Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1N PRUDENZANO Ruggero | (4.0) | Axx QUIMI Marco | (4.5) | 12-2 | 0 - 1 |
2 | AIM TOMESCU Vlad | (4.0) | CCM TOSI Francesco | (4.0) | 1-6 | 1 - 0 |
3 | BFM ROSSI Aldo | (3.5) | BCM ANDREONI Giuseppe | (3.5) | 4-5 | 0 - 1 |
4 | CCM BARLETTA Antonio | (3.0) | BMA LANTINI Marco | (3.0) | 11-3 | 0 - 1 |
5 | CCM MINIKH Eduard | (3.0) | CCM PIENABARCA Nicola | (3.0) | 10-7 | 0 - 1 |
6 | CCM CAPITELLI Paolo | (3.0) | D2N SERMONETA Eugenio | (3.0) | 8-13 | 1 - 0 |
7 | F2N FESTA Simone | (2.5) | C2N LAMI Damiano | (2.5) | 23-9 | 0 - 1 |
8 | D1N DI MAURO Giuseppe | (2.0) | F3N MARZIO Mario | (2.0) | 14-25 | 0 - 1 |
9 | Fxx TEODORI Gustavo | (2.0) | 2N CLEMENTE Antonio | (2.0) | 20-15 | 0 - 1 |
10 | F3N TORRICELLI Lorenzo | (2.0) | D2N DEL VECCHIO Leonardo | (2.0) | 22-17 | 0 - 1 |
11 | CCM PRELATI Maurizio | (2.0) | FNC PIPERNO Renato | (1.0) | 16-21 | 1 - 0 |
12 | Gxx BERTOLLINI Ferruccio | (1.0) | E1N BOLLA Vittorio | (1.0) | 24-18 | 0 - 1 |
13 | E2N CASELLA Carlo | (1.0) | -- BYE | (0.0) | 19-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))