Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx QUIMI Marco | (5.5) | BMA LANTINI Marco | (4.0) | 2-3 | 1 - 0 |
2 | CCM PIENABARCA Nicola | (4.0) | AIM TOMESCU Vlad | (5.0) | 7-1 | 0 - 1 |
3 | BCM ANDREONI Giuseppe | (4.5) | CCM CAPITELLI Paolo | (4.0) | 5-8 | ½ - ½ |
4 | CCM TOSI Francesco | (4.0) | C1N PRUDENZANO Ruggero | (4.0) | 6-12 | 1 - 0 |
5 | D2N SERMONETA Eugenio | (3.0) | BFM ROSSI Aldo | (3.5) | 13-4 | 0 - 1 |
6 | C2N LAMI Damiano | (3.5) | CCM MINIKH Eduard | (3.0) | 9-10 | 0 - 1 |
7 | D2N DEL VECCHIO Leonardo | (3.0) | CCM BARLETTA Antonio | (3.0) | 17-11 | 0 - 1 |
8 | 2N CLEMENTE Antonio | (3.0) | CCM PRELATI Maurizio | (3.0) | 15-16 | 0 - 1 |
9 | F3N MARZIO Mario | (3.0) | F2N FESTA Simone | (2.5) | 25-23 | 0 - 1 |
10 | D1N DI MAURO Giuseppe | (2.0) | E2N CASELLA Carlo | (2.0) | 14-19 | 0 - 1 |
11 | E1N BOLLA Vittorio | (2.0) | F3N TORRICELLI Lorenzo | (2.0) | 18-22 | 0 - 1 |
12 | FNC PIPERNO Renato | (1.0) | Gxx BERTOLLINI Ferruccio | (1.0) | 21-24 | 0 - 1 |
13 | Fxx TEODORI Gustavo | (2.0) | -- BYE | (0.0) | 20-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))