Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM TOSI Francesco | (5.0) | Axx QUIMI Marco | (6.5) | 6-2 | ½ - ½ |
2 | AIM TOMESCU Vlad | (6.0) | BFM ROSSI Aldo | (4.5) | 1-4 | ½ - ½ |
3 | C1N PRUDENZANO Ruggero | (4.0) | BCM ANDREONI Giuseppe | (5.0) | 12-5 | ½ - ½ |
4 | CCM CAPITELLI Paolo | (4.5) | CCM PRELATI Maurizio | (4.0) | 8-16 | 0 - 1 |
5 | BMA LANTINI Marco | (4.0) | CCM PIENABARCA Nicola | (4.0) | 3-7 | 1 - 0 |
6 | CCM MINIKH Eduard | (4.0) | CCM BARLETTA Antonio | (4.0) | 10-11 | 1 - 0 |
7 | E2N CASELLA Carlo | (3.0) | C2N LAMI Damiano | (3.5) | 19-9 | 0 - 1 |
8 | F2N FESTA Simone | (3.5) | 2N CLEMENTE Antonio | (3.0) | 23-15 | 0 - 1 |
9 | F3N TORRICELLI Lorenzo | (3.0) | D2N SERMONETA Eugenio | (3.0) | 22-13 | 0 - 1 |
10 | F3N MARZIO Mario | (3.0) | Fxx TEODORI Gustavo | (3.0) | 25-20 | 0 - 1 |
11 | Gxx BERTOLLINI Ferruccio | (2.0) | D2N DEL VECCHIO Leonardo | (3.0) | 24-17 | 0 - 1 |
12 | FNC PIPERNO Renato | (1.0) | E1N BOLLA Vittorio | (2.0) | 21-18 | 1 - 0 |
13 | D1N DI MAURO Giuseppe | (2.0) | -- BYE | (0.0) | 14-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))