Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 10 | CCM | MINIKH Eduard | 2023 | 1985 | 30.5 | 33.0 | 1889.8 |
2 | 4.5 | 12 | C1N | PRUDENZANO Ruggero | 1958 | 2090 | 36.0 | 37.5 | 2046.8 |
3 | 4.0 | 11 | CCM | BARLETTA Antonio | 1982 | 2013 | 34.5 | 36.0 | 2012.5 |
4 | 4.0 | 13 | D2N | SERMONETA Eugenio | 1826 | 1818 | 30.5 | 33.0 | 1818.1 |
5 | 3.0 | 14 | D1N | DI MAURO Giuseppe | 1810 | 1386 | 21.5 | 23.0 | 1577.1 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 16 | CCM | PRELATI Maurizio | 1781 | 1917 | 27.5 | 29.0 | 1822.0 |
2 | 4.0 | 15 | 2N | CLEMENTE Antonio | 1793 | 1763 | 29.5 | 31.0 | 1763.1 |
3 | 4.0 | 17 | D2N | DEL VECCHIO Leonardo | 1734 | 1730 | 28.5 | 30.0 | 1730.4 |
4 | 3.0 | 19 | E2N | CASELLA Carlo | 1603 | 1646 | 23.5 | 25.5 | 1779.2 |
5 | 2.0 | 18 | E1N | BOLLA Vittorio | 1622 | 1267 | 20.5 | 22.0 | 1560.1 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 20 | Fxx | TEODORI Gustavo | 1440 | 1734 | 25.0 | 27.0 | 1741.2 |
2 | 3.5 | 23 | F2N | FESTA Simone | 1407 | 1821 | 29.5 | 32.0 | 1813.0 |
3 | 3.0 | 22 | F3N | TORRICELLI Lorenzo | 1410 | 1613 | 25.0 | 27.0 | 1726.1 |
4 | 3.0 | 25 | F3N | MARZIO Mario | 1327 | 1519 | 25.0 | 26.5 | 1633.2 |
5 | 2.0 | 24 | Gxx | BERTOLLINI Ferruccio | 1398 | 1450 | 25.0 | 26.5 | 1714.1 |
6 | 2.0 | 21 | FNC | PIPERNO Renato | 1428 | 1418 | 25.0 | 26.5 | 1689.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))