| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLA CORTE Alessand | ![]()  | M | 2247 | 2247 | 
| 2 | CHIARETTI Roberto | ![]()  | M | 2227 | 2227 | 
| 3 | QUIMI Marco | ![]()  | -- | 2169 | 0 | 
| 4 | FARINA Saverio | ![]()  | M | 2113 | 2113 | 
| 5 | MARTA Daniele | ![]()  | CM | 2049 | 2049 | 
| 6 | MAGINI Luca | ![]()  | CM | 2048 | 2048 | 
| 7 | TURRIZIANI COLONNA G | ![]()  | 1N | 1927 | 1927 | 
| 8 | ROBERTI Bruno | ![]()  | CM | 1926 | 1926 | 
| 9 | MACCHINI Bruno | ![]()  | 1N | 1915 | 1915 | 
| 10 | CATALINI Giampiero | ![]()  | CM | 1907 | 1907 | 
| 11 | DEL VECCHIO Leonardo | ![]()  | 1N | 1901 | 1901 | 
| 12 | SUMMONTE Fabrizio | ![]()  | 1N | 1896 | 1896 | 
| 13 | DE MARIA Isaia | ![]()  | 1N | 1892 | 1892 | 
| 14 | RUSSO Roberto | ![]()  | 1N | 1853 | 1853 | 
| 15 | RICCI Stefano | ![]()  | 1N | 1834 | 1834 | 
| 16 | DE SANTIS Emilio | ![]()  | 1N | 1833 | 1833 | 
| 17 | CONDEMI DE FELICE Al | ![]()  | CM | 1830 | 1830 | 
| 18 | VANNELLI Vittorio | ![]()  | CM | 1809 | 1809 | 
| 19 | PARDO Paolo | ![]()  | 2N | 1768 | 1768 | 
| 20 | PETITTA Massimo | ![]()  | 2N | 1768 | 1768 | 
| 21 | ALATI Alberto | ![]()  | 2N | 1764 | 1764 | 
| 22 | ROMANO Marco Motraz | ![]()  | 1N | 1752 | 1752 | 
| 23 | BIZZARRO Sofia | ![]()  | 2N | 1748 | 1748 | 
| 24 | MASTRANTONIO Giusepp | ![]()  | 2N | 1733 | 1733 | 
| 25 | BARUFFALDI Giuseppe | ![]()  | 1N | 1729 | 1729 | 
| 26 | RACCAH Ascer | ![]()  | 1N | 1728 | 1728 | 
| 27 | BOLLA Vittorio | ![]()  | 1N | 1702 | 1702 | 
| 28 | D'AGOSTINI Rodolfo | ![]()  | 2N | 1697 | 1697 | 
| 29 | CARCONI Massimo | ![]()  | 2N | 1692 | 1692 | 
| 30 | MURU Massimo | ![]()  | 2N | 1688 | 1688 | 
| 31 | DI DARIO Dario | ![]()  | 2N | 1684 | 1684 | 
| 32 | SACCO Davide | ![]()  | 2N | 1683 | 1683 | 
| 33 | DE GUISA Michele | ![]()  | 2N | 1643 | 1643 | 
| 34 | QUAGLIA Ferdinando | ![]()  | 2N | 1627 | 1627 | 
| 35 | DENOZZA Mauro | ![]()  | 2N | 1614 | 1614 | 
| 36 | ZARFATI Daniele | ![]()  | 2N | 1614 | 1614 | 
| 37 | TETI Roberto | ![]()  | 2N | 1608 | 1608 | 
| 38 | MILANI Patrizia | ![]()  | 2N | 1603 | 1603 | 
| 39 | NICOTERA Alessandro | ![]()  | 3N | 1581 | 1581 | 
| 40 | ARCERI Paolo | ![]()  | 2N | 1577 | 1577 | 
| 41 | MARELLI Emanuele | ![]()  | 2N | 1550 | 1550 | 
| 42 | BERTOLLINI Ferruccio | ![]()  | 3N | 1518 | 1518 | 
| 43 | SILANO Pierluigi | ![]()  | 3N | 1511 | 1511 | 
| 44 | VILASI Massimo | ![]()  | 3N | 0 | 1491 | 
| 45 | GIANNANDREA Fabio | ![]()  | 3N | 1442 | 1442 | 
| 46 | GISMONDI Gherardo Maria | ![]()  | NC | 0 | 1431 | 
| 47 | TAMBURRINI Andrea | ![]()  | 3N | 1395 | 1395 | 
| 48 | SPIZZICHINO David | ![]()  | NC | 1335 | 1335 | 
| 49 | BRUNI Andrea | ![]()  | NC | 1302 | 1302 | 
| 50 | CANNAVO' Giuseppe | ![]()  | NC | 0 | 1185 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)