| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIMI Marco | ![]()  | -- | 2198 | 2198 | 
| 2 | ALBERTINI Luca | ![]()  | M | 2104 | 2104 | 
| 3 | MAGINI Luca | ![]()  | CM | 2052 | 2052 | 
| 4 | GULLOTTO Vincenzo | ![]()  | CM | 0 | 1976 | 
| 5 | TURTURICI Pellegrino | ![]()  | CM | 1953 | 1953 | 
| 6 | ROCCHI Federico | ![]()  | 1N | 1945 | 1945 | 
| 7 | MACCHINI Bruno | ![]()  | 1N | 1882 | 1882 | 
| 8 | INGRAVALLO Onofrio | ![]()  | 1N | 1839 | 1839 | 
| 9 | BOGOSALJEVIC Miodrag | ![]()  | -- | 1839 | 1839 | 
| 10 | DEL VECCHIO Leonardo | ![]()  | 1N | 1834 | 1834 | 
| 11 | CONDEMI DE FELICE Al | ![]()  | CM | 1833 | 1833 | 
| 12 | RICCI Stefano | ![]()  | 1N | 1818 | 1818 | 
| 13 | CASTELLANO Lorenzo | ![]()  | 1N | 1815 | 1815 | 
| 14 | TURRIZIANI COLONNA G | ![]()  | 1N | 1809 | 1809 | 
| 15 | LUIGI Rinaldo | ![]()  | 1N | 1801 | 1801 | 
| 16 | ROMANO Marco Motraz | ![]()  | 1N | 1755 | 1755 | 
| 17 | PARDO Paolo | ![]()  | 2N | 1746 | 1746 | 
| 18 | RACCAH Ascer | ![]()  | 1N | 1741 | 1741 | 
| 19 | BOLLA Vittorio | ![]()  | 1N | 1718 | 1718 | 
| 20 | DI DARIO Dario | ![]()  | 2N | 1710 | 1710 | 
| 21 | BIZZARRO Sofia | ![]()  | 2N | 1707 | 1707 | 
| 22 | ANDREOZZI Paolo | ![]()  | 2N | 1687 | 1687 | 
| 23 | CASELLA Carlo | ![]()  | 2N | 1650 | 1650 | 
| 24 | D'EVA Maurizio | ![]()  | 2N | 0 | 1632 | 
| 25 | MILANI Patrizia | ![]()  | 2N | 1608 | 1608 | 
| 26 | TEOFILATTO Stefano | ![]()  | 2N | 0 | 1598 | 
| 27 | TETI Roberto | ![]()  | 2N | 1595 | 1595 | 
| 28 | ZARFATI Daniele | ![]()  | 2N | 1583 | 1583 | 
| 29 | ARCERI Paolo | ![]()  | 3N | 1571 | 1571 | 
| 30 | SHISHKIN Mikhail | ![]()  | 3N | 1555 | 1555 | 
| 31 | BERTOLLINI Ferruccio | ![]()  | 3N | 1534 | 1534 | 
| 32 | SILANO Pierluigi | ![]()  | 3N | 1504 | 1504 | 
| 33 | DORASCENZI Angelo | ![]()  | 3N | 1468 | 1468 | 
| 34 | NICOTERA Alessandro | ![]()  | NC | 0 | 1443 | 
| 35 | LOCCARINI Giacomo | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 37 | TALONE Massimo | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 36 | TEODONIO Simone | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 38 | TAMBURRINI Andrea | ![]()  | 3N | 1408 | 1408 | 
| 39 | MARTINI Domenico | ![]()  | NC | 0 | 1380 | 
| 40 | SPIZZICHINO David | ![]()  | NC | 1343 | 1343 | 
| 41 | CANNAVO' Giuseppe | ![]()  | NC | 0 | 1203 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)