| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROMOVS Sergejs | ![]()  | FM | 2166 | 2166 | 
| 2 | QUIMI Marco | ![]()  | -- | 2163 | 2163 | 
| 3 | MAGINI Luca | ![]()  | CM | 2052 | 2052 | 
| 4 | GULLOTTO Vincenzo | ![]()  | CM | 0 | 1976 | 
| 5 | ROCCHI Federico | ![]()  | 1N | 1945 | 1945 | 
| 6 | DE CIANTIS David | ![]()  | 1N | 1908 | 1908 | 
| 7 | OGNIBENE Piero | ![]()  | 1N | 1892 | 1892 | 
| 8 | MACCHINI Bruno | ![]()  | 1N | 1871 | 1871 | 
| 9 | BOGOSALJEVIC Miodrag | ![]()  | -- | 1855 | 1855 | 
| 10 | DEL VECCHIO Leonardo | ![]()  | 1N | 1834 | 1834 | 
| 11 | INGRAVALLO Onofrio | ![]()  | 1N | 1831 | 1831 | 
| 12 | CASTELLANO Lorenzo | ![]()  | 1N | 1815 | 1815 | 
| 13 | RICCI Stefano | ![]()  | 1N | 1794 | 1794 | 
| 14 | VANNELLI Vittorio | ![]()  | CM | 1785 | 1785 | 
| 15 | LUIGI Rinaldo | ![]()  | 1N | 1777 | 1777 | 
| 16 | ALATI Alberto | ![]()  | 2N | 1772 | 1772 | 
| 17 | ROMANO Marco Motraz | ![]()  | 1N | 1755 | 1755 | 
| 18 | BOLLA Vittorio | ![]()  | 1N | 1734 | 1734 | 
| 19 | DI DARIO Dario | ![]()  | 2N | 1725 | 1725 | 
| 20 | VANZAN Alessandro | ![]()  | 1N | 1695 | 1695 | 
| 21 | GARAVINI Daniele | ![]()  | 2N | 1676 | 1676 | 
| 22 | BIZZARRO Sofia | ![]()  | 2N | 1671 | 1671 | 
| 23 | CASELLA Carlo | ![]()  | 2N | 1645 | 1645 | 
| 24 | MIELE Enrico | ![]()  | 2N | 1607 | 1607 | 
| 25 | TETI Roberto | ![]()  | 2N | 1595 | 1595 | 
| 26 | D'EVA Maurizio | ![]()  | 3N | 0 | 1581 | 
| 27 | TEOFILATTO Stefano | ![]()  | 2N | 0 | 1577 | 
| 28 | ZARFATI Daniele | ![]()  | 2N | 1569 | 1569 | 
| 29 | SHISHKIN Mikhail | ![]()  | 3N | 1555 | 1555 | 
| 30 | MILANI Patrizia | ![]()  | 2N | 1547 | 1547 | 
| 31 | QUAGLIA Ferdinando | ![]()  | 2N | 1543 | 1543 | 
| 32 | MARELLI Emanuele | ![]()  | 2N | 1542 | 1542 | 
| 33 | DE GUISA Michele | ![]()  | 3N | 0 | 1500 | 
| 34 | DORASCENZI Angelo | ![]()  | 3N | 1491 | 1491 | 
| 35 | BERTOLLINI Ferruccio | ![]()  | NC | 1488 | 1488 | 
| 36 | ARCERI Paolo | ![]()  | 3N | 1481 | 1481 | 
| 37 | SEBASTIANI Massimo | ![]()  | NC | 0 | 1458 | 
| 38 | TAMBURRINI Andrea | ![]()  | 3N | 1444 | 1444 | 
| 39 | NICOTERA Alessandro | ![]()  | NC | 0 | 1443 | 
| 40 | LOCCARINI Giacomo | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 41 | TALONE Massimo | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 42 | BRUNI Andrea | ![]()  | NC | 0 | 1437 | 
| 43 | PUGLIA Vincenzo | ![]()  | NC | 0 | 1437 | 
| 44 | FINI Ottavio | ![]()  | 3N | 1362 | 1362 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)