| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTA Adriano | ![]()  | AMA | 2459 | 2473 | 
| 2 | QUIMI Marco | ![]()  | Axx | 2325 | 2337 | 
| 3 | ROSSI Aldo A. | ![]()  | FM | 2287 | 2260 | 
| 4 | D'AMORE Emanuele | ![]()  | M | 2159 | 2159 | 
| 5 | CAPITELLI Paolo | ![]()  | CM | 2124 | 2124 | 
| 6 | LAMI Damiano | ![]()  | C1N | 2109 | 2109 | 
| 7 | IMBROGNO Rinaldo | ![]()  | CM | 0 | 2035 | 
| 8 | TORDI Tommaso | ![]()  | 1N | 0 | 1909 | 
| 9 | BIZZARRO Sofia | ![]()  | D2N | 1887 | 1887 | 
| 10 | D'ANDREA Jacopo | ![]()  | 1N | 1872 | 1872 | 
| 11 | DEL VECCHIO Leonardo | ![]()  | 1N | 1755 | 1848 | 
| 12 | ANDREASSI Luca | ![]()  | E2N | 1608 | 1608 | 
| 13 | PIPERNO Renato | ![]()  | NC | 0 | 1467 | 
| 14 | BRANCO Edoardo | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 15 | MARZIO Mario | ![]()  | F3N | 1288 | 1288 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)