ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMA | TESTA Adriano | 2473 | ![]() | 5.0 | +8 | +6 | +4 | +3 | -5 | -2 | +10 | -11 |
2 | Axx | QUIMI Marco | 2337 | ![]() | 5.5 | +9 | =5 | =3 | =10 | +7 | +1 | -6 | +4 |
3 | FM | ROSSI Aldo A. | 2260 | ![]() | 5.5 | +10 | +15 | =2 | -1 | +12 | -5 | +8 | +6 |
4 | M | D'AMORE Emanuele | 2159 | ![]() | 4.0 | +11 | +7 | -1 | -5 | -6 | +13 | +12 | -2 |
5 | CM | CAPITELLI Paolo | 2124 | ![]() | 6.5 | +12 | =2 | +6 | +4 | +1 | +3 | -11 | +9 |
6 | C1N | LAMI Damiano | 2109 | ![]() | 5.0 | +13 | -1 | -5 | +14 | +4 | +8 | +2 | -3 |
7 | CM | IMBROGNO Rinaldo | 2035 | ![]() | 4.0 | +14 | -4 | -12 | +13 | -2 | -9 | +BYE | +15 |
8 | 1N | TORDI Tommaso | 1909 | ![]() | 4.0 | -1 | +11 | +14 | +12 | -10 | -6 | -3 | +13 |
9 | D2N | BIZZARRO Sofia | 1887 | ![]() | 4.0 | -2 | -12 | -11 | +BYE | +14 | +7 | +15 | -5 |
10 | 1N | D'ANDREA Jacopo | 1872 | ![]() | 4.5 | -3 | +13 | +15 | =2 | +8 | -11 | -1 | +BYE |
11 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1848 | ![]() | 6.0 | -4 | -8 | +9 | +15 | +BYE | +10 | +5 | +1 |
12 | E2N | ANDREASSI Luca | 1608 | ![]() | 4.0 | -5 | +9 | +7 | -8 | -3 | +BYE | -4 | +14 |
13 | NC | PIPERNO Renato | 1467 | ![]() | 3.0 | -6 | -10 | +BYE | -7 | +15 | -4 | +14 | -8 |
14 | NC | BRANCO Edoardo | 1440 | ![]() | 2.0 | -7 | +BYE | -8 | -6 | -9 | +15 | -13 | -12 |
15 | F3N | MARZIO Mario | 1288 | ![]() | 1.0 | +BYE | -3 | -10 | -11 | -13 | -14 | -9 | -7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)