Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1N LAMI Damiano | (1.0) | AMA TESTA Adriano | (1.0) | 6-1 | 0 - 1 |
2 | Axx QUIMI Marco | (1.0) | CM CAPITELLI Paolo | (1.0) | 2-5 | ½ - ½ |
3 | F3N MARZIO Mario | (1.0) | FM ROSSI Aldo A. | (1.0) | 15-3 | 0 - 1 |
4 | M D'AMORE Emanuele | (1.0) | CM IMBROGNO Rinaldo | (1.0) | 4-7 | 1 - 0 |
5 | 1N TORDI Tommaso | (0.0) | 1N DEL VECCHIO Leonardo | (0.0) | 8-11 | 1 - 0 |
6 | E2N ANDREASSI Luca | (0.0) | D2N BIZZARRO Sofia | (0.0) | 12-9 | 1 - 0 |
7 | 1N D'ANDREA Jacopo | (0.0) | NC PIPERNO Renato | (0.0) | 10-13 | 1 - 0 |
8 | NC BRANCO Edoardo | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 14-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)