Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMA TESTA Adriano | (2.0) | M D'AMORE Emanuele | (2.0) | 1-4 | 1 - 0 |
2 | FM ROSSI Aldo A. | (2.0) | Axx QUIMI Marco | (1.5) | 3-2 | ½ - ½ |
3 | CM CAPITELLI Paolo | (1.5) | C1N LAMI Damiano | (1.0) | 5-6 | 1 - 0 |
4 | CM IMBROGNO Rinaldo | (1.0) | E2N ANDREASSI Luca | (1.0) | 7-12 | 0 - 1 |
5 | NC BRANCO Edoardo | (1.0) | 1N TORDI Tommaso | (1.0) | 14-8 | 0 - 1 |
6 | 1N D'ANDREA Jacopo | (1.0) | F3N MARZIO Mario | (1.0) | 10-15 | 1 - 0 |
7 | D2N BIZZARRO Sofia | (0.0) | 1N DEL VECCHIO Leonardo | (0.0) | 9-11 | 0 - 1 |
8 | NC PIPERNO Renato | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 13-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)