Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM ROSSI Aldo A. | (2.5) | AMA TESTA Adriano | (3.0) | 3-1 | 0 - 1 |
2 | M D'AMORE Emanuele | (2.0) | CM CAPITELLI Paolo | (2.5) | 4-5 | 0 - 1 |
3 | Axx QUIMI Marco | (2.0) | 1N D'ANDREA Jacopo | (2.0) | 2-10 | ½ - ½ |
4 | 1N TORDI Tommaso | (2.0) | E2N ANDREASSI Luca | (2.0) | 8-12 | 1 - 0 |
5 | C1N LAMI Damiano | (1.0) | NC BRANCO Edoardo | (1.0) | 6-14 | 1 - 0 |
6 | NC PIPERNO Renato | (1.0) | CM IMBROGNO Rinaldo | (1.0) | 13-7 | 0 - 1 |
7 | 1N DEL VECCHIO Leonardo | (1.0) | F3N MARZIO Mario | (1.0) | 11-15 | 1 - 0 |
8 | D2N BIZZARRO Sofia | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 9-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)