Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMA TESTA Adriano | (4.0) | CM CAPITELLI Paolo | (3.5) | 1-5 | 0 - 1 |
2 | E2N ANDREASSI Luca | (2.0) | FM ROSSI Aldo A. | (2.5) | 12-3 | 0 - 1 |
3 | CM IMBROGNO Rinaldo | (2.0) | Axx QUIMI Marco | (2.5) | 7-2 | 0 - 1 |
4 | 1N D'ANDREA Jacopo | (2.5) | 1N TORDI Tommaso | (3.0) | 10-8 | 1 - 0 |
5 | C1N LAMI Damiano | (2.0) | M D'AMORE Emanuele | (2.0) | 6-4 | 1 - 0 |
6 | NC BRANCO Edoardo | (1.0) | D2N BIZZARRO Sofia | (1.0) | 14-9 | 0 - 1 |
7 | F3N MARZIO Mario | (1.0) | NC PIPERNO Renato | (1.0) | 15-13 | 0 - 1 |
8 | 1N DEL VECCHIO Leonardo | (2.0) | -- BYE | (0.0) | 11-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)