Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM CAPITELLI Paolo | (4.5) | FM ROSSI Aldo A. | (3.5) | 5-3 | 1 - 0 |
2 | Axx QUIMI Marco | (3.5) | AMA TESTA Adriano | (4.0) | 2-1 | 1 - 0 |
3 | 1N DEL VECCHIO Leonardo | (3.0) | 1N D'ANDREA Jacopo | (3.5) | 11-10 | 1 - 0 |
4 | 1N TORDI Tommaso | (3.0) | C1N LAMI Damiano | (3.0) | 8-6 | 0 - 1 |
5 | M D'AMORE Emanuele | (2.0) | NC PIPERNO Renato | (2.0) | 4-13 | 1 - 0 |
6 | D2N BIZZARRO Sofia | (2.0) | CM IMBROGNO Rinaldo | (2.0) | 9-7 | 1 - 0 |
7 | F3N MARZIO Mario | (1.0) | NC BRANCO Edoardo | (1.0) | 15-14 | 0 - 1 |
8 | E2N ANDREASSI Luca | (2.0) | -- BYE | (0.0) | 12-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)