Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM CAPITELLI Paolo | (5.5) | 1N DEL VECCHIO Leonardo | (4.0) | 5-11 | 0 - 1 |
2 | C1N LAMI Damiano | (4.0) | Axx QUIMI Marco | (4.5) | 6-2 | 1 - 0 |
3 | AMA TESTA Adriano | (4.0) | 1N D'ANDREA Jacopo | (3.5) | 1-10 | 1 - 0 |
4 | FM ROSSI Aldo A. | (3.5) | 1N TORDI Tommaso | (3.0) | 3-8 | 1 - 0 |
5 | E2N ANDREASSI Luca | (3.0) | M D'AMORE Emanuele | (3.0) | 12-4 | 0 - 1 |
6 | D2N BIZZARRO Sofia | (3.0) | F3N MARZIO Mario | (1.0) | 9-15 | 1 - 0 |
7 | NC PIPERNO Renato | (2.0) | NC BRANCO Edoardo | (2.0) | 13-14 | 1 - 0 |
8 | CM IMBROGNO Rinaldo | (2.0) | -- BYE | (0.0) | 7-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)