Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 11 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1848 | 2117 | ![]() | 30.5 | 31.0 | 1958.9 |
2 | 4.5 | 10 | 1N | D'ANDREA Jacopo | 1872 | 1940 | ![]() | 31.5 | 32.0 | 1940.3 |
3 | 4.0 | 8 | 1N | TORDI Tommaso | 1909 | 1885 | ![]() | 31.0 | 32.5 | 1884.6 |
4 | 4.0 | 12 | E2N | ANDREASSI Luca | 1608 | 1923 | ![]() | 30.0 | 31.5 | 1973.4 |
5 | 4.0 | 9 | D2N | BIZZARRO Sofia | 1887 | 1761 | ![]() | 28.0 | 28.5 | 1811.4 |
6 | 4.0 | 7 | CM | IMBROGNO Rinaldo | 2035 | 1691 | ![]() | 23.0 | 23.5 | 1740.9 |
7 | 3.0 | 13 | NC | PIPERNO Renato | 1467 | 1672 | ![]() | 24.5 | 25.0 | 1830.3 |
8 | 2.0 | 14 | NC | BRANCO Edoardo | 1440 | 1449 | ![]() | 25.0 | 25.5 | 1757.6 |
9 | 1.0 | 15 | F3N | MARZIO Mario | 1288 | 1030 | ![]() | 28.0 | 29.5 | 1829.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)