Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 5 | CM | CAPITELLI Paolo | 2124 | 2336 | ![]() | 34.0 | 37.5 | 2085.1 |
2 | 6.0 | 11 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1848 | 2117 | ![]() | 30.5 | 31.0 | 1958.9 |
3 | 5.5 | 2 | Axx | QUIMI Marco | 2337 | 2256 | ![]() | 33.5 | 37.0 | 2114.9 |
4 | 5.5 | 3 | FM | ROSSI Aldo A. | 2260 | 2106 | ![]() | 33.5 | 34.0 | 1965.0 |
5 | 5.0 | 1 | AMA | TESTA Adriano | 2473 | 2172 | ![]() | 36.0 | 40.0 | 2077.3 |
6 | 5.0 | 6 | C1N | LAMI Damiano | 2109 | 2116 | ![]() | 33.0 | 34.5 | 2021.1 |
7 | 4.5 | 10 | 1N | D'ANDREA Jacopo | 1872 | 1940 | ![]() | 31.5 | 32.0 | 1940.3 |
8 | 4.0 | 4 | M | D'AMORE Emanuele | 2159 | 2000 | ![]() | 34.5 | 37.0 | 2000.1 |
9 | 4.0 | 8 | 1N | TORDI Tommaso | 1909 | 1885 | ![]() | 31.0 | 32.5 | 1884.6 |
10 | 4.0 | 12 | E2N | ANDREASSI Luca | 1608 | 1923 | ![]() | 30.0 | 31.5 | 1973.4 |
11 | 4.0 | 9 | D2N | BIZZARRO Sofia | 1887 | 1761 | ![]() | 28.0 | 28.5 | 1811.4 |
12 | 4.0 | 7 | CM | IMBROGNO Rinaldo | 2035 | 1691 | ![]() | 23.0 | 23.5 | 1740.9 |
13 | 3.0 | 13 | NC | PIPERNO Renato | 1467 | 1672 | ![]() | 24.5 | 25.0 | 1830.3 |
14 | 2.0 | 14 | NC | BRANCO Edoardo | 1440 | 1449 | ![]() | 25.0 | 25.5 | 1757.6 |
15 | 1.0 | 15 | F3N | MARZIO Mario | 1288 | 1030 | ![]() | 28.0 | 29.5 | 1829.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)