| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi Aldo A | ![]()  | FM | 2260 | 0 | 
| 2 | MEO Sandro | ![]()  | M | 0 | 2166 | 
| 3 | Maurizio Antonio | ![]()  | CM | 2066 | 0 | 
| 4 | Prudenzano Ruggero | ![]()  | 1N | 1971 | 0 | 
| 5 | DE CAROLIS Massimo | ![]()  | CM | 1962 | 1962 | 
| 6 | Macchini Bruno | ![]()  | 1N | 1910 | 0 | 
| 7 | Catalini Giampiero | ![]()  | CM | 1907 | 0 | 
| 8 | Del Vecchio Leonardo | ![]()  | 1N | 1901 | 0 | 
| 9 | Baruffaldi Giuseppe | ![]()  | 1N | 1729 | 0 | 
| 10 | Bolla Vittorio | ![]()  | 1N | 1702 | 0 | 
| 12 | Denozza Mauro | ![]()  | 2N | 1615 | 0 | 
| 13 | Milani Patrizia | ![]()  | 2N | 1603 | 0 | 
| 11 | Teodori Gustavo | ![]()  | 2N | 0 | 1585 | 
| 14 | Nicotera Alessandro | ![]()  | 3N | 1581 | 0 | 
| 15 | Arceri Paolo | ![]()  | 2N | 1577 | 0 | 
| 16 | D'AURIA Giuseppe | ![]()  | 3N | 0 | 1519 | 
| 17 | Bertollini Ferruccio | ![]()  | 3N | 1518 | 0 | 
| 18 | Dorascenzi Angelo | ![]()  | 3N | 1475 | 0 | 
| 19 | PIPERNO Renato | ![]()  | NC | 0 | 1467 | 
| 20 | Nazzarri Errico | ![]()  | 3N | 1458 | 0 | 
| 21 | DE BERNARDIS Luigi | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 22 | DI DOMENICO Emanuale | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 23 | MONOSILIO Arnaldo | ![]()  | NC | 0 | 1425 | 
| 24 | Tamburrini Andrea | ![]()  | 3N | 1395 | 0 | 
| 25 | Spizzichino David | ![]()  | -- | 1335 | 0 | 
| 26 | Puglia Vincenzo | ![]()  | -- | 1329 | 0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)