| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTA Adriano | ![]()  | AMA | 0 | 2449 | 
| 2 | DELLA CORTE Alessandro | ![]()  | BMA | 0 | 2258 | 
| 3 | LANTINI Marco | ![]()  | BMA | 0 | 2162 | 
| 4 | CARNICELLI Valerio | ![]()  | C1N | 0 | 2070 | 
| 5 | BARLETTA Antonio | ![]()  | CCM | 0 | 2045 | 
| 6 | ROTONDI Silverio | ![]()  | D2N | 0 | 1931 | 
| 7 | PIENABARCA Nicola | ![]()  | CCM | 0 | 1929 | 
| 8 | PRUDENZANO Ruggero | ![]()  | C1N | 0 | 1898 | 
| 9 | MANCINI Giustino | ![]()  | CCM | 0 | 1882 | 
| 10 | CAPARROTTA Federico | ![]()  | D1N | 0 | 1863 | 
| 11 | D'AMORE Emanuele | ![]()  | CMA | 0 | 1739 | 
| 12 | PRELATI Maurizio | ![]()  | CCM | 0 | 1712 | 
| 13 | GENSABELLA Paolo | ![]()  | D1N | 0 | 1694 | 
| 14 | CASAVECCHIA Alberto | ![]()  | E2N | 0 | 1674 | 
| 15 | BOLLA Vittorio | ![]()  | E1N | 0 | 1562 | 
| 16 | ROMANO Marco Motraz | ![]()  | E1N | 0 | 1558 | 
| 17 | MARZIO Mario | ![]()  | F3N | 0 | 1474 | 
| 18 | SHISHKIN Mikhail | ![]()  | Fxx | 0 | 1425 | 
| 19 | CAMPOLONGO Andrea | ![]()  | Gxx | 0 | 1362 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)