| ID | Name | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIBILIO Mario | AFM | 0 | 2440 | 
| 2 | VUELBAN Virgilio | AIM | 0 | 2424 | 
| 3 | QUIMI Marco | Axx | 0 | 2395 | 
| 4 | LANTINI Marco | BMA | 0 | 2158 | 
| 5 | CAPITELLI Paolo | CCM | 0 | 2131 | 
| 6 | TRIPOLI Enrico | CCM | 0 | 2096 | 
| 7 | PRUDENZANO Ruggero | C1N | 0 | 2048 | 
| 8 | ROTONDI Silverio | D2N | 0 | 2009 | 
| 9 | TOSI Francesco | CCM | 0 | 1989 | 
| 10 | TOMINI Marco | CCM | 0 | 1872 | 
| 11 | PRELATI Maurizio | CCM | 0 | 1814 | 
| 12 | CASTELLANO Lorenzo | E1N | 0 | 1789 | 
| 13 | GUIDI Marco | D1N | 0 | 1703 | 
| 14 | D'EVA Maurizio | D3N | 0 | 1689 | 
| 15 | COSTABILE Vincenzo | E1N | 0 | 1686 | 
| 16 | MARINO Oscar | E1N | 0 | 1647 | 
| 17 | PARDO Paolo | E2N | 0 | 1629 | 
| 18 | ROMANO Marco Motraz | E1N | 0 | 1612 | 
| 19 | NAZRUL Khan | NC | 0 | 1596 | 
| 20 | BOMBINI Giancarlo | Fxx | 0 | 1533 | 
| 21 | ABUHAMDIEH Arafat | F2N | 0 | 1505 | 
| 22 | TOLOMEO Giuseppe | NC | 0 | 1440 | 
| 23 | PIATTO Maurizio | F3N | 0 | 1392 | 
| 24 | MARZIO Mario | F3N | 0 | 1351 | 
| 25 | SHISHKIN Mikhail | Fxx | 0 | 1323 | 
| 26 | TOSI Lucrezia | Fxx | 0 | 1221 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))