| ID | Name | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRIO Guido | AIM | 0 | 2479 | 
| 2 | SIBILIO Mario | AFM | 0 | 2448 | 
| 3 | VUELBAN Virgilio | AIM | 0 | 2420 | 
| 4 | NAPOLI Nicolo' | AFM | 0 | 2395 | 
| 5 | TESTA Adriano | AMA | 0 | 2377 | 
| 6 | QUIMI Marco | Axx | 0 | 2367 | 
| 7 | AMBROGI Agustin | FM | 0 | 2322 | 
| 8 | LANTINI Marco | BMA | 0 | 2192 | 
| 9 | BARLETTA Antonio | CCM | 0 | 2024 | 
| 10 | CAFARO Luca | D1N | 0 | 2004 | 
| 11 | PIENABARCA Nicola | CCM | 0 | 1971 | 
| 12 | STIRPE Claudio | CCM | 0 | 1928 | 
| 13 | SIMEONE Giulio | DCM | 0 | 1833 | 
| 14 | BOGOSAVLJEVIC Miodrag | Cxx | 0 | 1745 | 
| 15 | RICCI Stefano | E1N | 0 | 1692 | 
| 16 | COSTABILE Vincenzo | E1N | 0 | 1671 | 
| 17 | CASAVECCHIA Alberto | E2N | 0 | 1641 | 
| 18 | ROMANO Marco Motraz | E1N | 0 | 1630 | 
| 19 | PARDO Paolo | E2N | 0 | 1617 | 
| 20 | SANTONI Daniele | F3N | 0 | 1568 | 
| 21 | BOLLA Vittorio | E1N | 0 | 1496 | 
| 22 | SHISHKIN Mikhail | FNC | 0 | 1443 | 
| 23 | CAMPOLONGO Andrea | NC | 0 | 1440 | 
| 24 | NAZRUL KHAN | NC | 0 | 1440 | 
| 25 | PINHEIRO Daniel | FNC | 0 | 1416 | 
| 26 | MARZIO Mario | F3N | 0 | 1393 | 
| 27 | FARA Ludovico | GNC | 0 | 1386 | 
| 28 | CASERTA Carlo | Gxx | 0 | 1227 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))