| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubio Mejia Luis Ignacio | ![]()  | IM | 0 | 2435 | 
| 2 | SIBILIO Mario | ![]()  | AFM | 0 | 2422 | 
| 3 | NAPOLI Nicolo' | ![]()  | AFM | 0 | 2361 | 
| 4 | QUIMI Marco | ![]()  | Axx | 0 | 2319 | 
| 5 | ROSSI Aldo | ![]()  | BFM | 0 | 2241 | 
| 6 | LAMI Damiano | ![]()  | C2N | 0 | 2169 | 
| 7 | MARTA Daniele | ![]()  | CCM | 0 | 2089 | 
| 8 | TRIPOLI Enrico | ![]()  | CCM | 0 | 2057 | 
| 9 | BARLETTA Antonio | ![]()  | CM | 0 | 1994 | 
| 10 | COSTABILE Vincenzo | ![]()  | E1N | 0 | 1818 | 
| 11 | LA PIANA Antonino | ![]()  | E2N | 0 | 1760 | 
| 12 | DEL VECCHIO Leonardo | ![]()  | D2N | 0 | 1752 | 
| 13 | CASAVECCHIA Alberto | ![]()  | E2N | 0 | 1695 | 
| 14 | DI MAURO Giuseppe | ![]()  | D1N | 0 | 1687 | 
| 15 | GENSABELLA Paolo | ![]()  | D1N | 0 | 1670 | 
| 16 | TRONCA Alessandro | ![]()  | E1N | 0 | 1653 | 
| 17 | ROMANO Marco Motraz | ![]()  | E1N | 0 | 1567 | 
| 18 | FESTA Simone | ![]()  | F2N | 0 | 1557 | 
| 19 | MARZIO Mario | ![]()  | F3N | 0 | 1504 | 
| 20 | MINCIULLO Luca | ![]()  | Fxx | 0 | 1497 | 
| 21 | FEDERICI Bruno | ![]()  | Fxx | 0 | 1488 | 
| 22 | SHISHKIN Mikhail | ![]()  | Fxx | 0 | 1392 | 
| 23 | LOCCARINI Giacomo | ![]()  | Fxx | 0 | 1377 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)