| ID | Name | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROMOVS Sergejs | AFM | 0 | 2477 | 
| 2 | TESTA Adriano | AMA | 0 | 2445 | 
| 3 | SELETSKY Grigory | AFM | 0 | 2425 | 
| 4 | SIBILIO Mario | AFM | 0 | 2422 | 
| 5 | VUELBAN Virgilio | AIM | 0 | 2336 | 
| 6 | QUIMI Marco | Axx | 0 | 2319 | 
| 7 | DELLA CORTE Alessandro | BMA | 0 | 2258 | 
| 8 | LANTINI Marco | BMA | 0 | 2190 | 
| 9 | TRIPOLI Enrico | CCM | 0 | 2057 | 
| 10 | BARLETTA Antonio | CCM | 0 | 1994 | 
| 11 | STIRPE Claudio | CCM | 0 | 1958 | 
| 12 | BITOSSI Massimo | D1N | 0 | 1934 | 
| 13 | COSTABILE Vincenzo | E1N | 0 | 1818 | 
| 14 | LA PIANA Antonino | E2N | 0 | 1760 | 
| 15 | DEL VECCHIO Leonardo | D2N | 0 | 1752 | 
| 16 | BIZZARRO Sofia | E3N | 0 | 1710 | 
| 17 | CASAVECCHIA Alberto | E2N | 0 | 1695 | 
| 18 | GENSABELLA Paolo | D1N | 0 | 1670 | 
| 19 | TRONCA Alessandro | E1N | 0 | 1653 | 
| 20 | ZARFATI Daniele | F2N | 0 | 1583 | 
| 21 | BOLLA Vittorio | E1N | 0 | 1562 | 
| 22 | SILANO Pierluigi | F3N | 0 | 1545 | 
| 23 | MARZIO Mario | F3N | 0 | 1504 | 
| 24 | CRUCIOLI Marco | D2N | 0 | 1489 | 
| 25 | CAMPOLONGO Andrea | NC | 0 | 1440 | 
| 26 | SHISHKIN Mikhail | Fxx | 0 | 1392 | 
| 27 | LOCCARINI Giacomo | Fxx | 0 | 1377 | 
| 28 | DORASCENZI Angelo | G3N | 0 | 1293 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))