W.E. ACCADEMIA INVERNO 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 1, at 18:00 of 24/01/2014
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Castillo Juan (0.0)24 0 - 11(0.0) FM Seletsky Grigory
2 IM Vuelban Virgilio (0.0)2 1 - 025(0.0) 1N DI BENEDETTO Desiree
3 1N LA PIANA Antonino (0.0)26 ½ - ½3(0.0) CM CARNICELLI Valerio
4 CM MANGIONE Claudio (0.0)4 1 - 027(0.0) Costabile Vincenzo
5 CM VANNELLI Vittorio (0.0)28 0 - 15(0.0) CM GUANCIALE Orazio
6 FM GROMOVS Sergejs (0.0)6 1 - 029(0.0) 2N BRATISHKO Grygoriy
7 Quimi Marco (0.0)7 0 - 114(0.0) CM BARLETTA Antonio
8 Ciampi Vincenzo (0.0)8 1 - 031(0.0) Loccarini Giacomo
9 Tomassetti Giuseppe (0.0)32 0 - 19(0.0) Caglio Luigi
10 MESSINA Roberta (0.0)10 1 - 033(0.0) 2N ANDREASSI Luca
11 2N EPITOME Nando (0.0)34 0 - 112(0.0) CM PICCIRILLO Edoardo
12 CM STIRPE Claudio (0.0)13 1 - 035(0.0) 2N CHIANURA Mimmo
13 3N MELEGA Michele (0.0)36 0 - 130(0.0) Arbore Daniele
14 Baltzopoulos Giorgos (0.0)15 1 - 037(0.0) PUGLIA FRANCESCO
15 CODOGNOLA FABIO (0.0)38 0 - 116(0.0) 1N COVELLO Danilo
16 CM PRELATI Maurizio (0.0)17 1 - 039(0.0) DE ANGELIS Nico
17 De Maria Isaia (0.0)21 0 - 118(0.0) 1N DI BENEDETTO Edoardo
18 CM TOSI Francesco (0.0)19 1 - 040(0.0) FONTANA Alessandro
19 PANETTI Alessandro (0.0)41 ½ - ½20(0.0) 1N CUCCARINI Andrea
20 1N GOLINO Giovanni (0.0)22 1 - 042(0.0) TOSI Lucrezia
21 DI MARTINO Eugenio (0.0)43 0 - 123(0.0) 1N FABBRI Marcello

I seguenti giocatori sono assenti:

11 ARIGONI Bruno


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)