| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | GROMOVS Sergejs | 2211 | ![]()  |  5.5 | +25 | =12 | +22 | +11 | +5 | =2 | =10 | 
| 2 | -- | QUIMI IMarco | 2119 | ![]()  |  6.0 | +26 | +13 | +23 | =5 | +3 | =1 | +11 | 
| 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | ![]()  |  5.5 | +27 | +14 | =10 | +15 | -2 | +6 | +5 | 
| 4 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1968 | ![]()  |  5.0 | +28 | -15 | -19 | +33 | +23 | +21 | +9 | 
| 5 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1927 | ![]()  |  4.5 | +29 | +16 | +18 | =2 | -1 | +19 | -3 | 
| 6 | CM | ROBERTI Bruno | 1915 | ![]()  |  4.5 | +30 | =17 | =15 | +23 | =19 | -3 | +25 | 
| 7 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | ![]()  |  4.0 | +31 | -18 | +34 | +16 | -10 | +14 | -15 | 
| 8 | 1N | ROCCHI Federico (W) | 1884 | ![]()  |  2.5 | +33 | =19 | +17 | -- | -14 | -BYE | -- | 
| 9 | 1N | RANUCCI Marcello | 1882 | ![]()  |  4.0 | +34 | =22 | =24 | +18 | +40 | -10 | -4 | 
| 10 | 1N | INGRAVALLO Onofrio | 1842 | ![]()  |  5.5 | +35 | +21 | =3 | =19 | +7 | +9 | =1 | 
| 11 | -- | BOGOSALJEVIC Miodrag | 1840 | ![]()  |  4.5 | +36 | =24 | +BYE | -1 | +25 | +27 | -2 | 
| 12 | 1N | CASTELLANO Lorenzo | 1820 | ![]()  |  4.5 | +37 | =1 | -BYE | +43 | =45 | =18 | +26 | 
| 13 | 1N | D'EVA Maurizio | 1816 | ![]()  |  4.0 | +38 | -2 | +36 | =25 | =15 | =40 | =27 | 
| 14 | 1N | PUGA VILLARINO Eloy | 1808 | ![]()  |  4.5 | +39 | -3 | +33 | =45 | +8 | -7 | +19 | 
| 15 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1777 | ![]()  |  5.0 | +40 | +4 | =6 | -3 | =13 | +20 | +7 | 
| 16 | CM | VANNELLI Vittorio(W) | 1770 | ![]()  |  3.0 | +41 | -5 | +35 | -7 | -27 | +37 | -- | 
| 17 | 1N | GUIDI Marco | 1758 | ![]()  |  3.0 | +42 | =6 | -8 | -40 | -31 | =36 | +BYE | 
| 18 | 2N | PARDO Paolo | 1751 | ![]()  |  4.0 | +43 | +7 | -5 | -9 | +24 | =12 | =28 | 
| 19 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1743 | ![]()  |  3.5 | +44 | =8 | +4 | =10 | =6 | -5 | -14 | 
| 20 | 2N | ANDREASSI Luca | 1713 | ![]()  |  4.0 | -45 | -23 | +39 | +35 | +44 | -15 | +40 | 
| 21 | 2N | LOCCARINI Giacomo | 1704 | ![]()  |  3.5 | +46 | -10 | -40 | +34 | +37 | -4 | =45 | 
| 22 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | ![]()  |  3.0 | +47 | =9 | -1 | =44 | +42 | -25 | -23 | 
| 23 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | ![]()  |  4.0 | +48 | +20 | -2 | -6 | -4 | +35 | +22 | 
| 24 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1691 | ![]()  |  2.0 | +49 | =11 | =9 | -- | -18 | -- | -31 | 
| 25 | 2N | SACCO Davide | 1689 | ![]()  |  3.5 | -1 | +37 | +42 | =13 | -11 | +22 | -6 | 
| 26 | 2N | ABUHAMDIEH Nando | 1658 | ![]()  |  3.5 | -2 | =38 | +31 | -27 | +36 | +BYE | -12 | 
| 27 | 2N | DI DARIO Dario | 1655 | ![]()  |  4.0 | -3 | +39 | =44 | +26 | +16 | -11 | =13 | 
| 28 | 2N | MURU Massimo | 1653 | ![]()  |  4.0 | -4 | -40 | +41 | =36 | +38 | +31 | =18 | 
| 29 | 2N | DE GUISA Michele | 1638 | ![]()  |  2.5 | -5 | +41 | -45 | -37 | =43 | -38 | +32 | 
| 30 | 2N | CASELLA Carlo | 1626 | ![]()  |  2.5 | -6 | -42 | =46 | -38 | +47 | -44 | +49 | 
| 31 | 2N | TETI Roberto | 1616 | ![]()  |  3.5 | -7 | =43 | -26 | +46 | +17 | -28 | +24 | 
| 32 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | ![]()  |  1.5 | -- | -44 | +48 | -42 | -35 | =41 | -29 | 
| 33 | 2N | MILANI Patrizia | 1605 | ![]()  |  4.0 | -8 | +46 | -14 | -4 | +48 | +42 | +44 | 
| 34 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1598 | ![]()  |  3.5 | -9 | +47 | -7 | -21 | +49 | +43 | =38 | 
| 35 | 2N | ZARFATI Daniele | 1595 | ![]()  |  3.0 | -10 | +48 | -16 | -20 | +32 | -23 | +42 | 
| 36 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | ![]()  |  3.0 | -11 | +49 | -13 | =28 | -26 | =17 | +48 | 
| 37 | 2N | ARCERI Paolo | 1568 | ![]()  |  2.0 | -12 | -25 | +49 | +29 | -21 | -16 | -46 | 
| 38 | 3N | SILANO Pierluigi | 1554 | ![]()  |  3.0 | -13 | =26 | -43 | +30 | -28 | +29 | =34 | 
| 39 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1509 | ![]()  |  2.5 | -14 | -27 | -20 | -48 | +BYE | +49 | =43 | 
| 40 | NC | GRIMALDI Roberto | 1497 | ![]()  |  3.5 | -15 | +28 | +21 | +17 | -9 | =13 | -20 | 
| 41 | NC | ROMAGNOLI Luca | 1455 | ![]()  |  2.0 | -16 | -29 | -28 | =47 | +46 | =32 | -BYE | 
| 42 | NC | CALOGERO Paolo | 1440 | ![]()  |  2.0 | -17 | +30 | -25 | +32 | -22 | -33 | -35 | 
| 43 | NC | DE BERNARDIS Luigi | 1440 | ![]()  |  2.5 | -18 | =31 | +38 | -12 | =29 | -34 | =39 | 
| 44 | NC | RENZI Alessio | 1440 | ![]()  |  3.0 | -19 | +32 | =27 | =22 | -20 | +30 | -33 | 
| 45 | NC | MALAI Octavian | 1422 | ![]()  |  3.5 | +20 | -- | +29 | =14 | =12 | -- | =21 | 
| 46 | NC | ALESSIO Anna | 1377 | ![]()  |  2.5 | -21 | -33 | =30 | -31 | -41 | +BYE | +37 | 
| 47 | 3N | FINI Ottavio | 1358 | ![]()  |  1.5 | -22 | -34 | -- | =41 | -30 | -48 | +BYE | 
| 48 | NC | BRUNI Andrea | 1319 | ![]()  |  2.0 | -23 | -35 | -32 | +39 | -33 | +47 | -36 | 
| 49 | NC | CANNAVO' Giuseppe | 1203 | ![]()  |  1.0 | -24 | -36 | -37 | +BYE | -34 | -39 | -30 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)