| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | QUIMI IMarco | 2119 | ![]()  |  6.0 | +23 | +14 | +13 | =7 | +2 | =3 | +8 | 
| 2 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | ![]()  |  5.5 | +18 | +9 | =4 | +5 | -1 | +10 | +7 | 
| 3 | FM | GROMOVS Sergejs | 2211 | ![]()  |  5.5 | +26 | =11 | +30 | +8 | +7 | =1 | =4 | 
| 4 | 1N | INGRAVALLO Onofrio | 1842 | ![]()  |  5.5 | +31 | +25 | =2 | =21 | +12 | +15 | =3 | 
| 5 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1777 | ![]()  |  5.0 | +24 | +6 | =10 | -2 | =14 | +17 | +12 | 
| 6 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1968 | ![]()  |  5.0 | +19 | -5 | -21 | +20 | +13 | +25 | +15 | 
| 7 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1927 | ![]()  |  4.5 | +38 | +29 | +16 | =1 | -3 | +21 | -2 | 
| 8 | -- | BOGOSALJEVIC Miodrag | 1840 | ![]()  |  4.5 | +35 | =42 | +BYE | -3 | +26 | +18 | -1 | 
| 9 | 1N | PUGA VILLARINO Eloy | 1808 | ![]()  |  4.5 | +40 | -2 | +20 | =22 | +36 | -12 | +21 | 
| 10 | CM | ROBERTI Bruno | 1915 | ![]()  |  4.5 | +41 | =33 | =5 | +13 | =21 | -2 | +26 | 
| 11 | 1N | CASTELLANO Lorenzo | 1820 | ![]()  |  4.5 | +43 | =3 | -BYE | +37 | =22 | =16 | +23 | 
| 12 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | ![]()  |  4.0 | +27 | -16 | +28 | +29 | -4 | +9 | -5 | 
| 13 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | ![]()  |  4.0 | +45 | +17 | -1 | -10 | -6 | +31 | +30 | 
| 14 | 1N | D'EVA Maurizio | 1816 | ![]()  |  4.0 | +34 | -1 | +35 | =26 | =5 | =24 | =18 | 
| 15 | 1N | RANUCCI Marcello | 1882 | ![]()  |  4.0 | +28 | =30 | =42 | +16 | +24 | -4 | -6 | 
| 16 | 2N | PARDO Paolo | 1751 | ![]()  |  4.0 | +37 | +12 | -7 | -15 | +42 | =11 | =19 | 
| 17 | 2N | ANDREASSI Luca | 1713 | ![]()  |  4.0 | -22 | -13 | +40 | +31 | +32 | -5 | +24 | 
| 18 | 2N | DI DARIO Dario | 1655 | ![]()  |  4.0 | -2 | +40 | =32 | +23 | +29 | -8 | =14 | 
| 19 | 2N | MURU Massimo | 1653 | ![]()  |  4.0 | -6 | -24 | +46 | =35 | +34 | +27 | =16 | 
| 20 | 2N | MILANI Patrizia | 1605 | ![]()  |  4.0 | -36 | +39 | -9 | -6 | +45 | +44 | +32 | 
| 21 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1743 | ![]()  |  3.5 | +32 | =36 | +6 | =4 | =10 | -7 | -9 | 
| 22 | NC | MALAI Octavian | 1422 | ![]()  |  3.5 | +17 | -- | +38 | =9 | =11 | -- | =25 | 
| 23 | 2N | ABUHAMDIEH Nando | 1658 | ![]()  |  3.5 | -1 | =34 | +27 | -18 | +35 | +BYE | -11 | 
| 24 | NC | GRIMALDI Roberto | 1497 | ![]()  |  3.5 | -5 | +19 | +25 | +33 | -15 | =14 | -17 | 
| 25 | 2N | LOCCARINI Giacomo | 1704 | ![]()  |  3.5 | +39 | -4 | -24 | +28 | +43 | -6 | =22 | 
| 26 | 2N | SACCO Davide | 1689 | ![]()  |  3.5 | -3 | +43 | +44 | =14 | -8 | +30 | -10 | 
| 27 | 2N | TETI Roberto | 1616 | ![]()  |  3.5 | -12 | =37 | -23 | +39 | +33 | -19 | +42 | 
| 28 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1598 | ![]()  |  3.5 | -15 | +48 | -12 | -25 | +49 | +37 | =34 | 
| 29 | CM | VANNELLI Vittorio(W) | 1770 | ![]()  |  3.0 | +46 | -7 | +31 | -12 | -18 | +43 | -- | 
| 30 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | ![]()  |  3.0 | +48 | =15 | -3 | =32 | +44 | -26 | -13 | 
| 31 | 2N | ZARFATI Daniele | 1595 | ![]()  |  3.0 | -4 | +45 | -29 | -17 | +47 | -13 | +44 | 
| 32 | NC | RENZI Alessio | 1440 | ![]()  |  3.0 | -21 | +47 | =18 | =30 | -17 | +41 | -20 | 
| 33 | 1N | GUIDI Marco | 1758 | ![]()  |  3.0 | +44 | =10 | -36 | -24 | -27 | =35 | +BYE | 
| 34 | 3N | SILANO Pierluigi | 1554 | ![]()  |  3.0 | -14 | =23 | -37 | +41 | -19 | +38 | =28 | 
| 35 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | ![]()  |  3.0 | -8 | +49 | -14 | =19 | -23 | =33 | +45 | 
| 36 | 1N | ROCCHI Federico (W) | 1884 | ![]()  |  2.5 | +20 | =21 | +33 | -- | -9 | -BYE | -- | 
| 37 | NC | DE BERNARDIS Luigi | 1440 | ![]()  |  2.5 | -16 | =27 | +34 | -11 | =38 | -28 | =40 | 
| 38 | 2N | DE GUISA Michele | 1638 | ![]()  |  2.5 | -7 | +46 | -22 | -43 | =37 | -34 | +47 | 
| 39 | NC | ALESSIO Anna | 1377 | ![]()  |  2.5 | -25 | -20 | =41 | -27 | -46 | +BYE | +43 | 
| 40 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1509 | ![]()  |  2.5 | -9 | -18 | -17 | -45 | +BYE | +49 | =37 | 
| 41 | 2N | CASELLA Carlo | 1626 | ![]()  |  2.5 | -10 | -44 | =39 | -34 | +48 | -32 | +49 | 
| 42 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1691 | ![]()  |  2.0 | +49 | =8 | =15 | -- | -16 | -- | -27 | 
| 43 | 2N | ARCERI Paolo | 1568 | ![]()  |  2.0 | -11 | -26 | +49 | +38 | -25 | -29 | -39 | 
| 44 | NC | CALOGERO Paolo | 1440 | ![]()  |  2.0 | -33 | +41 | -26 | +47 | -30 | -20 | -31 | 
| 45 | NC | BRUNI Andrea | 1319 | ![]()  |  2.0 | -13 | -31 | -47 | +40 | -20 | +48 | -35 | 
| 46 | NC | ROMAGNOLI Luca | 1455 | ![]()  |  2.0 | -29 | -38 | -19 | =48 | +39 | =47 | -BYE | 
| 47 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | ![]()  |  1.5 | -- | -32 | +45 | -44 | -31 | =46 | -38 | 
| 48 | 3N | FINI Ottavio | 1358 | ![]()  |  1.5 | -30 | -28 | -- | =46 | -41 | -45 | +BYE | 
| 49 | NC | CANNAVO' Giuseppe | 1203 | ![]()  |  1.0 | -42 | -35 | -43 | +BYE | -28 | -40 | -41 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)