Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Torneo Semilampo Accademi

Roma - 05112006,05112006

Cross Table at round 8

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 B VUELBAN VIRGILIO 2292 2220 PHI 7.0+B14 +W10 +B24 +W13 +B5 =W2 +B8 =W17
2 B LANTINI MARCO 2244 2156 RM 6.5+W15 -B13 +W9 +B19 +W17 =B1 +W7 +W8
3 CM BEVILACQUA MAURIZIO 2170 1734 TN 5.0+B16 -W24 -B22 +W21 +B20 -B17 +W23 +W14
4 C FARINA SAVERIO 2055 1683 RM 3.5-W17 -W16 -B20 +B26 +W6 -W14 +B21 =B11
5 CM TUDORACHE MARIAN 2054 1838 ROM 4.5+B18 +W27 =B8 +W22 -W1 -B15 -W19 +B7
6 CM FERRAGUTO ANDREA 2037 1687 RM 4.0-W19 +B21 -W15 -W20 -B4 +B25 +W27 +B12
7 C D'AMORE EMANUELE 2030 1847 NA 4.0+B20 -W8 +B16 -W17 +B12 +W24 -B2 -W5
8 CM TOSI FRANCESCO 2004 2064 RM 5.0+W21 +B7 =W5 =B15 +B13 +W10 -W1 -B2
9 D PALERMO STEFANO 1998 1716 RM 3.5=B22 +W12 -B2 +W24 -B10 -W23 -B14 +W25
10 D CIOCE ENRICO 1937 1954 RM 5.5+W23 -B1 =W11 +B25 +W9 -B8 +W22 +B19
11 D MEGALE MASSIMO 1916 1688 FR 3.5-B24 +W18 =B10 =W12 =B23 -W22 =B20 =W4
12 D DE-CAROLIS MAURIZIO 1913 1707 RM 3.0=W25 -B9 +W26 =B11 -W7 +W20 -B13 -W6
13 1N PRUDENZANO RUGGERO 1820 2015 RM 5.5+B26 +W2 +B17 -B1 -W8 =B19 +W12 +B15
14 2N CASTILLO JUAN 1781 1845 RM 4.0-W1 -B23 +B18 +W27 -W19 +B4 +W9 -B3
15 1N TUCHILUS IULIAN 1767 1925 ROM 4.5-B2 +W20 +B6 =W8 +B22 +W5 -B17 -W13
16 E SORBELLI MASSIMO 1715 1744 RM 4.0-W3 +B4 -W7 -B23 +BYE +W21 =B24 =B22
17 E TESTA ADRIANO 1701 2142 RM 5.5+B4 +W19 -W13 +B7 -B2 +W3 +W15 =B1
18 F DE-LISA CARMINE (W) 1638 1596 SA 2.0-W5 -B11 -W14 +BYE +B27 -- -- --
19 F PISCITELLI VITO 1635 1936 RM 4.5+B6 -B17 +W23 -W2 +B14 =W13 +B5 -W10
20 E GUIDI MARCO 1613 1872 FI 3.5-W7 -B15 +W4 +B6 -W3 -B12 =W11 +B26
21 F CALABRINI ALESSANDRO 1608 1602 RM 2.5-B8 -W6 +BYE -B3 +W26 -B16 -W4 =B27
22 E BOLOG IACINT 1589 1882 RM 4.0=W9 +B25 +W3 -B5 -W15 +B11 -B10 =W16
23 FX ALBERTINI LUCA 1571 1836 RM 4.0-B10 +W14 -B19 +W16 =W11 +B9 -B3 =W24
24 F MAGGI FABRIZIO 1536 1899 RM 4.0+W11 +B3 -W1 -B9 +W25 -B7 =W16 =B23
25 F LOMBARDI RAFFAELE 1503 1590 RM 2.5=B12 -W22 +B27 -W10 -B24 -W6 +W26 -B9
26 F MARZIO MARIO 1438 967 RM 1.0-W13 +BYE -B12 -W4 -B21 -W27 -B25 -W20
27 F LUZIETTI ALESSANDRO 1407 1492 RM 2.5+BYE -B5 -W25 -B14 -W18 +B26 -N6 =W21

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega