Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Torneo Semilampo Accademi

Roma - 05112006,05112006

Result at round 2

Table White Black result
1 1 B VUELBAN VIRGILIO 10 D CIOCE ENRICO 1 - 0
2 13 1N PRUDENZANO RUGGERO 2 B LANTINI MARCO 1 - 0
3 3 CM BEVILACQUA MAURIZIO 24 F MAGGI FABRIZIO 0 - 1
4 5 -- TUDORACHE MARIAN 27 F LUZIETTI ALESSANDRO 1 - 0
5 7 C D'AMORE EMANUELE 8 CM TOSI FRANCESCO 0 - 1
6 17 E TESTA ADRIANO 19 F PISCITELLI VITO 1 - 0
7 9 D PALERMO STEFANO 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO 1 - 0
8 25 F LOMBARDI RAFFAELE 22 E BOLOG IACINT 0 - 1
9 4 C FARINA SAVERIO 16 E SORBELLI MASSIMO 0 - 1
10 21 F CALABRINI ALESSANDRO 6 CM FERRAGUTO ANDREA 0 - 1
11 11 D MEGALE MASSIMO 18 F DE-LISA CARMINE 1 - 0
12 23 FX ALBERTINI LUCA 14 2N CASTILLO JUAN 1 - 0
13 15 1N TUCHILUS IULIAN 20 E GUIDI MARCO 1 - 0
14 26 F MARZIO MARIO 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card