Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 B VUELBAN VIRGILIO | 13 1N PRUDENZANO RUGGERO | 1 - 0 | 
| 2 | 5 CM TUDORACHE MARIAN | 22 E BOLOG IACINT | 1 - 0 | 
| 3 | 15 1N TUCHILUS IULIAN | 8 CM TOSI FRANCESCO | ½ - ½ | 
| 4 | 19 F PISCITELLI VITO | 2 B LANTINI MARCO | 0 - 1 | 
| 5 | 7 C D'AMORE EMANUELE | 17 E TESTA ADRIANO | 0 - 1 | 
| 6 | 9 D PALERMO STEFANO | 24 F MAGGI FABRIZIO | 1 - 0 | 
| 7 | 25 F LOMBARDI RAFFAELE | 10 D CIOCE ENRICO | 0 - 1 | 
| 8 | 11 D MEGALE MASSIMO | 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO | ½ - ½ | 
| 9 | 3 CM BEVILACQUA MAURIZIO | 21 F CALABRINI ALESSANDRO | 1 - 0 | 
| 10 | 6 CM FERRAGUTO ANDREA | 20 E GUIDI MARCO | 0 - 1 | 
| 11 | 14 2N CASTILLO JUAN | 27 F LUZIETTI ALESSANDRO | 1 - 0 | 
| 12 | 23 FX ALBERTINI LUCA | 16 E SORBELLI MASSIMO | 1 - 0 | 
| 13 | 26 F MARZIO MARIO | 4 C FARINA SAVERIO | 0 - 1 | 
| 14 | 18 F DE-LISA CARMINE | 0 __BYE__ | 1F- 0 | 
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card