Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 B VUELBAN VIRGILIO | 2 B LANTINI MARCO | ½ - ½ | 
| 2 | 8 CM TOSI FRANCESCO | 10 D CIOCE ENRICO | 1 - 0 | 
| 3 | 15 1N TUCHILUS IULIAN | 5 CM TUDORACHE MARIAN | 1 - 0 | 
| 4 | 17 E TESTA ADRIANO | 3 CM BEVILACQUA MAURIZIO | 1 - 0 | 
| 5 | 7 C D'AMORE EMANUELE | 24 F MAGGI FABRIZIO | 1 - 0 | 
| 6 | 19 F PISCITELLI VITO | 13 1N PRUDENZANO RUGGERO | ½ - ½ | 
| 7 | 9 D PALERMO STEFANO | 23 FX ALBERTINI LUCA | 0 - 1 | 
| 8 | 11 D MEGALE MASSIMO | 22 E BOLOG IACINT | 0 - 1 | 
| 9 | 4 C FARINA SAVERIO | 14 2N CASTILLO JUAN | 0 - 1 | 
| 10 | 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO | 20 E GUIDI MARCO | 1 - 0 | 
| 11 | 16 E SORBELLI MASSIMO | 21 F CALABRINI ALESSANDRO | 1 - 0 | 
| 12 | 25 F LOMBARDI RAFFAELE | 6 CM FERRAGUTO ANDREA | 0 - 1 | 
| 13 | 26 F MARZIO MARIO | 27 F LUZIETTI ALESSANDRO | 0 - 1 | 
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card