Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 B VUELBAN VIRGILIO | 17 E TESTA ADRIANO | ½ - ½ | 
| 2 | 2 B LANTINI MARCO | 8 CM TOSI FRANCESCO | 1 - 0 | 
| 3 | 19 F PISCITELLI VITO | 10 D CIOCE ENRICO | 0 - 1 | 
| 4 | 15 1N TUCHILUS IULIAN | 13 1N PRUDENZANO RUGGERO | 0 - 1 | 
| 5 | 3 CM BEVILACQUA MAURIZIO | 14 2N CASTILLO JUAN | 1 - 0 | 
| 6 | 7 C D'AMORE EMANUELE | 5 CM TUDORACHE MARIAN | 0 - 1 | 
| 7 | 22 E BOLOG IACINT | 16 E SORBELLI MASSIMO | ½ - ½ | 
| 8 | 23 FX ALBERTINI LUCA | 24 F MAGGI FABRIZIO | ½ - ½ | 
| 9 | 11 D MEGALE MASSIMO | 4 C FARINA SAVERIO | ½ - ½ | 
| 10 | 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO | 6 CM FERRAGUTO ANDREA | 0 - 1 | 
| 11 | 9 D PALERMO STEFANO | 25 F LOMBARDI RAFFAELE | 1 - 0 | 
| 12 | 26 F MARZIO MARIO | 20 E GUIDI MARCO | 0 - 1 | 
| 13 | 27 F LUZIETTI ALESSANDRO | 21 F CALABRINI ALESSANDRO | ½ - ½ | 
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card