Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore

Abbinamenti/Risultati: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Torneo Semilampo di Pasqua Accademia

Roma - 07.04.2007, 07.04.2007

Tabellone al turno 8

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 A TOMESCU Vlad 2555 2249 ROM 16.0-W16 +B27 +W15 +B10 +W9 +B2 -W5 =B6
2 B SIBILIO Mario 2430 2285 RM 17.0=B17 +B22 +W14 +B16 +W5 -W1 =B12 +W11
3 E TESTA Adriano 2393 1988 RM 11.0+W18 +B10 -W16 -B12 +W22 =B9 =W8 -B17
4 B QUIMI Marco 2390 2140 RM 15.0+B20 -W9 +B19 -W11 +B18 +W7 +B17 -B5
5 B VOCATURO Daniele 2355 2552 RM 21.0+W21 +B12 +W6 +B9 -B2 +W11 +B1 +W4
6 B CORVI Marco 2353 2250 RM 16.0+B23 +W11 -B5 +W18 +B7 -W12 +B16 =W1
7 B LANTINI Marco 2202 2014 RM 12.0+W24 +B15 -W9 +B14 -W6 -B4 -W26 +B18
8 CM MASTRODDI Fabio 2081 1945 RM 13.0+B26 -W14 -B11 +W24 +B23 -W16 =B3 +W25
9 C FOSSATARO Mario 2065 2104 FR 10.0+W27 +B4 +B7 -W5 -B1 =W3 -W22 -B19
10 C CIOTOLI Patrizio 2050 1951 RM 12.0+B28 -W3 +B24 -W1 +B26 -B14 +W18 -W22
11 Cx TOSI Francesco 2049 2191 LT 13.0+W29 -B6 +W8 +B4 +W16 -B5 =W14 -B2
12 Cx STOYKO Maksim 2047 2259 RM 17.0+B30 -W5 +B29 +W3 =B17 +B6 =W2 +B14
13 Cx PRUDENZANO Rugger(W) 2018 0 RM 1.0=BYE -- -- -- -- -- -- --
14 E ANDREONI Giuseppe 2007 2029 RM 13.0+W31 +B8 -B2 -W7 +B25 +W10 =B11 -W12
15 C SIMEONI Matteo (W) 2002 1779 RM 7.0+B32 -W7 -B1 =W29 +B28 -W17 -W19 --
16 Dx TUDORACHE Marian 1991 2278 ROM 15.0+B1 +W17 +B3 -W2 -B11 +B8 -W6 +B26
17 D MASTRODDI Emiliano 1979 2200 RM 14.0=W2 -B16 +W25 +B19 =W12 +B15 -W4 +W3
18 1N ROCCHETTI Marco 1941 1924 RM 9.0-B3 +W26 +W32 -B6 -W4 +W24 -B10 -W7
19 E MULAS Icaro 1912 1983 RM 13.0=BYE +B25 -W4 -W17 -B29 +W21 +B15 +W9
20 D DE-CAROLIS Mauriz(W) 1862 1249 RM 0.0-W4 -B29 -- -- -- -- -- --
21 1N MASTRODDI Giuseppe 1841 1481 RM 7.0-B5 =W28 -B23 -W25 +BYE -B19 -W32 +W31
22 E SORBELLI Massimo 1754 2136 RM 16.0=BYE -W2 +B28 +W23 -B3 +W29 +B9 +B10
23 2N FABRIZI Augusto 1735 1673 RM 9.0-W6 +B31 +W21 -B22 -W8 -W26 -B24 +B32
24 E BOLOG Iacint 1733 1799 RM 12.0-B7 +W30 -W10 -B8 +W32 -B18 +W23 +B28
25 Ex ALBERTINI Luca 1682 1810 RM 10.0=BYE -W19 -B17 +B21 -W14 +B27 +W29 -B8
26 Ex DARLEA Costantin 1626 1871 ROM 12.0-W8 -B18 +W31 +B27 -W10 +B23 +B7 -W16
27 D RUSSO Massimiliano 1622 1598 RM 9.0-B9 -W1 +B30 -W26 +B31 -W25 +BYE -B29
28 2N CAROTENUTO Piero 1600 1623 RM 10.0-W10 =B21 -W22 +B32 -W15 +BYE +B31 -W24
29 2N STOYKO Dmytro 1578 1823 EE 10.0-B11 +W20 -W12 =B15 +W19 -B22 -B25 +W27
30 NC VIPERINO Edoardo (W) 1440 1065 RM 0.0-W12 -B24 -W27 -- -- -- -- --
31 F MARZIO Mario 1351 1373 RM 6.0-B14 -W23 -B26 +BYE -W27 +B32 -W28 -B21
32 Gx BARBIERI Massimilian 1347 1434 RM 6.0-W15 +BYE -B18 -W28 -B24 -W31 +B21 -W23

Generated by Vega