Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore

Abbinamenti/Risultati: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Torneo Semilampo Accademia

Roma - 13.01.2007, 13.01.2007

Tabellone al turno 8

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 E TESTA Adriano 2415 1996 RM 5.0+W18 -B12 +W10 +B14 -W6 +B16 -W7 +B8
2 B SIBILIO Mario 2388 2358 RM 7.0+B19 +W9 +B7 +W5 +B4 -W3 +B8 +W11
3 B QUIMI Marco 2310 2334 RM 7.0+W20 +B14 +W8 -B4 +W18 +B2 +W6 +B7
4 B LANTINI Marco 2290 2052 RM 5.0+B21 +W11 +B15 +W3 -W2 -B6 -W18 +B22
5 Cx TOSI Francesco 2058 2067 LT 5.5+W22 +B16 +W12 -B2 -W7 +B10 +W25 =B6
6 D CIOCE Enrico 2015 2134 RM 5.5+B23 -W15 +B27 +W17 +B1 +W4 -B3 =W5
7 C PULIATTI Carlo 1991 2093 RM 5.0+W24 +B35 -W2 +B12 +B5 -W8 +B1 -W3
8 C FARINA Saverio 1953 2082 RM 4.5+B25 +W17 -B3 =W15 +B9 +B7 -W2 -W1
9 D BITOSSI Massimo 1922 1871 RM 4.0+W26 -B2 +W22 +B16 -W8 -B18 +W13 -B17
10 D RAGNONI Edoardo 1913 1854 RM 4.0=B27 +W13 -B1 +W34 +B15 -W5 -B11 =W19
11 Dx PRUDENZANO Ruggero 1901 1978 RM 5.0+W28 -B4 +W24 -B18 +W27 +B12 +W10 -B2
12 CM MARINO Giovanni 1897 1840 RM 4.0+B29 +W1 -B5 -W7 +B23 -W11 +B34 -W25
13 D LUZI Alessandro 1888 1692 RM 4.5=W30 -B10 +W35 -B27 +B19 +W34 -B9 +W14
14 F PISCITELLI Vito 1839 1735 RM 3.0+B31 -W3 +B21 -W1 -B25 +B28 -W27 -B13
15 C VIGNATO Giovanni 1832 1778 RM 4.0+W32 +B6 -W4 =B8 -W10 -B27 =B30 +W29
16 D RUSSO Massimiliano 1820 1752 RM 3.5+B33 -W5 +B23 -W9 +B29 -W1 -B17 =W30
17 Ex STARACE Luigi 1786 1831 RM 5.0+W34 -B8 +W26 -B6 +W33 -B25 +W16 +W9
18 F MAGGI Fabrizio 1785 2045 RM 5.0-B1 +W25 +B29 +W11 -B3 +W9 +B4 -W27
19 E BONAFEDE Alvise 1751 1723 RM 4.0-W2 -B26 =W28 +B30 -W13 +B33 +W31 =B10
20 Ex DARLEA Costantin 1728 1594 ROM 4.0-B3 -W29 +B31 -B22 -W28 +W35 +B33 +W34
21 E BOLOG Iacint 1715 1572 RM 3.0-W4 +B28 -W14 -B33 +W35 -W23 -B29 +B26
22 E SORBELLI Massimo 1715 1769 RM 4.0-B5 +W31 -B9 +W20 -B34 +W29 +B23 -W4
23 2N VALLI Marco 1700 1594 RM 3.0-W6 +B32 -W16 +B35 -W12 +B21 -W22 -B28
24 E URZI' Silvio 1688 1460 RM 2.5-B7 +W33 -B11 -W29 =W26 -B31 -W28 +B35
25 Ex TUDORACHE Marian 1670 1896 ROM 5.0-W8 -B18 +W32 +B26 +W14 +W17 -B5 +B12
26 E RADICONCINI Alfredo 1634 1522 RM 2.5-B9 +W19 -B17 -W25 =B24 -W30 +B35 -W21
27 Fx MAGINI Luca 1554 1975 RM 5.5=W10 +B30 -W6 +W13 -B11 +W15 +B14 +B18
28 Fx CECCARELLI Lucio 1551 1724 RM 4.0-B11 -W21 =B19 =W31 +B20 -W14 +B24 +W23
29 F DE-LISA Carmine 1545 1685 SA 3.0-W12 +B20 -W18 +B24 -W16 -B22 +W21 -B15
30 Fx BEDROSSIAN Franck 1500 1600 RM 3.5=B13 -W27 -B34 -W19 +BYE +B26 =W15 =B16
31 Fx TAMBURRINI Andrea 1476 1571 RM 3.5-W14 -B22 -W20 =B28 +BYE +W24 -B19 +W33
32 NC RICCI Stefano (W) 1461 999 RM 1.0-B15 -W23 -B25 +BYE -BYE -- -- --
33 NC ANTONUCCI Simone 1440 1400 RM 2.0-W16 -B24 +BYE +W21 -B17 -W19 -W20 -B31
34 NC MARIGLIANI Cristiano 1440 1617 RM 3.0-B17 +BYE +W30 -B10 +W22 -B13 -W12 -B20
35 F MARZIO Mario 1276 1028 RM 1.0+BYE -W7 -B13 -W23 -B21 -B20 -W26 -W24

Generated by Vega