Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore

Abbinamenti/Risultati: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Torneo Semilampo Accademia

Roma - 21.01.2007, 21.01.2007

Tabellone al turno 7

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7
1 A TOMESCU Vlad 2557 2469 EE 6.0+W12 +B6 =W4 +B8 +W5 =B2 +W3
2 B QUIMI Marco 2310 2403 RM 6.0+B13 =W7 +B9 +W3 +B4 =W1 +B20
3 B VUELBAN Virgilio 2300 2285 PHI 5.0+W14 +B10 +W5 -B2 +W7 +B8 -B1
4 B LANTINI Marco 2290 2253 RM 5.0+B15 +W9 =B1 +W18 -W2 +B5 =W7
5 Bx PAGLIETTI Nicola 2266 2084 RM 3.5+W16 +B11 -B3 +W6 -B1 -W4 =B18
6 CM GOJANI Mentor 2064 1925 RM 3.0+B17 -W1 +B13 -B5 -W18 +W15 -B12
7 D CIOCE Enrico 2015 2034 RM 4.0+W18 =B2 -W8 +W22 -B3 +W11 =B4
8 C PULIATTI Carlo 1991 2147 RM 4.5=B19 +W12 +B7 -W1 +B11 -W3 +B10
9 C D'AMORE Emanuele (W) 1988 2007 NA 2.0+W20 -B4 -W2 +B16 -- -- --
10 D BITOSSI Massimo 1922 1745 RM 3.5+B21 -W3 -B18 +W17 =B20 +W22 -W8
11 1N BONAPOSTA Fabrizio 1907 1736 RM 2.5+W22 -W5 =B20 +B19 -W8 -B7 -W14
12 Dx PRUDENZANO Ruggero 1901 1969 RM 4.0-B1 -B8 -W19 +W21 +B14 +B13 +W6
13 1N LISI Sebastiano 1838 1801 SR 3.0-W2 +B16 -W6 -B15 +B17 -W12 +B22
14 C VIGNATO Giovanni 1832 1758 RM 3.5-B3 +W19 =B22 -W20 -W12 +B21 +B11
15 D RUSSO Massimiliano 1820 1783 RM 3.0-W4 -B18 -B17 +W13 +W16 -B6 +W21
16 2N MAMMOLITI Francesco 1761 1725 RM 2.5-B5 -W13 +B21 -W9 -B15 +B19 =W17
17 Ex DARLEA Costantin 1728 1652 ROM 2.5-W6 -B20 +W15 -B10 -W13 +BYE =B16
18 E BOLOG Iacint 1715 2056 RM 4.0-B7 +W15 +W10 -B4 +B6 =W20 =W5
19 E SORBELLI Massimo 1715 1601 RM 2.5=W8 -B14 +B12 -W11 -B22 -W16 +BYE
20 Ex TUDORACHE Marian 1670 1914 ROM 3.5-B9 +W17 =W11 +B14 =W10 =B18 -W2
21 Fx VETERE Aldo 1437 1033 RM 1.0-W10 -B22 -W16 -B12 +BYE -W14 -B15
22 Gx GUIDUCCI Antonio 1377 1707 RM 2.5-B11 +W21 =W14 -B7 +W19 -B10 -W13

Generated by Vega