Cartellini Nazionali

Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
1 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2585, ID=105148
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 W 10 D MEDORI Marco 1961 350 0.89 0.0 0.0 4.0
3 B 19 E CASAVECCHIA Alberto 1743 350 0.89 1.0 1.0 4.0
4 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1874 350 0.89 1.0 2.0 4.5
5 B 8 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 350 0.89 1.0 3.0 4.5
6 B 6 C TOSI Francesco 2064 350 0.89 1.0 4.0 4.5
7 W 4 B CIOCE Enrico 2231 350 0.89 1.0 5.0 5.5
8 W 5 B LANTINI Marco 2170 350 0.89 0.5 5.5 6.0
var = -14, PRtg=2237 2007.6 6.23 6.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
2 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2408, ID=107280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 E GUIDI Marco 1772 350 0.89 0.0 0.0 5.0
2 W 19 E CASAVECCHIA Alberto 1743 350 0.89 0.5 0.5 4.0
3 B 23 F GIACCHETTI Lorenzo 1542 350 0.89 1.0 1.5 2.5
4 B 15 -- GUARINI Stefano 1787 350 0.89 1.0 2.5 2.5
5 W 10 D MEDORI Marco 1961 350 0.89 1.0 3.5 4.0
6 B 3 B PIANCATELLI Marco 2251 157 0.71 1.0 4.5 5.5
7 W 13 D DE CAROLIS Maurizio 1859 350 0.89 1.0 5.5 5.0
8 B 4 B CIOCE Enrico 2231 177 0.73 0.5 6.0 5.5
var = -16, PRtg=2086 1893.3 6.78 6.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
3 B PIANCATELLI Marco , K=20, Elo=2251, ID=104516
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 E FIORE Danilo 1754 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1874 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 16 E GUIDI Marco 1772 350 0.89 0.5 2.5 5.0
4 W 4 B CIOCE Enrico 2231 20 0.53 1.0 3.5 5.5
5 B 5 B LANTINI Marco 2170 81 0.61 0.0 3.5 6.0
6 W 2 A QUIMI Marco 2408 157 0.29 0.0 3.5 6.0
7 B 8 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 241 0.80 1.0 4.5 4.5
8 B 6 C TOSI Francesco 2064 187 0.74 1.0 5.5 4.5
var = -2, PRtg=2176 2035.4 5.64 5.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
4 B CIOCE Enrico , K=20, Elo=2231, ID=117827
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 E MESSINA Roberta 1750 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 13 D DE CAROLIS Maurizio 1859 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 11 D MINIKH Eduard 1945 286 0.84 1.0 3.0 4.0
4 B 3 B PIANCATELLI Marco 2251 20 0.47 0.0 3.0 5.5
5 W 16 E GUIDI Marco 1772 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 W 5 B LANTINI Marco 2170 61 0.58 1.0 5.0 6.0
7 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 5.0 6.0
8 W 2 A QUIMI Marco 2408 177 0.27 0.5 5.5 6.0
var = 12, PRtg=2233 2092.5 4.94 5.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
5 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2170, ID=105397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 E CASAVECCHIA Alberto 1743 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 6 C TOSI Francesco 2064 106 0.64 0.5 1.5 4.5
3 B 10 D MEDORI Marco 1961 209 0.77 1.0 2.5 4.0
4 W 9 D MULAS Icaro 1969 201 0.76 1.0 3.5 3.5
5 W 3 B PIANCATELLI Marco 2251 81 0.39 1.0 4.5 5.5
6 B 4 B CIOCE Enrico 2231 61 0.42 0.0 4.5 5.5
7 W 16 E GUIDI Marco 1772 350 0.89 1.0 5.5 5.0
8 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.5 6.0 6.0
var = 22, PRtg=2265 2072.0 4.87 6.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
6 C TOSI Francesco , K=30, Elo=2064, ID=131213
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 E D'EVA Maurizio 1710 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 5 B LANTINI Marco 2170 106 0.36 0.5 1.5 6.0
3 W 15 -- GUARINI Stefano 1787 277 0.83 1.0 2.5 2.5
4 B 16 E GUIDI Marco 1772 292 0.85 0.0 2.5 5.0
5 B 9 D MULAS Icaro 1969 95 0.63 1.0 3.5 3.5
6 W 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 3.5 6.0
7 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1874 190 0.75 1.0 4.5 4.5
8 W 3 B PIANCATELLI Marco 2251 187 0.26 0.0 4.5 5.5
var = -6, PRtg=2057 2014.8 4.68 4.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
7 C PULIATTI Carlo , K=30, Elo=2045, ID=100254
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 E MAZZA Maurizio 1680 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 16 E GUIDI Marco 1772 273 0.83 0.0 1.0 5.0
3 B 17 E FIORE Danilo 1754 291 0.85 0.0 1.0 4.5
4 W 28 F MARZIO Mario 1345 350 0.89 1.0 2.0 3.0
5 B 20 E D'EVA Maurizio 1710 335 0.88 1.0 3.0 4.5
6 B 13 D DE CAROLIS Maurizio 1859 186 0.74 0.0 3.0 5.0
7 W 18 E MESSINA Roberta 1750 295 0.85 0.5 3.5 4.5
8 W 27 F MESSINA Salvatore 1398 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = -69, PRtg=1701 1658.5 6.82 4.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
8 D RAGONESE Lucio Rosar, K=30, Elo=2010, ID=108891
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 E CRUCIOLI Marco 1630 350 0.89 0.0 0.0 3.0
2 W 21 E MAZZA Maurizio 1680 330 0.88 1.0 1.0 2.0
3 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1874 136 0.68 0.5 1.5 4.5
4 B 27 F MESSINA Salvatore 1398 350 0.89 1.0 2.5 3.5
5 W 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 2.5 6.0
6 B 11 D MINIKH Eduard 1945 65 0.59 1.0 3.5 4.0
7 W 3 B PIANCATELLI Marco 2251 241 0.20 0.0 3.5 5.5
8 B 10 D MEDORI Marco 1961 49 0.57 1.0 4.5 4.0
var = -9, PRtg=1958 1915.5 4.81 4.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
9 D MULAS Icaro , K=30, Elo=1969, ID=133349
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 W 24 F MOVILEANU Daniela 1479 350 0.89 1.0 1.0 3.5
3 B 27 F MESSINA Salvatore 1398 350 0.89 1.0 2.0 3.5
4 B 5 B LANTINI Marco 2170 201 0.24 0.0 2.0 6.0
5 W 6 C TOSI Francesco 2064 95 0.37 0.0 2.0 4.5
6 B 10 D MEDORI Marco 1961 8 0.51 0.0 2.0 4.0
7 W 11 D MINIKH Eduard 1945 24 0.53 1.0 3.0 4.0
8 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1874 95 0.63 0.0 3.0 4.5
var = -33, PRtg=1791 1841.6 4.06 3.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
10 D MEDORI Marco , K=30, Elo=1961, ID=117052
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 1.0 1.0 6.0
3 W 5 B LANTINI Marco 2170 209 0.23 0.0 1.0 6.0
4 W 14 D GIACCHETTI Luciano 1822 139 0.69 1.0 2.0 3.0
5 B 2 A QUIMI Marco 2408 350 0.11 0.0 2.0 6.0
6 W 9 D MULAS Icaro 1969 8 0.49 1.0 3.0 3.5
7 B 17 E FIORE Danilo 1754 207 0.77 0.5 3.5 4.5
8 W 8 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 49 0.43 0.0 3.5 4.5
var = 21, PRtg=2102 2102.6 2.83 4.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
11 D MINIKH Eduard , K=30, Elo=1945, ID=108781
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 F GIACCHETTI Lorenzo 1542 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 22 E CRUCIOLI Marco 1630 315 0.86 1.0 2.0 3.0
3 B 4 B CIOCE Enrico 2231 286 0.16 0.0 2.0 5.5
4 W 17 E FIORE Danilo 1754 191 0.75 0.0 2.0 4.5
5 B 18 E MESSINA Roberta 1750 195 0.75 1.0 3.0 4.5
6 W 8 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 65 0.41 0.0 3.0 4.5
7 B 9 D MULAS Icaro 1969 24 0.47 0.0 3.0 3.5
8 W 21 E MAZZA Maurizio 1680 265 0.82 1.0 4.0 2.0
var = -33, PRtg=1820 1820.8 5.11 4.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
12 C PRUDENZANO Ruggero , K=30, Elo=1874, ID=114066
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC FELICI Luigi 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 3 B PIANCATELLI Marco 2251 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 8 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 136 0.32 0.5 1.5 4.5
4 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 1.5 6.0
5 W 27 F MESSINA Salvatore 1398 350 0.89 1.0 2.5 3.5
6 B 14 D GIACCHETTI Luciano 1822 52 0.57 1.0 3.5 3.0
7 W 6 C TOSI Francesco 2064 190 0.25 0.0 3.5 4.5
8 B 9 D MULAS Icaro 1969 95 0.37 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg=1985 1942.4 3.51 4.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
13 D DE CAROLIS Maurizio , K=30, Elo=1859, ID=107700
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Fx MONOSILIO Arnaldo 1422 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 4 B CIOCE Enrico 2231 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 22 E CRUCIOLI Marco 1630 229 0.79 1.0 2.0 3.0
4 W 20 E D'EVA Maurizio 1710 149 0.70 1.0 3.0 4.5
5 B 17 E FIORE Danilo 1754 105 0.64 0.5 3.5 4.5
6 W 7 C PULIATTI Carlo 2045 186 0.26 1.0 4.5 4.5
7 B 2 A QUIMI Marco 2408 350 0.11 0.0 4.5 6.0
8 W 16 E GUIDI Marco 1772 87 0.62 0.5 5.0 5.0
var = 27, PRtg=1966 1871.5 4.12 5.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
14 D GIACCHETTI Luciano , K=30, Elo=1822, ID=107459
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F MESSINA Salvatore 1398 350 0.89 0.0 0.0 3.5
2 W 23 F GIACCHETTI Lorenzo 1542 280 0.84 0.5 0.5 2.5
3 B 24 F MOVILEANU Daniela 1479 343 0.88 1.0 1.5 3.5
4 B 10 D MEDORI Marco 1961 139 0.31 0.0 1.5 4.0
5 W 15 -- GUARINI Stefano 1787 35 0.55 1.0 2.5 2.5
6 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1874 52 0.43 0.0 2.5 4.5
7 B 19 E CASAVECCHIA Alberto 1743 79 0.61 0.5 3.0 4.0
8 B 18 E MESSINA Roberta 1750 72 0.60 0.0 3.0 4.5
var = -63, PRtg=1604 1691.8 5.11 3.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
15 -- GUARINI Stefano , K=30, Elo=1787, ID=124061
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F MARZIO Mario 1345 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 27 F MESSINA Salvatore 1398 350 0.89 0.5 1.5 3.5
3 B 6 C TOSI Francesco 2064 277 0.17 0.0 1.5 4.5
4 W 2 A QUIMI Marco 2408 350 0.11 0.0 1.5 6.0
5 B 14 D GIACCHETTI Luciano 1822 35 0.45 0.0 1.5 3.0
6 W 20 E D'EVA Maurizio 1710 77 0.61 0.0 1.5 4.5
7 W 25 NC FELICI Luigi 1440 347 0.89 1.0 2.5 1.0
8 B 22 E CRUCIOLI Marco 1630 157 0.71 0.0 2.5 3.0
var = -66, PRtg=1586 1727.1 4.72 2.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
16 E GUIDI Marco , K=30, Elo=1772, ID=101972
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A QUIMI Marco 2408 350 0.11 1.0 1.0 6.0
2 B 7 C PULIATTI Carlo 2045 273 0.17 1.0 2.0 4.5
3 W 3 B PIANCATELLI Marco 2251 350 0.11 0.5 2.5 5.5
4 W 6 C TOSI Francesco 2064 292 0.15 1.0 3.5 4.5
5 B 4 B CIOCE Enrico 2231 350 0.11 0.0 3.5 5.5
6 W 17 E FIORE Danilo 1754 18 0.53 1.0 4.5 4.5
7 B 5 B LANTINI Marco 2170 350 0.11 0.0 4.5 6.0
8 B 13 D DE CAROLIS Maurizio 1859 87 0.38 0.5 5.0 5.0
var = 99, PRtg=2192 2097.8 1.67 5.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
17 E FIORE Danilo , K=30, Elo=1754, ID=105418
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B PIANCATELLI Marco 2251 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 25 NC FELICI Luigi 1440 314 0.86 1.0 1.0 1.0
3 W 7 C PULIATTI Carlo 2045 291 0.15 1.0 2.0 4.5
4 B 11 D MINIKH Eduard 1945 191 0.25 1.0 3.0 4.0
5 W 13 D DE CAROLIS Maurizio 1859 105 0.36 0.5 3.5 5.0
6 B 16 E GUIDI Marco 1772 18 0.47 0.0 3.5 5.0
7 W 10 D MEDORI Marco 1961 207 0.23 0.5 4.0 4.0
8 B 20 E D'EVA Maurizio 1710 44 0.56 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRtg=1915 1872.9 2.99 4.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
18 E MESSINA Roberta , K=30, Elo=1750, ID=118557
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B CIOCE Enrico 2231 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 28 F MARZIO Mario 1345 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 B 20 E D'EVA Maurizio 1710 40 0.56 0.0 1.0 4.5
4 W 26 Fx MONOSILIO Arnaldo 1422 328 0.87 1.0 2.0 2.0
5 W 11 D MINIKH Eduard 1945 195 0.25 0.0 2.0 4.0
6 B 24 F MOVILEANU Daniela 1479 271 0.83 1.0 3.0 3.5
7 B 7 C PULIATTI Carlo 2045 295 0.15 0.5 3.5 4.5
8 W 14 D GIACCHETTI Luciano 1822 72 0.40 1.0 4.5 3.0
var = 12, PRtg=1792 1749.9 4.06 4.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
19 E CASAVECCHIA Alberto , K=30, Elo=1743, ID=120782
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 B LANTINI Marco 2170 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 2 A QUIMI Marco 2408 350 0.11 0.5 0.5 6.0
3 W 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 0.5 6.0
4 B 22 E CRUCIOLI Marco 1630 113 0.65 1.0 1.5 3.0
5 W 24 F MOVILEANU Daniela 1479 264 0.82 0.0 1.5 3.5
6 B 21 E MAZZA Maurizio 1680 63 0.59 1.0 2.5 2.0
7 W 14 D GIACCHETTI Luciano 1822 79 0.39 0.5 3.0 3.0
8 W 28 F MARZIO Mario 1345 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1889 1889.9 3.67 4.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
20 E D'EVA Maurizio , K=30, Elo=1710, ID=124473
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 C TOSI Francesco 2064 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 26 Fx MONOSILIO Arnaldo 1422 288 0.84 1.0 1.0 2.0
3 W 18 E MESSINA Roberta 1750 40 0.44 1.0 2.0 4.5
4 B 13 D DE CAROLIS Maurizio 1859 149 0.30 0.0 2.0 5.0
5 W 7 C PULIATTI Carlo 2045 335 0.12 0.0 2.0 4.5
6 B 15 -- GUARINI Stefano 1787 77 0.39 1.0 3.0 2.5
7 B 28 F MARZIO Mario 1345 350 0.89 1.0 4.0 3.0
8 W 17 E FIORE Danilo 1754 44 0.44 0.5 4.5 4.5
var = 30, PRtg=1796 1753.3 3.53 4.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
21 E MAZZA Maurizio , K=30, Elo=1680, ID=108926
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C PULIATTI Carlo 2045 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 8 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 330 0.12 0.0 0.0 4.5
3 B 26 Fx MONOSILIO Arnaldo 1422 258 0.82 0.0 0.0 2.0
4 W 25 NC FELICI Luigi 1440 240 0.80 1.0 1.0 1.0
5 B 28 F MARZIO Mario 1345 335 0.88 0.0 1.0 3.0
6 W 19 E CASAVECCHIA Alberto 1743 63 0.41 0.0 1.0 4.0
7 W 22 E CRUCIOLI Marco 1630 50 0.57 1.0 2.0 3.0
8 B 11 D MINIKH Eduard 1945 265 0.18 0.0 2.0 4.0
var = -57, PRtg=1504 1697.5 3.89 2.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
22 E CRUCIOLI Marco , K=30, Elo=1630, ID=100239
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 350 0.11 1.0 1.0 4.5
2 B 11 D MINIKH Eduard 1945 315 0.14 0.0 1.0 4.0
3 W 13 D DE CAROLIS Maurizio 1859 229 0.21 0.0 1.0 5.0
4 W 19 E CASAVECCHIA Alberto 1743 113 0.35 0.0 1.0 4.0
5 B 26 Fx MONOSILIO Arnaldo 1422 208 0.77 1.0 2.0 2.0
6 W 28 F MARZIO Mario 1345 285 0.84 0.0 2.0 3.0
7 B 21 E MAZZA Maurizio 1680 50 0.43 0.0 2.0 2.0
8 W 15 -- GUARINI Stefano 1787 157 0.29 1.0 3.0 2.5
var = -3, PRtg=1636 1723.9 3.14 3.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
23 F GIACCHETTI Lorenzo , K=30, Elo=1542, ID=107476
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 D MINIKH Eduard 1945 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 14 D GIACCHETTI Luciano 1822 280 0.16 0.5 0.5 3.0
3 W 2 A QUIMI Marco 2408 350 0.11 0.0 0.5 6.0
4 B 24 F MOVILEANU Daniela 1479 63 0.59 0.0 0.5 3.5
5 B 25 NC FELICI Luigi 1440 102 0.64 1.0 1.5 1.0
6 W 27 F MESSINA Salvatore 1398 144 0.69 0.0 1.5 3.5
7 B 26 Fx MONOSILIO Arnaldo 1422 120 0.66 0.0 1.5 2.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -45, PRtg=1472 1702.0 2.96 2.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
24 F MOVILEANU Daniela , K=30, Elo=1479, ID=136965
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 B 9 D MULAS Icaro 1969 350 0.11 0.0 0.0 3.5
3 W 14 D GIACCHETTI Luciano 1822 343 0.12 0.0 0.0 3.0
4 W 23 F GIACCHETTI Lorenzo 1542 63 0.41 1.0 1.0 2.5
5 B 19 E CASAVECCHIA Alberto 1743 264 0.18 1.0 2.0 4.0
6 W 18 E MESSINA Roberta 1750 271 0.17 0.0 2.0 4.5
7 B 27 F MESSINA Salvatore 1398 81 0.61 0.0 2.0 3.5
8 W 26 Fx MONOSILIO Arnaldo 1422 57 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 24, PRtg=1613 1663.7 2.18 3.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
25 NC FELICI Luigi , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1874 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 17 E FIORE Danilo 1754 314 0.14 0.0 0.0 4.5
3 B 28 F MARZIO Mario 1345 95 0.63 0.0 0.0 3.0
4 B 21 E MAZZA Maurizio 1680 240 0.20 0.0 0.0 2.0
5 W 23 F GIACCHETTI Lorenzo 1542 102 0.36 0.0 0.0 2.5
6 W 26 Fx MONOSILIO Arnaldo 1422 18 0.53 1.0 1.0 2.0
7 B 15 -- GUARINI Stefano 1787 347 0.11 0.0 1.0 2.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -33, PRtg=1320 1629.1 2.08 1.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
26 Fx MONOSILIO Arnaldo , K=30, Elo=1422, ID=100249
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 D DE CAROLIS Maurizio 1859 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 20 E D'EVA Maurizio 1710 288 0.16 0.0 0.0 4.5
3 W 21 E MAZZA Maurizio 1680 258 0.18 1.0 1.0 2.0
4 B 18 E MESSINA Roberta 1750 328 0.13 0.0 1.0 4.5
5 W 22 E CRUCIOLI Marco 1630 208 0.23 0.0 1.0 3.0
6 B 25 NC FELICI Luigi 1440 18 0.47 0.0 1.0 1.0
7 W 23 F GIACCHETTI Lorenzo 1542 120 0.34 1.0 2.0 2.5
8 B 24 F MOVILEANU Daniela 1479 57 0.42 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1443 1636.3 2.04 2.0
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
27 F MESSINA Salvatore , K=30, Elo=1398, ID=121522
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 D GIACCHETTI Luciano 1822 350 0.11 1.0 1.0 3.0
2 B 15 -- GUARINI Stefano 1787 350 0.11 0.5 1.5 2.5
3 W 9 D MULAS Icaro 1969 350 0.11 0.0 1.5 3.5
4 W 8 D RAGONESE Lucio Rosar 2010 350 0.11 0.0 1.5 4.5
5 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1874 350 0.11 0.0 1.5 4.5
6 B 23 F GIACCHETTI Lorenzo 1542 144 0.31 1.0 2.5 2.5
7 W 24 F MOVILEANU Daniela 1479 81 0.39 1.0 3.5 3.5
8 B 7 C PULIATTI Carlo 2045 350 0.11 0.0 3.5 4.5
var = 63, PRtg=1773 1816.0 1.36 3.5
Semilampo 26 luglio
Roma, 26/07/2008, 26/07/2008
28 F MARZIO Mario , K=30, Elo=1345, ID=105427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- GUARINI Stefano 1787 350 0.11 0.0 0.0 2.5
2 B 18 E MESSINA Roberta 1750 350 0.11 0.0 0.0 4.5
3 W 25 NC FELICI Luigi 1440 95 0.37 1.0 1.0 1.0
4 B 7 C PULIATTI Carlo 2045 350 0.11 0.0 1.0 4.5
5 W 21 E MAZZA Maurizio 1680 335 0.12 1.0 2.0 2.0
6 B 22 E CRUCIOLI Marco 1630 285 0.16 1.0 3.0 3.0
7 W 20 E D'EVA Maurizio 1710 350 0.11 0.0 3.0 4.5
8 B 19 E CASAVECCHIA Alberto 1743 350 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 54, PRtg=1636 1723.1 1.20 3.0

Generated by Vega