Cartellini Nazionali

Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
1 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2356, ID=107280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 2N MAZZA Maurizio 1425 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1859 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 4 CM MASTRODDI Emiliano 2069 287 0.84 1.0 3.0 4.5
4 B 32 NC CAPARROTTA Federico 1440 350 0.89 1.0 4.0 5.0
5 W 6 CM PIANCATELLI Marco 2163 193 0.75 0.5 4.5 5.0
6 B 7 CM VIGNATO Giovanni 2029 327 0.87 1.0 5.5 6.0
7 W 2 C CIOTOLI Patrizio 2161 195 0.75 1.0 6.5 4.5
8 B 5 C TOSI Francesco 2055 301 0.85 0.5 7.0 6.0
var = 6, PRtg=2236 1900.1 6.73 7.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
2 C CIOTOLI Patrizio , K=30, Elo=2161, ID=117826
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 E CAFARO Luca 1740 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 W 22 F SPANI Vincenzo 1596 350 0.89 1.0 1.5 3.5
3 B 5 C TOSI Francesco 2055 106 0.64 0.0 1.5 6.0
4 W 26 Fx GUARINI Stefano 1577 350 0.89 1.0 2.5 3.0
5 B 8 C TUDORACHE Marian 2002 159 0.71 1.0 3.5 5.0
6 W 3 CM CONVERTITO Vincenzo 2069 92 0.63 1.0 4.5 3.0
7 B 1 A QUIMI Marco 2356 195 0.25 0.0 4.5 7.0
8 W 32 NC CAPARROTTA Federico 1440 350 0.89 0.0 4.5 5.0
var = -39, PRtg=1897 1854.4 5.79 4.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
3 CM CONVERTITO Vincenzo , K=30, Elo=2069, ID=104508
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 2N VERTECHI Pietro 1669 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 14 -- Erlandsson Calle 1810 259 0.82 1.0 2.0 5.0
3 W 32 NC CAPARROTTA Federico 1440 350 0.89 0.0 2.0 5.0
4 B 17 2N MAZZA Maurizio 1425 350 0.89 0.0 2.0 4.0
5 W 20 E MARI Tommaso 1656 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 2 C CIOTOLI Patrizio 2161 92 0.37 0.0 3.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = -51, PRtg=1693 1693.5 4.75 3.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
4 CM MASTRODDI Emiliano , K=30, Elo=2069, ID=122316
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 E MARI Tommaso 1656 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 11 1N NATOLI Andrea 1719 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 B 1 A QUIMI Marco 2356 287 0.16 0.0 2.0 7.0
4 W 7 CM VIGNATO Giovanni 2029 40 0.56 0.0 2.0 6.0
5 B 23 D RUSSO Massimiliano 1595 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 W 13 D BOLOG Iacint 1844 225 0.78 1.0 4.0 3.0
7 B 5 C TOSI Francesco 2055 14 0.52 0.0 4.0 6.0
8 B 8 C TUDORACHE Marian 2002 67 0.59 0.5 4.5 5.0
var = -24, PRtg=1950 1907.0 5.28 4.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
5 C TOSI Francesco , K=30, Elo=2055, ID=131213
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E CARLACCI Umberto 1619 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 8 C TUDORACHE Marian 2002 53 0.57 0.5 1.5 5.0
3 W 2 C CIOTOLI Patrizio 2161 106 0.36 1.0 2.5 4.5
4 B 6 CM PIANCATELLI Marco 2163 108 0.35 0.0 2.5 5.0
5 W 28 3N MARIGLIANI Cristiano 1533 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 B 17 2N MAZZA Maurizio 1425 350 0.89 1.0 4.5 4.0
7 W 4 CM MASTRODDI Emiliano 2069 14 0.48 1.0 5.5 4.5
8 W 1 A QUIMI Marco 2356 301 0.15 0.5 6.0 7.0
var = 42, PRtg=2109 1916.0 4.58 6.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
6 CM PIANCATELLI Marco , K=20, Elo=2163, ID=104516
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 F SPANI Vincenzo 1596 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 W 18 E CAFARO Luca 1740 350 0.89 1.0 1.5 3.5
3 B 9 D MEDORI Marco 1982 181 0.74 1.0 2.5 3.5
4 W 5 C TOSI Francesco 2055 108 0.65 1.0 3.5 6.0
5 B 1 A QUIMI Marco 2356 193 0.25 0.5 4.0 7.0
6 W 32 NC CAPARROTTA Federico 1440 350 0.89 1.0 5.0 5.0
7 W 7 CM VIGNATO Giovanni 2029 134 0.68 0.0 5.0 6.0
8 B 15 D SIMEONE Giulio 1800 350 0.89 0.0 5.0 6.0
var = -18, PRtg=1969 1874.8 5.88 5.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
7 CM VIGNATO Giovanni , K=20, Elo=2029, ID=100260
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 D RUSSO Massimiliano 1595 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 15 D SIMEONE Giulio 1800 229 0.79 0.5 1.5 6.0
3 W 8 C TUDORACHE Marian 2002 27 0.54 1.0 2.5 5.0
4 B 4 CM MASTRODDI Emiliano 2069 40 0.44 1.0 3.5 4.5
5 W 14 -- Erlandsson Calle 1810 219 0.78 1.0 4.5 5.0
6 W 1 A QUIMI Marco 2356 327 0.13 0.0 4.5 7.0
7 B 6 CM PIANCATELLI Marco 2163 134 0.32 1.0 5.5 5.0
8 W 11 1N NATOLI Andrea 1719 310 0.86 0.5 6.0 5.5
var = 26, PRtg=2132 1939.3 4.75 6.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
8 C TUDORACHE Marian , K=20, Elo=2002, ID=131172
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 F MARZIO Mario 1582 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 5 C TOSI Francesco 2055 53 0.43 0.5 1.5 6.0
3 B 7 CM VIGNATO Giovanni 2029 27 0.46 0.0 1.5 6.0
4 W 18 E CAFARO Luca 1740 262 0.82 1.0 2.5 3.5
5 W 2 C CIOTOLI Patrizio 2161 159 0.29 0.0 2.5 4.5
6 B 19 2N VERTECHI Pietro 1669 333 0.88 1.0 3.5 3.5
7 B 9 D MEDORI Marco 1982 20 0.53 1.0 4.5 3.5
8 W 4 CM MASTRODDI Emiliano 2069 67 0.41 0.5 5.0 4.5
var = 6, PRtg=2005 1910.9 4.71 5.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
9 D MEDORI Marco , K=30, Elo=1982, ID=117052
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 F VALETE Jimmy 1578 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 26 Fx GUARINI Stefano 1577 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 6 CM PIANCATELLI Marco 2163 181 0.26 0.0 2.0 5.0
4 B 14 -- Erlandsson Calle 1810 172 0.73 0.0 2.0 5.0
5 W 19 2N VERTECHI Pietro 1669 313 0.86 0.5 2.5 3.5
6 B 28 3N MARIGLIANI Cristiano 1533 350 0.89 1.0 3.5 4.5
7 W 8 C TUDORACHE Marian 2002 20 0.47 0.0 3.5 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = -45, PRtg=1761 1761.7 4.99 3.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
10 CM RAGONESE Lucio Rosar, K=30, Elo=2034, ID=108891
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Fx GUARINI Stefano 1577 350 0.89 0.0 0.0 3.0
2 B 21 E CARLACCI Umberto 1619 350 0.89 0.0 0.0 2.0
3 W 31 3N PRINCIVALLE Luca 1461 350 0.89 1.0 1.0 2.0
4 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1859 175 0.73 0.0 1.0 5.0
5 W 16 1N MASTRODDI Giuseppe 1775 259 0.82 1.0 2.0 2.5
6 W 22 F SPANI Vincenzo 1596 350 0.89 1.0 3.0 3.5
7 B 20 E MARI Tommaso 1656 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 B 14 -- Erlandsson Calle 1810 224 0.78 0.0 4.0 5.0
var = -84, PRtg=1669 1669.1 6.78 4.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
11 1N NATOLI Andrea , K=30, Elo=1719, ID=118093
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F BOCCARDI Alessandro 1560 159 0.71 1.0 1.0 3.0
2 B 4 CM MASTRODDI Emiliano 2069 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 W 15 D SIMEONE Giulio 1800 81 0.39 1.0 2.0 6.0
4 B 29 F GUIDUCCI Antonio 1509 210 0.77 1.0 3.0 4.0
5 W 32 NC CAPARROTTA Federico 1440 279 0.84 0.0 3.0 5.0
6 B 14 -- Erlandsson Calle 1810 91 0.38 1.0 4.0 5.0
7 W 17 2N MAZZA Maurizio 1425 294 0.85 1.0 5.0 4.0
8 B 7 CM VIGNATO Giovanni 2029 310 0.14 0.5 5.5 6.0
var = 39, PRtg=1846 1705.3 4.19 5.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
12 C PRUDENZANO Ruggero , K=30, Elo=1859, ID=114066
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 3N MARIGLIANI Cristiano 1533 326 0.87 1.0 1.0 4.5
2 W 1 A QUIMI Marco 2356 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 B 20 E MARI Tommaso 1656 203 0.76 0.0 1.0 4.0
4 W 10 CM RAGONESE Lucio Rosar 2034 175 0.27 1.0 2.0 4.0
5 B 26 Fx GUARINI Stefano 1577 282 0.84 1.0 3.0 3.0
6 W 15 D SIMEONE Giulio 1800 59 0.58 0.0 3.0 6.0
7 B 13 D BOLOG Iacint 1844 15 0.52 1.0 4.0 3.0
8 W 17 2N MAZZA Maurizio 1425 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRtg=1873 1778.1 4.84 5.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
13 D BOLOG Iacint , K=30, Elo=1844, ID=114999
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 F GUIDUCCI Antonio 1509 335 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 32 NC CAPARROTTA Federico 1440 350 0.89 0.0 1.0 5.0
3 W 21 E CARLACCI Umberto 1619 225 0.78 1.0 2.0 2.0
4 B 20 E MARI Tommaso 1656 188 0.74 1.0 3.0 4.0
5 W 17 2N MAZZA Maurizio 1425 350 0.89 0.0 3.0 4.0
6 B 4 CM MASTRODDI Emiliano 2069 225 0.22 0.0 3.0 4.5
7 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1859 15 0.48 0.0 3.0 5.0
8 W 28 3N MARIGLIANI Cristiano 1533 311 0.86 0.0 3.0 4.5
var = -81, PRtg=1551 1638.8 5.74 3.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
14 -- Erlandsson Calle , K= 0, Elo=1810, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC MOVILEANU Daniela 1506 304 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 3 CM CONVERTITO Vincenzo 2069 259 0.18 0.0 1.0 3.0
3 B 24 F MARZIO Mario 1582 228 0.79 1.0 2.0 1.0
4 W 9 D MEDORI Marco 1982 172 0.27 1.0 3.0 3.5
5 B 7 CM VIGNATO Giovanni 2029 219 0.22 0.0 3.0 6.0
6 W 11 1N NATOLI Andrea 1719 91 0.62 0.0 3.0 5.5
7 B 29 F GUIDUCCI Antonio 1509 301 0.85 1.0 4.0 4.0
8 W 10 CM RAGONESE Lucio Rosar 2034 224 0.22 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1898 1803.8 4.01 5.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
15 D SIMEONE Giulio , K=30, Elo=1800, ID=100947
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 3N PRINCIVALLE Luca 1461 339 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 7 CM VIGNATO Giovanni 2029 229 0.21 0.5 1.5 6.0
3 B 11 1N NATOLI Andrea 1719 81 0.61 0.0 1.5 5.5
4 B 19 2N VERTECHI Pietro 1669 131 0.68 0.5 2.0 3.5
5 W 29 F GUIDUCCI Antonio 1509 291 0.85 1.0 3.0 4.0
6 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1859 59 0.42 1.0 4.0 5.0
7 B 32 NC CAPARROTTA Federico 1440 350 0.89 1.0 5.0 5.0
8 W 6 CM PIANCATELLI Marco 2163 350 0.11 1.0 6.0 5.0
var = 42, PRtg=1924 1731.1 4.65 6.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
16 1N MASTRODDI Giuseppe , K=30, Elo=1775, ID=108925
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC CAPARROTTA Federico 1440 335 0.88 0.0 0.0 5.0
2 B 25 F VALETE Jimmy 1578 197 0.75 0.5 0.5 2.5
3 W 26 Fx GUARINI Stefano 1577 198 0.76 0.0 0.5 3.0
4 W 22 F SPANI Vincenzo 1596 179 0.73 0.0 0.5 3.5
5 B 10 CM RAGONESE Lucio Rosar 2034 259 0.18 0.0 0.5 4.0
6 B 31 3N PRINCIVALLE Luca 1461 314 0.86 0.0 0.5 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
8 W 24 F MARZIO Mario 1582 193 0.75 1.0 1.5 1.0
var = -102, PRtg=1379 1609.7 4.91 2.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
17 2N MAZZA Maurizio , K=30, Elo=1425, ID=108926
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A QUIMI Marco 2356 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 B 27 F BOCCARDI Alessandro 1560 135 0.32 1.0 1.0 3.0
3 W 23 D RUSSO Massimiliano 1595 170 0.28 1.0 2.0 4.0
4 W 3 CM CONVERTITO Vincenzo 2069 350 0.11 1.0 3.0 3.0
5 B 13 D BOLOG Iacint 1844 350 0.11 1.0 4.0 3.0
6 W 5 C TOSI Francesco 2055 350 0.11 0.0 4.0 6.0
7 B 11 1N NATOLI Andrea 1719 294 0.15 0.0 4.0 5.5
8 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1859 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 81, PRtg=1882 1882.1 1.30 4.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
18 E CAFARO Luca , K=30, Elo=1740, ID=133900
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C CIOTOLI Patrizio 2161 350 0.11 0.5 0.5 4.5
2 B 6 CM PIANCATELLI Marco 2163 350 0.11 0.0 0.5 5.0
3 W 25 F VALETE Jimmy 1578 162 0.71 1.0 1.5 2.5
4 B 8 C TUDORACHE Marian 2002 262 0.18 0.0 1.5 5.0
5 B 22 F SPANI Vincenzo 1596 144 0.69 0.0 1.5 3.5
6 W 26 Fx GUARINI Stefano 1577 163 0.72 0.0 1.5 3.0
7 W 31 3N PRINCIVALLE Luca 1461 279 0.84 1.0 2.5 2.0
8 B 30 NC MOVILEANU Daniela 1506 234 0.79 1.0 3.5 2.0
var = -18, PRtg=1712 1755.5 4.15 3.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
19 2N VERTECHI Pietro , K=30, Elo=1669, ID=136024
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CM CONVERTITO Vincenzo 2069 350 0.11 0.0 0.0 3.0
2 W 28 3N MARIGLIANI Cristiano 1533 136 0.68 0.5 0.5 4.5
3 B 22 F SPANI Vincenzo 1596 73 0.60 1.0 1.5 3.5
4 W 15 D SIMEONE Giulio 1800 131 0.32 0.5 2.0 6.0
5 B 9 D MEDORI Marco 1982 313 0.14 0.5 2.5 3.5
6 W 8 C TUDORACHE Marian 2002 333 0.12 0.0 2.5 5.0
7 B 26 Fx GUARINI Stefano 1577 92 0.63 1.0 3.5 3.0
8 W 20 E MARI Tommaso 1656 13 0.52 0.0 3.5 4.0
var = 12, PRtg=1733 1776.9 3.12 3.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
20 E MARI Tommaso , K=30, Elo=1656, ID=132206
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CM MASTRODDI Emiliano 2069 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 31 3N PRINCIVALLE Luca 1461 195 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1859 203 0.24 1.0 2.0 5.0
4 W 13 D BOLOG Iacint 1844 188 0.26 0.0 2.0 3.0
5 B 3 CM CONVERTITO Vincenzo 2069 350 0.11 0.0 2.0 3.0
6 B 23 D RUSSO Massimiliano 1595 61 0.58 1.0 3.0 4.0
7 W 10 CM RAGONESE Lucio Rosar 2034 350 0.11 0.0 3.0 4.0
8 B 19 2N VERTECHI Pietro 1669 13 0.48 1.0 4.0 3.5
var = 42, PRtg=1825 1825.0 2.64 4.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
21 E CARLACCI Umberto , K=30, Elo=1619, ID=118328
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C TOSI Francesco 2055 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 10 CM RAGONESE Lucio Rosar 2034 350 0.11 1.0 1.0 4.0
3 B 13 D BOLOG Iacint 1844 225 0.22 0.0 1.0 3.0
4 W 28 3N MARIGLIANI Cristiano 1533 86 0.62 0.0 1.0 4.5
5 W 27 F BOCCARDI Alessandro 1560 59 0.58 1.0 2.0 3.0
6 B 29 F GUIDUCCI Antonio 1509 110 0.65 0.0 2.0 4.0
7 W 23 D RUSSO Massimiliano 1595 24 0.53 0.0 2.0 4.0
8 B 31 3N PRINCIVALLE Luca 1461 158 0.71 0.0 2.0 2.0
var = -45, PRtg=1505 1698.9 3.53 2.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
22 F SPANI Vincenzo , K=30, Elo=1596, ID=127343
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 CM PIANCATELLI Marco 2163 350 0.11 0.5 0.5 5.0
2 B 2 C CIOTOLI Patrizio 2161 350 0.11 0.0 0.5 4.5
3 W 19 2N VERTECHI Pietro 1669 73 0.40 0.0 0.5 3.5
4 B 16 1N MASTRODDI Giuseppe 1775 179 0.27 1.0 1.5 2.5
5 W 18 E CAFARO Luca 1740 144 0.31 1.0 2.5 3.5
6 B 10 CM RAGONESE Lucio Rosar 2034 350 0.11 0.0 2.5 4.0
7 W 27 F BOCCARDI Alessandro 1560 36 0.55 0.0 2.5 3.0
8 B 25 F VALETE Jimmy 1578 18 0.53 1.0 3.5 2.5
var = 33, PRtg=1792 1835.0 2.39 3.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
23 D RUSSO Massimiliano , K=30, Elo=1595, ID=105424
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 CM VIGNATO Giovanni 2029 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 30 NC MOVILEANU Daniela 1506 89 0.62 1.0 1.0 2.0
3 B 17 2N MAZZA Maurizio 1425 170 0.72 0.0 1.0 4.0
4 B 25 F VALETE Jimmy 1578 17 0.52 1.0 2.0 2.5
5 W 4 CM MASTRODDI Emiliano 2069 350 0.11 0.0 2.0 4.5
6 W 20 E MARI Tommaso 1656 61 0.42 0.0 2.0 4.0
7 B 21 E CARLACCI Umberto 1619 24 0.47 1.0 3.0 2.0
8 W 26 Fx GUARINI Stefano 1577 18 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1682 1682.4 3.50 4.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
24 F MARZIO Mario , K=30, Elo=1582, ID=105427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C TUDORACHE Marian 2002 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 29 F GUIDUCCI Antonio 1509 73 0.60 0.0 0.0 4.0
3 W 14 -- Erlandsson Calle 1810 228 0.21 0.0 0.0 5.0
4 B 31 3N PRINCIVALLE Luca 1461 121 0.66 1.0 1.0 2.0
5 W 25 F VALETE Jimmy 1578 4 0.51 0.0 1.0 2.5
6 B 27 F BOCCARDI Alessandro 1560 22 0.53 0.0 1.0 3.0
7 B 30 NC MOVILEANU Daniela 1506 76 0.60 0.0 1.0 2.0
8 B 16 1N MASTRODDI Giuseppe 1775 193 0.25 0.0 1.0 2.5
var = -75, PRtg=1328 1650.1 3.47 1.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
25 F VALETE Jimmy , K=30, Elo=1578, ID=302849
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D MEDORI Marco 1982 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 16 1N MASTRODDI Giuseppe 1775 197 0.25 0.5 0.5 2.5
3 B 18 E CAFARO Luca 1740 162 0.29 0.0 0.5 3.5
4 W 23 D RUSSO Massimiliano 1595 17 0.48 0.0 0.5 4.0
5 B 24 F MARZIO Mario 1582 4 0.49 1.0 1.5 1.0
6 W 30 NC MOVILEANU Daniela 1506 72 0.60 1.0 2.5 2.0
7 B 28 3N MARIGLIANI Cristiano 1533 45 0.56 0.0 2.5 4.5
8 W 22 F SPANI Vincenzo 1596 18 0.47 0.0 2.5 3.5
var = -21, PRtg=1522 1663.6 3.25 2.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
26 Fx GUARINI Stefano , K=30, Elo=1577, ID=124061
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 CM RAGONESE Lucio Rosar 2034 350 0.11 1.0 1.0 4.0
2 W 9 D MEDORI Marco 1982 350 0.11 0.0 1.0 3.5
3 B 16 1N MASTRODDI Giuseppe 1775 198 0.24 1.0 2.0 2.5
4 B 2 C CIOTOLI Patrizio 2161 350 0.11 0.0 2.0 4.5
5 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1859 282 0.16 0.0 2.0 5.0
6 B 18 E CAFARO Luca 1740 163 0.28 1.0 3.0 3.5
7 W 19 2N VERTECHI Pietro 1669 92 0.37 0.0 3.0 3.5
8 B 23 D RUSSO Massimiliano 1595 18 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 36, PRtg=1764 1851.9 1.85 3.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
27 F BOCCARDI Alessandro , K=30, Elo=1560, ID=129486
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 1N NATOLI Andrea 1719 159 0.29 0.0 0.0 5.5
2 W 17 2N MAZZA Maurizio 1425 135 0.68 0.0 0.0 4.0
3 B 28 3N MARIGLIANI Cristiano 1533 27 0.54 0.0 0.0 4.5
4 W 30 NC MOVILEANU Daniela 1506 54 0.58 1.0 1.0 2.0
5 B 21 E CARLACCI Umberto 1619 59 0.42 0.0 1.0 2.0
6 W 24 F MARZIO Mario 1582 22 0.47 1.0 2.0 1.0
7 B 22 F SPANI Vincenzo 1596 36 0.45 1.0 3.0 3.5
8 W 29 F GUIDUCCI Antonio 1509 51 0.57 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg=1474 1561.1 4.00 3.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
28 3N MARIGLIANI Cristiano, K=30, Elo=1533, ID=136023
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1859 326 0.13 0.0 0.0 5.0
2 B 19 2N VERTECHI Pietro 1669 136 0.32 0.5 0.5 3.5
3 W 27 F BOCCARDI Alessandro 1560 27 0.46 1.0 1.5 3.0
4 B 21 E CARLACCI Umberto 1619 86 0.38 1.0 2.5 2.0
5 B 5 C TOSI Francesco 2055 350 0.11 0.0 2.5 6.0
6 W 9 D MEDORI Marco 1982 350 0.11 0.0 2.5 3.5
7 W 25 F VALETE Jimmy 1578 45 0.44 1.0 3.5 2.5
8 B 13 D BOLOG Iacint 1844 311 0.14 1.0 4.5 3.0
var = 72, PRtg=1813 1770.8 2.09 4.5
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
29 F GUIDUCCI Antonio , K=30, Elo=1509, ID=120784
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 D BOLOG Iacint 1844 335 0.12 0.0 0.0 3.0
2 W 24 F MARZIO Mario 1582 73 0.40 1.0 1.0 1.0
3 B 30 NC MOVILEANU Daniela 1506 3 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 11 1N NATOLI Andrea 1719 210 0.23 0.0 2.0 5.5
5 B 15 D SIMEONE Giulio 1800 291 0.15 0.0 2.0 6.0
6 W 21 E CARLACCI Umberto 1619 110 0.35 1.0 3.0 2.0
7 W 14 -- Erlandsson Calle 1810 301 0.15 0.0 3.0 5.0
8 B 27 F BOCCARDI Alessandro 1560 51 0.43 1.0 4.0 3.0
var = 51, PRtg=1680 1680.0 2.33 4.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
30 NC MOVILEANU Daniela , K=30, Elo=1506, ID=136965
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Erlandsson Calle 1810 304 0.14 0.0 0.0 5.0
2 B 23 D RUSSO Massimiliano 1595 89 0.38 0.0 0.0 4.0
3 W 29 F GUIDUCCI Antonio 1509 3 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 27 F BOCCARDI Alessandro 1560 54 0.42 0.0 0.0 3.0
5 W 31 3N PRINCIVALLE Luca 1461 45 0.56 1.0 1.0 2.0
6 B 25 F VALETE Jimmy 1578 72 0.40 0.0 1.0 2.5
7 W 24 F MARZIO Mario 1582 76 0.40 1.0 2.0 1.0
8 W 18 E CAFARO Luca 1740 234 0.21 0.0 2.0 3.5
var = -30, PRtg=1411 1604.4 3.01 2.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
31 3N PRINCIVALLE Luca , K=30, Elo=1461, ID=126504
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 D SIMEONE Giulio 1800 339 0.12 0.0 0.0 6.0
2 W 20 E MARI Tommaso 1656 195 0.25 0.0 0.0 4.0
3 B 10 CM RAGONESE Lucio Rosar 2034 350 0.11 0.0 0.0 4.0
4 W 24 F MARZIO Mario 1582 121 0.34 0.0 0.0 1.0
5 B 30 NC MOVILEANU Daniela 1506 45 0.44 0.0 0.0 2.0
6 W 16 1N MASTRODDI Giuseppe 1775 314 0.14 1.0 1.0 2.5
7 B 18 E CAFARO Luca 1740 279 0.16 0.0 1.0 3.5
8 W 21 E CARLACCI Umberto 1619 158 0.29 1.0 2.0 2.0
var = 6, PRtg=1521 1714.0 1.85 2.0
Semilampo 27 dicembre
Roma, 27/12/2008, 27/12/2008
32 NC CAPARROTTA Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 1N MASTRODDI Giuseppe 1775 335 0.12 1.0 1.0 2.5
2 W 13 D BOLOG Iacint 1844 350 0.11 1.0 2.0 3.0
3 B 3 CM CONVERTITO Vincenzo 2069 350 0.11 1.0 3.0 3.0
4 W 1 A QUIMI Marco 2356 350 0.11 0.0 3.0 7.0
5 B 11 1N NATOLI Andrea 1719 279 0.16 1.0 4.0 5.5
6 B 6 CM PIANCATELLI Marco 2163 350 0.11 0.0 4.0 5.0
7 W 15 D SIMEONE Giulio 1800 350 0.11 0.0 4.0 6.0
8 B 2 C CIOTOLI Patrizio 2161 350 0.11 1.0 5.0 4.5
var = 123, PRtg=2080 1985.9 0.94 5.0

Generated by Vega