Cartellini Nazionali

Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
1 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2585, ID=105148
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 W 30 F GUIDUCCI Antonio 1407 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 B 16 D BOLOG Iacint 1919 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 4 B TESTA Adriano 2305 280 0.84 1.0 3.0 4.5
5 B 2 A SIBILIO Mario 2522 63 0.59 0.5 3.5 6.0
6 W 18 1N CANNADA BARTOLI Vinc 1810 350 0.89 1.0 4.5 5.0
7 B 3 A QUIMI Marco 2408 177 0.73 0.5 5.0 6.5
8 W 11 C TOSI Francesco 2064 350 0.89 1.0 6.0 5.5
var = 6, PRtg=2371 2062.1 5.72 6.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
2 A SIBILIO Mario , K=20, Elo=2522, ID=109717
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 C PRUDENZANO Ruggero 1874 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 11 C TOSI Francesco 2064 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 W 7 C CIOTOLI Patrizio 2122 350 0.89 1.0 3.0 3.5
4 B 3 A QUIMI Marco 2408 114 0.66 1.0 4.0 6.5
5 W 1 A TOMESCU Vlad 2585 63 0.41 0.5 4.5 6.5
6 B 4 B TESTA Adriano 2305 217 0.78 0.5 5.0 4.5
7 W 5 B PIANCATELLI Marco 2251 271 0.83 0.0 5.0 5.0
8 B 18 1N CANNADA BARTOLI Vinc 1810 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = -4, PRtg=2370 2177.4 6.24 6.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
3 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2408, ID=107280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 1N CANNADA BARTOLI Vinc 1810 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 12 C PULIATTI Carlo 2045 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 8 C MARTA Daniele 2095 313 0.86 1.0 3.0 5.5
4 W 2 A SIBILIO Mario 2522 114 0.34 0.0 3.0 6.0
5 B 14 D CATALINI Giampiero 1969 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 W 10 C VIGNATO Giovanni 2069 339 0.88 1.0 5.0 4.5
7 W 1 A TOMESCU Vlad 2585 177 0.27 0.5 5.5 6.5
8 B 5 B PIANCATELLI Marco 2251 157 0.71 1.0 6.5 5.0
var = 16, PRtg=2419 2168.3 5.73 6.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
4 B TESTA Adriano , K=20, Elo=2305, ID=120987
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- GUARINI Stefano 1787 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 13 1N CHIOGNA Carlo 1985 320 0.87 1.0 2.0 3.0
3 W 10 C VIGNATO Giovanni 2069 236 0.80 1.0 3.0 4.5
4 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 280 0.16 0.0 3.0 6.5
5 W 7 C CIOTOLI Patrizio 2122 183 0.74 1.0 4.0 3.5
6 W 2 A SIBILIO Mario 2522 217 0.22 0.5 4.5 6.0
7 B 11 C TOSI Francesco 2064 241 0.80 0.0 4.5 5.5
8 B 8 C MARTA Daniele 2095 210 0.77 0.0 4.5 5.5
var = -14, PRtg=2196 2153.6 5.25 4.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
5 B PIANCATELLI Marco , K=20, Elo=2251, ID=104516
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 D SIMEONE Giulio 1782 350 0.89 0.0 0.0 4.0
2 B 17 C PRUDENZANO Ruggero 1874 350 0.89 1.0 1.0 4.5
3 W 15 D MINIKH Eduard 1945 306 0.86 1.0 2.0 4.5
4 W 12 C PULIATTI Carlo 2045 206 0.76 1.0 3.0 5.0
5 B 18 1N CANNADA BARTOLI Vinc 1810 350 0.89 0.0 3.0 5.0
6 W 14 D CATALINI Giampiero 1969 282 0.84 1.0 4.0 5.0
7 B 2 A SIBILIO Mario 2522 271 0.17 1.0 5.0 6.0
8 W 3 A QUIMI Marco 2408 157 0.29 0.0 5.0 6.5
var = -12, PRtg=2139 2044.4 5.59 5.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
6 B CIOCE Enrico , K=20, Elo=2231, ID=117827
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E FIORE Danilo 1754 350 0.89 0.0 0.0 4.0
2 B 27 NC GOBBI Ferdinando 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
3 W 19 -- GUARINI Stefano 1787 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 11 C TOSI Francesco 2064 167 0.72 0.0 2.0 5.5
5 W 23 E D'EVA Maurizio 1710 350 0.89 1.0 3.0 2.0
6 B 9 C TANASA Remus 2095 136 0.68 1.0 4.0 3.0
7 W 16 D BOLOG Iacint 1919 312 0.86 1.0 5.0 4.0
8 W 10 C VIGNATO Giovanni 2069 162 0.71 1.0 6.0 4.5
var = -10, PRtg=2047 1854.8 6.53 6.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
7 C CIOTOLI Patrizio , K=30, Elo=2122, ID=117826
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 2N ANELLA Sandro 1751 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 14 D CATALINI Giampiero 1969 153 0.70 1.0 2.0 5.0
3 B 2 A SIBILIO Mario 2522 350 0.11 0.0 2.0 6.0
4 W 16 D BOLOG Iacint 1919 203 0.76 1.0 3.0 4.0
5 B 4 B TESTA Adriano 2305 183 0.26 0.0 3.0 4.5
6 W 8 C MARTA Daniele 2095 27 0.54 0.5 3.5 5.5
7 B 18 1N CANNADA BARTOLI Vinc 1810 312 0.86 0.0 3.5 5.0
8 W 15 D MINIKH Eduard 1945 177 0.73 0.0 3.5 4.5
var = -39, PRtg=1996 2039.5 4.85 3.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
8 C MARTA Daniele , K=30, Elo=2095, ID=109850
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 E D'EVA Maurizio 1710 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 21 E FIORE Danilo 1754 341 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 3 A QUIMI Marco 2408 313 0.14 0.0 2.0 6.5
4 B 10 C VIGNATO Giovanni 2069 26 0.54 0.5 2.5 4.5
5 W 11 C TOSI Francesco 2064 31 0.54 0.5 3.0 5.5
6 B 7 C CIOTOLI Patrizio 2122 27 0.46 0.5 3.5 3.5
7 B 17 C PRUDENZANO Ruggero 1874 221 0.78 1.0 4.5 4.5
8 W 4 B TESTA Adriano 2305 210 0.23 1.0 5.5 4.5
var = 30, PRtg=2179 2038.3 4.46 5.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
9 C TANASA Remus , K=30, Elo=2095, ID=303358
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 E MAZZA Maurizio 1680 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 16 D BOLOG Iacint 1919 176 0.73 0.0 1.0 4.0
3 B 20 D SIMEONE Giulio 1782 313 0.86 1.0 2.0 4.0
4 W 18 1N CANNADA BARTOLI Vinc 1810 285 0.84 0.0 2.0 5.0
5 B 22 2N ANELLA Sandro 1751 344 0.88 1.0 3.0 4.0
6 W 6 B CIOCE Enrico 2231 136 0.32 0.0 3.0 6.0
7 B 10 C VIGNATO Giovanni 2069 26 0.54 0.0 3.0 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = -63, PRtg=1841 1891.7 5.06 3.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
10 C VIGNATO Giovanni , K=30, Elo=2069, ID=100260
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 F VALETE Jimmy 1581 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 32 F MARZIO Mario 1345 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 4 B TESTA Adriano 2305 236 0.20 0.0 2.0 4.5
4 W 8 C MARTA Daniele 2095 26 0.46 0.5 2.5 5.5
5 W 15 D MINIKH Eduard 1945 124 0.67 1.0 3.5 4.5
6 B 3 A QUIMI Marco 2408 339 0.12 0.0 3.5 6.5
7 W 9 C TANASA Remus 2095 26 0.46 1.0 4.5 3.0
8 B 6 B CIOCE Enrico 2231 162 0.29 0.0 4.5 6.0
var = 15, PRtg=2043 2000.6 3.98 4.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
11 C TOSI Francesco , K=30, Elo=2064, ID=131213
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC BAZAN Manuel Gesu 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 2 A SIBILIO Mario 2522 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 22 2N ANELLA Sandro 1751 313 0.86 1.0 2.0 4.0
4 W 6 B CIOCE Enrico 2231 167 0.28 1.0 3.0 6.0
5 B 8 C MARTA Daniele 2095 31 0.46 0.5 3.5 5.5
6 W 12 C PULIATTI Carlo 2045 19 0.53 1.0 4.5 5.0
7 W 4 B TESTA Adriano 2305 241 0.20 1.0 5.5 4.5
8 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 5.5 6.5
var = 63, PRtg=2262 2121.8 3.44 5.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
12 C PULIATTI Carlo , K=30, Elo=2045, ID=100254
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC GOBBI Ferdinando 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 3 A QUIMI Marco 2408 350 0.11 0.0 1.0 6.5
3 W 21 E FIORE Danilo 1754 291 0.85 1.0 2.0 4.0
4 B 5 B PIANCATELLI Marco 2251 206 0.24 0.0 2.0 5.0
5 W 24 E MAZZA Maurizio 1680 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 11 C TOSI Francesco 2064 19 0.47 0.0 3.0 5.5
7 W 20 D SIMEONE Giulio 1782 263 0.82 1.0 4.0 4.0
8 B 16 D BOLOG Iacint 1919 126 0.67 1.0 5.0 4.0
var = 3, PRtg=2007 1912.3 4.94 5.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
13 1N CHIOGNA Carlo , K=30, Elo=1985, ID=2723
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC GOBBI Jacopo 1440 350 0.89 1.0 1.0 0.5
2 W 4 B TESTA Adriano 2305 320 0.13 0.0 1.0 4.5
3 B 24 E MAZZA Maurizio 1680 305 0.86 0.0 1.0 4.0
4 B 15 D MINIKH Eduard 1945 40 0.56 0.0 1.0 4.5
5 W 31 F MINOTTI Nicola 1392 350 0.89 0.0 1.0 3.0
6 W 25 F VALETE Jimmy 1581 350 0.89 1.0 2.0 3.0
7 B 30 F GUIDUCCI Antonio 1407 350 0.89 1.0 3.0 3.0
8 B 22 2N ANELLA Sandro 1751 234 0.79 0.0 3.0 4.0
var = -87, PRtg=1600 1687.6 5.90 3.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
14 D CATALINI Giampiero , K=30, Elo=1969, ID=100234
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 F VERDUCCI Marco 1428 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 7 C CIOTOLI Patrizio 2122 153 0.30 0.0 1.0 3.5
3 W 23 E D'EVA Maurizio 1710 259 0.82 1.0 2.0 2.0
4 B 24 E MAZZA Maurizio 1680 289 0.84 1.0 3.0 4.0
5 W 3 A QUIMI Marco 2408 350 0.11 0.0 3.0 6.5
6 B 5 B PIANCATELLI Marco 2251 282 0.16 0.0 3.0 5.0
7 B 21 E FIORE Danilo 1754 215 0.77 1.0 4.0 4.0
8 W 19 -- GUARINI Stefano 1787 182 0.74 1.0 5.0 4.0
var = 12, PRtg=1987 1892.5 4.63 5.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
15 D MINIKH Eduard , K=30, Elo=1945, ID=108781
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F GUIDUCCI Antonio 1407 350 0.89 0.5 0.5 3.0
2 W 20 D SIMEONE Giulio 1782 163 0.72 1.0 1.5 4.0
3 B 5 B PIANCATELLI Marco 2251 306 0.14 0.0 1.5 5.0
4 W 13 1N CHIOGNA Carlo 1985 40 0.44 1.0 2.5 3.0
5 B 10 C VIGNATO Giovanni 2069 124 0.33 0.0 2.5 4.5
6 W 17 C PRUDENZANO Ruggero 1874 71 0.60 0.0 2.5 4.5
7 B 24 E MAZZA Maurizio 1680 265 0.82 1.0 3.5 4.0
8 B 7 C CIOTOLI Patrizio 2122 177 0.27 1.0 4.5 3.5
var = 9, PRtg=1939 1896.3 4.21 4.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
16 D BOLOG Iacint , K=30, Elo=1919, ID=114999
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 F MINOTTI Nicola 1392 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 9 C TANASA Remus 2095 176 0.27 1.0 2.0 3.0
3 W 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 2.0 6.5
4 B 7 C CIOTOLI Patrizio 2122 203 0.24 0.0 2.0 3.5
5 W 29 F VERDUCCI Marco 1428 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 20 D SIMEONE Giulio 1782 137 0.68 1.0 4.0 4.0
7 B 6 B CIOCE Enrico 2231 312 0.14 0.0 4.0 6.0
8 W 12 C PULIATTI Carlo 2045 126 0.33 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg=1960 1960.0 3.55 4.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
17 C PRUDENZANO Ruggero , K=30, Elo=1874, ID=114066
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A SIBILIO Mario 2522 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 5 B PIANCATELLI Marco 2251 350 0.11 0.0 0.0 5.0
3 B 30 F GUIDUCCI Antonio 1407 350 0.89 0.5 0.5 3.0
4 W 26 NC BAZAN Manuel Gesu 1440 350 0.89 1.0 1.5 1.0
5 B 25 F VALETE Jimmy 1581 293 0.85 1.0 2.5 3.0
6 B 15 D MINIKH Eduard 1945 71 0.40 1.0 3.5 4.5
7 W 8 C MARTA Daniele 2095 221 0.22 0.0 3.5 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1891 1891.6 3.47 4.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
18 1N CANNADA BARTOLI Vinc, K=30, Elo=1810, ID=117054
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 A QUIMI Marco 2408 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 29 F VERDUCCI Marco 1428 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 W 32 F MARZIO Mario 1345 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 9 C TANASA Remus 2095 285 0.16 1.0 3.0 3.0
5 W 5 B PIANCATELLI Marco 2251 350 0.11 1.0 4.0 5.0
6 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 4.0 6.5
7 W 7 C CIOTOLI Patrizio 2122 312 0.14 1.0 5.0 3.5
8 W 2 A SIBILIO Mario 2522 350 0.11 0.0 5.0 6.0
var = 75, PRtg=2189 2094.5 2.52 5.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
19 -- GUARINI Stefano , K=30, Elo=1787, ID=124061
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B TESTA Adriano 2305 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 26 NC BAZAN Manuel Gesu 1440 347 0.89 1.0 1.0 1.0
3 B 6 B CIOCE Enrico 2231 350 0.11 0.0 1.0 6.0
4 B 21 E FIORE Danilo 1754 33 0.55 1.0 2.0 4.0
5 W 20 D SIMEONE Giulio 1782 5 0.51 0.0 2.0 4.0
6 B 23 E D'EVA Maurizio 1710 77 0.61 1.0 3.0 2.0
7 W 22 2N ANELLA Sandro 1751 36 0.55 1.0 4.0 4.0
8 B 14 D CATALINI Giampiero 1969 182 0.26 0.0 4.0 5.0
var = 12, PRtg=1867 1867.8 3.59 4.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
20 D SIMEONE Giulio , K=30, Elo=1782, ID=100947
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 B PIANCATELLI Marco 2251 350 0.11 1.0 1.0 5.0
2 B 15 D MINIKH Eduard 1945 163 0.28 0.0 1.0 4.5
3 W 9 C TANASA Remus 2095 313 0.14 0.0 1.0 3.0
4 B 31 F MINOTTI Nicola 1392 350 0.89 1.0 2.0 3.0
5 B 19 -- GUARINI Stefano 1787 5 0.49 1.0 3.0 4.0
6 W 16 D BOLOG Iacint 1919 137 0.32 0.0 3.0 4.0
7 B 12 C PULIATTI Carlo 2045 263 0.18 0.0 3.0 5.0
8 W 29 F VERDUCCI Marco 1428 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1857 1857.8 3.30 4.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
21 E FIORE Danilo , K=30, Elo=1754, ID=105418
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 B CIOCE Enrico 2231 350 0.11 1.0 1.0 6.0
2 W 8 C MARTA Daniele 2095 341 0.12 0.0 1.0 5.5
3 B 12 C PULIATTI Carlo 2045 291 0.15 0.0 1.0 5.0
4 W 19 -- GUARINI Stefano 1787 33 0.45 0.0 1.0 4.0
5 B 30 F GUIDUCCI Antonio 1407 347 0.89 1.0 2.0 3.0
6 B 31 F MINOTTI Nicola 1392 350 0.89 1.0 3.0 3.0
7 W 14 D CATALINI Giampiero 1969 215 0.23 0.0 3.0 5.0
8 W 32 F MARZIO Mario 1345 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1783 1783.9 3.73 4.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
22 2N ANELLA Sandro , K=30, Elo=1751, ID=102661
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C CIOTOLI Patrizio 2122 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 31 F MINOTTI Nicola 1392 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 W 11 C TOSI Francesco 2064 313 0.14 0.0 1.0 5.5
4 B 32 F MARZIO Mario 1345 350 0.89 1.0 2.0 3.0
5 W 9 C TANASA Remus 2095 344 0.12 0.0 2.0 3.0
6 B 29 F VERDUCCI Marco 1428 323 0.87 1.0 3.0 3.0
7 B 19 -- GUARINI Stefano 1787 36 0.45 0.0 3.0 4.0
8 W 13 1N CHIOGNA Carlo 1985 234 0.21 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1777 1777.3 3.68 4.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
23 E D'EVA Maurizio , K=30, Elo=1710, ID=124473
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 C MARTA Daniele 2095 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 28 NC GOBBI Jacopo 1440 270 0.83 1.0 1.0 0.5
3 B 14 D CATALINI Giampiero 1969 259 0.18 0.0 1.0 5.0
4 W 30 F GUIDUCCI Antonio 1407 303 0.86 1.0 2.0 3.0
5 B 6 B CIOCE Enrico 2231 350 0.11 0.0 2.0 6.0
6 W 19 -- GUARINI Stefano 1787 77 0.39 0.0 2.0 4.0
7 W 29 F VERDUCCI Marco 1428 282 0.84 0.0 2.0 3.0
8 B 25 F VALETE Jimmy 1581 129 0.67 0.0 2.0 3.0
var = -60, PRtg=1549 1742.3 3.99 2.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
24 E MAZZA Maurizio , K=30, Elo=1680, ID=108926
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 C TANASA Remus 2095 350 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 25 F VALETE Jimmy 1581 99 0.64 1.0 1.0 3.0
3 W 13 1N CHIOGNA Carlo 1985 305 0.14 1.0 2.0 3.0
4 W 14 D CATALINI Giampiero 1969 289 0.16 0.0 2.0 5.0
5 B 12 C PULIATTI Carlo 2045 350 0.11 0.0 2.0 5.0
6 B 32 F MARZIO Mario 1345 335 0.88 1.0 3.0 3.0
7 W 15 D MINIKH Eduard 1945 265 0.18 0.0 3.0 4.5
8 B 27 NC GOBBI Ferdinando 1440 240 0.80 1.0 4.0 2.5
var = 30, PRtg=1800 1800.6 3.02 4.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
25 F VALETE Jimmy , K=30, Elo=1581, ID=302849
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 C VIGNATO Giovanni 2069 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 24 E MAZZA Maurizio 1680 99 0.36 0.0 0.0 4.0
3 W 27 NC GOBBI Ferdinando 1440 141 0.69 1.0 1.0 2.5
4 B 29 F VERDUCCI Marco 1428 153 0.70 0.0 1.0 3.0
5 W 17 C PRUDENZANO Ruggero 1874 293 0.15 0.0 1.0 4.5
6 B 13 1N CHIOGNA Carlo 1985 350 0.11 0.0 1.0 3.0
7 W 28 NC GOBBI Jacopo 1440 141 0.69 1.0 2.0 0.5
8 W 23 E D'EVA Maurizio 1710 129 0.33 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1616 1703.3 3.14 3.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
26 NC BAZAN Manuel Gesu , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 C TOSI Francesco 2064 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 19 -- GUARINI Stefano 1787 347 0.11 0.0 0.0 4.0
3 W 31 F MINOTTI Nicola 1392 48 0.57 0.0 0.0 3.0
4 B 17 C PRUDENZANO Ruggero 1874 350 0.11 0.0 0.0 4.5
5 W 27 NC GOBBI Ferdinando 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 B 28 NC GOBBI Jacopo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
7 W 32 F MARZIO Mario 1345 95 0.63 0.0 1.0 3.0
8 B 30 F GUIDUCCI Antonio 1407 33 0.55 0.0 1.0 3.0
var = -63, PRtg=1271 1593.6 3.08 1.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
27 NC GOBBI Ferdinando , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 C PULIATTI Carlo 2045 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 6 B CIOCE Enrico 2231 350 0.11 0.0 0.0 6.0
3 B 25 F VALETE Jimmy 1581 141 0.31 0.0 0.0 3.0
4 W 28 NC GOBBI Jacopo 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 B 26 NC BAZAN Manuel Gesu 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 W 30 F GUIDUCCI Antonio 1407 33 0.55 0.0 1.5 3.0
7 B 31 F MINOTTI Nicola 1392 48 0.57 1.0 2.5 3.0
8 W 24 E MAZZA Maurizio 1680 240 0.20 0.0 2.5 4.0
var = -9, PRtg=1511 1652.0 2.85 2.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
28 NC GOBBI Jacopo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 1N CHIOGNA Carlo 1985 350 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 23 E D'EVA Maurizio 1710 270 0.17 0.0 0.0 2.0
3 W 29 F VERDUCCI Marco 1428 12 0.52 0.0 0.0 3.0
4 B 27 NC GOBBI Ferdinando 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
5 W 32 F MARZIO Mario 1345 95 0.63 0.0 0.5 3.0
6 W 26 NC BAZAN Manuel Gesu 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
7 B 25 F VALETE Jimmy 1581 141 0.31 0.0 0.5 3.0
8 W 31 F MINOTTI Nicola 1392 48 0.57 0.0 0.5 3.0
var = -84, PRtg=1096 1540.1 3.31 0.5
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
29 F VERDUCCI Marco , K=30, Elo=1428, ID=129274
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 D CATALINI Giampiero 1969 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 18 1N CANNADA BARTOLI Vinc 1810 350 0.11 0.0 0.0 5.0
3 B 28 NC GOBBI Jacopo 1440 12 0.48 1.0 1.0 0.5
4 W 25 F VALETE Jimmy 1581 153 0.30 1.0 2.0 3.0
5 B 16 D BOLOG Iacint 1919 350 0.11 0.0 2.0 4.0
6 W 22 2N ANELLA Sandro 1751 323 0.13 0.0 2.0 4.0
7 B 23 E D'EVA Maurizio 1710 282 0.16 1.0 3.0 2.0
8 B 20 D SIMEONE Giulio 1782 350 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 45, PRtg=1658 1745.3 1.51 3.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
30 F GUIDUCCI Antonio , K=30, Elo=1407, ID=120784
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 D MINIKH Eduard 1945 350 0.11 0.5 0.5 4.5
2 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 0.5 6.5
3 W 17 C PRUDENZANO Ruggero 1874 350 0.11 0.5 1.0 4.5
4 B 23 E D'EVA Maurizio 1710 303 0.14 0.0 1.0 2.0
5 W 21 E FIORE Danilo 1754 347 0.11 0.0 1.0 4.0
6 B 27 NC GOBBI Ferdinando 1440 33 0.45 1.0 2.0 2.5
7 W 13 1N CHIOGNA Carlo 1985 350 0.11 0.0 2.0 3.0
8 W 26 NC BAZAN Manuel Gesu 1440 33 0.45 1.0 3.0 1.0
var = 42, PRtg=1754 1841.6 1.59 3.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
31 F MINOTTI Nicola , K=30, Elo=1392, ID=100248
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 D BOLOG Iacint 1919 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 22 2N ANELLA Sandro 1751 350 0.11 0.0 0.0 4.0
3 B 26 NC BAZAN Manuel Gesu 1440 48 0.43 1.0 1.0 1.0
4 W 20 D SIMEONE Giulio 1782 350 0.11 0.0 1.0 4.0
5 B 13 1N CHIOGNA Carlo 1985 350 0.11 1.0 2.0 3.0
6 W 21 E FIORE Danilo 1754 350 0.11 0.0 2.0 4.0
7 W 27 NC GOBBI Ferdinando 1440 48 0.43 0.0 2.0 2.5
8 B 28 NC GOBBI Jacopo 1440 48 0.43 1.0 3.0 0.5
var = 36, PRtg=1601 1688.9 1.84 3.0
Semilampo 30 agosto
Roma, 30/08/2008, 30/08/2008
32 F MARZIO Mario , K=30, Elo=1345, ID=105427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 10 C VIGNATO Giovanni 2069 350 0.11 0.0 0.0 4.5
3 B 18 1N CANNADA BARTOLI Vinc 1810 350 0.11 0.0 0.0 5.0
4 W 22 2N ANELLA Sandro 1751 350 0.11 0.0 0.0 4.0
5 B 28 NC GOBBI Jacopo 1440 95 0.37 1.0 1.0 0.5
6 W 24 E MAZZA Maurizio 1680 335 0.12 0.0 1.0 4.0
7 B 26 NC BAZAN Manuel Gesu 1440 95 0.37 1.0 2.0 1.0
8 B 21 E FIORE Danilo 1754 350 0.11 0.0 2.0 4.0
var = 21, PRtg=1548 1706.3 1.30 3.0

Generated by Vega