Cartellini Nazionali

Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
1 C MEO Sandro , K=30, Elo=2166, ID=302824
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C PRUDENZANO Ruggero 1856 310 0.86 0.0 0.0 5.5
2 B 11 E MASTRODDI Giuseppe 1574 350 0.89 1.0 1.0 1.5
3 W 9 Ex BARUFFALDI Giuseppe 1748 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 8 E DE CAROLIS Massimo 1788 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 6 D GARUFI Natale 1861 305 0.86 0.0 3.0 4.5
6 W 2 C VIGNATO Giovanni 2069 97 0.63 0.5 3.5 4.0
7 B 3 C CONDEMI Felice 2042 124 0.67 1.0 4.5 2.5
var = -36, PRtg=1950 1848.3 5.69 4.5
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
2 C VIGNATO Giovanni , K=30, Elo=2069, ID=100260
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 E DE CAROLIS Massimo 1788 281 0.84 0.0 0.0 4.0
2 W 12 3N SMERIGLI Claudio 1530 350 0.89 1.0 1.0 0.0
3 B 5 D CATALINI Giampiero 1969 100 0.64 1.0 2.0 2.5
4 W 6 D GARUFI Natale 1861 208 0.77 1.0 3.0 4.5
5 W 7 C PRUDENZANO Ruggero 1856 213 0.77 0.5 3.5 5.5
6 B 1 C MEO Sandro 2166 97 0.37 0.5 4.0 4.5
7 B 4 C CONVERTITO Vincenzo 1970 99 0.64 0.0 4.0 4.0
var = -27, PRtg=1927 1877.1 4.92 4.0
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
3 C CONDEMI Felice , K=30, Elo=2042, ID=302825
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Ex BARUFFALDI Giuseppe 1748 294 0.85 0.0 0.0 4.0
2 W 10 Ex D'EVA Maurizio 1683 350 0.89 0.0 0.0 5.0
3 B 12 3N SMERIGLI Claudio 1530 350 0.89 1.0 1.0 0.0
4 W 5 D CATALINI Giampiero 1969 73 0.60 0.5 1.5 2.5
5 B 11 E MASTRODDI Giuseppe 1574 350 0.89 1.0 2.5 1.5
6 B 7 C PRUDENZANO Ruggero 1856 186 0.74 0.0 2.5 5.5
7 W 1 C MEO Sandro 2166 124 0.33 0.0 2.5 4.5
var = -81, PRtg=1687 1789.4 5.19 2.5
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
4 C CONVERTITO Vincenzo , K=30, Elo=1970, ID=104508
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Ex D'EVA Maurizio 1683 287 0.84 1.0 1.0 5.0
2 W 8 E DE CAROLIS Massimo 1788 182 0.74 0.0 1.0 4.0
3 B 6 D GARUFI Natale 1861 109 0.65 0.0 1.0 4.5
4 B 9 Ex BARUFFALDI Giuseppe 1748 222 0.78 0.0 1.0 4.0
5 W 12 3N SMERIGLI Claudio 1530 350 0.89 1.0 2.0 0.0
6 B 5 D CATALINI Giampiero 1969 1 0.50 1.0 3.0 2.5
7 W 2 C VIGNATO Giovanni 2069 99 0.36 1.0 4.0 4.0
var = -24, PRtg=1856 1806.9 4.76 4.0
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
5 D CATALINI Giampiero , K=30, Elo=1969, ID=100234
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 E MASTRODDI Giuseppe 1574 350 0.89 0.5 0.5 1.5
2 B 9 Ex BARUFFALDI Giuseppe 1748 221 0.78 0.5 1.0 4.0
3 W 2 C VIGNATO Giovanni 2069 100 0.36 0.0 1.0 4.0
4 B 3 C CONDEMI Felice 2042 73 0.40 0.5 1.5 2.5
5 B 10 Ex D'EVA Maurizio 1683 286 0.84 0.0 1.5 5.0
6 W 4 C CONVERTITO Vincenzo 1970 1 0.50 0.0 1.5 4.0
7 W 12 3N SMERIGLI Claudio 1530 350 0.89 1.0 2.5 0.0
var = -66, PRtg=1700 1802.3 4.66 2.5
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
6 D GARUFI Natale , K=30, Elo=1861, ID=127918
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 3N SMERIGLI Claudio 1530 331 0.88 1.0 1.0 0.0
2 W 7 C PRUDENZANO Ruggero 1856 5 0.51 0.0 1.0 5.5
3 W 4 C CONVERTITO Vincenzo 1970 109 0.35 1.0 2.0 4.0
4 B 2 C VIGNATO Giovanni 2069 208 0.23 0.0 2.0 4.0
5 B 1 C MEO Sandro 2166 305 0.14 1.0 3.0 4.5
6 W 8 E DE CAROLIS Massimo 1788 73 0.60 0.5 3.5 4.0
7 B 11 E MASTRODDI Giuseppe 1574 287 0.84 1.0 4.5 1.5
var = 30, PRtg=1952 1850.4 3.55 4.5
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
7 C PRUDENZANO Ruggero , K=30, Elo=1856, ID=114066
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 C MEO Sandro 2166 310 0.14 1.0 1.0 4.5
2 B 6 D GARUFI Natale 1861 5 0.49 1.0 2.0 4.5
3 W 8 E DE CAROLIS Massimo 1788 68 0.59 0.5 2.5 4.0
4 W 10 Ex D'EVA Maurizio 1683 173 0.73 1.0 3.5 5.0
5 B 2 C VIGNATO Giovanni 2069 213 0.23 0.5 4.0 4.0
6 W 3 C CONDEMI Felice 2042 186 0.26 1.0 5.0 2.5
7 B 9 Ex BARUFFALDI Giuseppe 1748 108 0.65 0.5 5.5 4.0
var = 72, PRtg=2138 1908.1 3.09 5.5
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
8 E DE CAROLIS Massimo , K=30, Elo=1788, ID=100243
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C VIGNATO Giovanni 2069 281 0.16 1.0 1.0 4.0
2 B 4 C CONVERTITO Vincenzo 1970 182 0.26 1.0 2.0 4.0
3 B 7 C PRUDENZANO Ruggero 1856 68 0.41 0.5 2.5 5.5
4 W 1 C MEO Sandro 2166 350 0.11 0.0 2.5 4.5
5 W 9 Ex BARUFFALDI Giuseppe 1748 40 0.56 1.0 3.5 4.0
6 B 6 D GARUFI Natale 1861 73 0.40 0.5 4.0 4.5
7 B 10 Ex D'EVA Maurizio 1683 105 0.64 0.0 4.0 5.0
var = 45, PRtg=1957 1907.6 2.54 4.0
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
9 Ex BARUFFALDI Giuseppe , K=30, Elo=1748, ID=100230
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C CONDEMI Felice 2042 294 0.15 1.0 1.0 2.5
2 W 5 D CATALINI Giampiero 1969 221 0.22 0.5 1.5 2.5
3 B 1 C MEO Sandro 2166 350 0.11 0.0 1.5 4.5
4 W 4 C CONVERTITO Vincenzo 1970 222 0.22 1.0 2.5 4.0
5 B 8 E DE CAROLIS Massimo 1788 40 0.44 0.0 2.5 4.0
6 W 11 E MASTRODDI Giuseppe 1574 174 0.73 1.0 3.5 1.5
7 W 7 C PRUDENZANO Ruggero 1856 108 0.35 0.5 4.0 5.5
var = 54, PRtg=1959 1909.3 2.22 4.0
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
10 Ex D'EVA Maurizio , K=30, Elo=1683, ID=124473
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C CONVERTITO Vincenzo 1970 287 0.16 0.0 0.0 4.0
2 B 3 C CONDEMI Felice 2042 350 0.11 1.0 1.0 2.5
3 W 11 E MASTRODDI Giuseppe 1574 109 0.65 1.0 2.0 1.5
4 B 7 C PRUDENZANO Ruggero 1856 173 0.27 0.0 2.0 5.5
5 W 5 D CATALINI Giampiero 1969 286 0.16 1.0 3.0 2.5
6 B 12 3N SMERIGLI Claudio 1530 153 0.70 1.0 4.0 0.0
7 W 8 E DE CAROLIS Massimo 1788 105 0.36 1.0 5.0 4.0
var = 78, PRtg=1976 1818.4 2.41 5.0
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
11 E MASTRODDI Giuseppe , K=30, Elo=1574, ID=108925
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 D CATALINI Giampiero 1969 350 0.11 0.5 0.5 2.5
2 W 1 C MEO Sandro 2166 350 0.11 0.0 0.5 4.5
3 B 10 Ex D'EVA Maurizio 1683 109 0.35 0.0 0.5 5.0
4 W 12 3N SMERIGLI Claudio 1530 44 0.56 1.0 1.5 0.0
5 W 3 C CONDEMI Felice 2042 350 0.11 0.0 1.5 2.5
6 B 9 Ex BARUFFALDI Giuseppe 1748 174 0.27 0.0 1.5 4.0
7 W 6 D GARUFI Natale 1861 287 0.16 0.0 1.5 4.5
var = -6, PRtg=1627 1857.0 1.67 1.5
Semilampo A
ASR Roma , 29/05/2008, 05/06/2008
12 3N SMERIGLI Claudio , K=30, Elo=1530, ID=135387
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 D GARUFI Natale 1861 331 0.12 0.0 0.0 4.5
2 B 2 C VIGNATO Giovanni 2069 350 0.11 0.0 0.0 4.0
3 W 3 C CONDEMI Felice 2042 350 0.11 0.0 0.0 2.5
4 B 11 E MASTRODDI Giuseppe 1574 44 0.44 0.0 0.0 1.5
5 B 4 C CONVERTITO Vincenzo 1970 350 0.11 0.0 0.0 4.0
6 W 10 Ex D'EVA Maurizio 1683 153 0.30 0.0 0.0 5.0
7 B 5 D CATALINI Giampiero 1969 350 0.11 0.0 0.0 2.5
var = -39, PRtg=1146 1881.1 1.30 0.0

Generated by Vega