Cartellini Nazionali

Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
1 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2565, ID=105148
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 D BOLOG Iacint 1826 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 10 C TUDORACHE Marian 1988 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 4 B TESTA Adriano 2299 266 0.82 0.5 2.5 5.5
4 B 9 C BARLETTA Antonio 2027 350 0.89 1.0 3.5 4.5
5 W 2 A SIBILIO Mario 2556 9 0.51 1.0 4.5 7.0
6 B 6 B PIANCATELLI Marco 2189 350 0.89 1.0 5.5 4.5
7 W 3 A QUIMI Marco 2374 191 0.75 0.5 6.0 6.5
8 B 7 C CIOTOLI Patrizio 2104 350 0.89 1.0 7.0 4.5
var = 10, PRtg=2506 2170.4 6.53 7.0
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
2 A SIBILIO Mario , K=20, Elo=2556, ID=109717
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 D DI MAURO Giuseppe 1804 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 5 B LANTINI Marco 2294 262 0.82 1.0 3.0 5.5
4 W 3 A QUIMI Marco 2374 182 0.74 1.0 4.0 6.5
5 B 1 A TOMESCU Vlad 2565 9 0.49 0.0 4.0 7.0
6 W 9 C BARLETTA Antonio 2027 350 0.89 1.0 5.0 4.5
7 B 4 B TESTA Adriano 2299 257 0.82 1.0 6.0 5.5
8 W 6 B PIANCATELLI Marco 2189 350 0.89 1.0 7.0 4.5
var = 12, PRtg=2525 2189.8 6.43 7.0
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
3 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2374, ID=107280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 E BONAFEDE Emanuel 1778 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 14 D CRISANTI Crisanto 1881 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 W 7 C CIOTOLI Patrizio 2104 270 0.83 1.0 3.0 4.5
4 B 2 A SIBILIO Mario 2556 182 0.26 0.0 3.0 7.0
5 W 4 B TESTA Adriano 2299 75 0.60 1.0 4.0 5.5
6 B 5 B LANTINI Marco 2294 80 0.61 1.0 5.0 5.5
7 B 1 A TOMESCU Vlad 2565 191 0.25 0.5 5.5 7.0
8 W 9 C BARLETTA Antonio 2027 347 0.89 1.0 6.5 4.5
var = 26, PRtg=2439 2188.0 5.22 6.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
4 B TESTA Adriano , K=20, Elo=2299, ID=120987
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 E CASTELLANO Lorenzo 1762 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 13 D ROTONDI Silverio 1886 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 B 1 A TOMESCU Vlad 2565 266 0.18 0.5 2.5 7.0
4 W 15 D SIMEONE Giulio 1869 350 0.89 1.0 3.5 4.5
5 B 3 A QUIMI Marco 2374 75 0.40 0.0 3.5 6.5
6 W 11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 333 0.88 1.0 4.5 4.5
7 W 2 A SIBILIO Mario 2556 257 0.18 0.0 4.5 7.0
8 B 8 D MINIKH Eduard 2068 231 0.79 1.0 5.5 4.5
var = 8, PRtg=2271 2130.8 5.10 5.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
5 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2294, ID=105397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E BOLLA Vittorio 1697 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 16 C CONVERTITO Vincenzo 1841 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 2 A SIBILIO Mario 2556 262 0.18 0.0 2.0 7.0
4 B 10 C TUDORACHE Marian 1988 306 0.86 1.0 3.0 4.0
5 W 7 C CIOTOLI Patrizio 2104 190 0.75 1.0 4.0 4.5
6 W 3 A QUIMI Marco 2374 80 0.39 0.0 4.0 6.5
7 B 6 B PIANCATELLI Marco 2189 105 0.64 0.5 4.5 4.5
8 W 11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 328 0.87 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2230 2089.4 5.47 5.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
6 B PIANCATELLI Marco , K=20, Elo=2189, ID=104516
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 15 D SIMEONE Giulio 1869 320 0.87 0.5 1.5 4.5
3 B 9 C BARLETTA Antonio 2027 162 0.71 0.5 2.0 4.5
4 W 13 D ROTONDI Silverio 1886 303 0.86 1.0 3.0 5.5
5 B 16 C CONVERTITO Vincenzo 1841 348 0.89 1.0 4.0 5.0
6 W 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 0.0 4.0 7.0
7 W 5 B LANTINI Marco 2294 105 0.36 0.5 4.5 5.5
8 B 2 A SIBILIO Mario 2556 350 0.11 0.0 4.5 7.0
var = -6, PRtg=2133 2090.4 4.80 4.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
7 C CIOTOLI Patrizio , K=30, Elo=2104, ID=117826
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 E BONAFEDE Alvise 1685 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 33 G LAMI Damiano 1242 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 B 3 A QUIMI Marco 2374 270 0.17 0.0 2.0 6.5
4 W 18 D DI MAURO Giuseppe 1804 300 0.85 1.0 3.0 3.0
5 B 5 B LANTINI Marco 2294 190 0.25 0.0 3.0 5.5
6 W 13 D ROTONDI Silverio 1886 218 0.78 0.5 3.5 5.5
7 B 16 C CONVERTITO Vincenzo 1841 263 0.82 1.0 4.5 5.0
8 W 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 0.0 4.5 7.0
var = -9, PRtg=2004 1961.4 4.76 4.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
8 D MINIKH Eduard , K=30, Elo=2068, ID=108781
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 E CASAVECCHIA Alberto 1674 350 0.89 0.0 0.0 3.5
2 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 122 0.67 1.0 1.0 3.5
3 W 23 E BONAFEDE Alvise 1685 350 0.89 1.0 2.0 4.5
4 B 16 C CONVERTITO Vincenzo 1841 227 0.79 0.0 2.0 5.0
5 W 33 G LAMI Damiano 1242 350 0.89 1.0 3.0 2.0
6 W 26 Ex CAPARROTTA Federico 1635 350 0.89 0.5 3.5 4.5
7 B 20 E CASTELLANO Lorenzo 1762 306 0.86 1.0 4.5 3.5
8 W 4 B TESTA Adriano 2299 231 0.21 0.0 4.5 5.5
var = -48, PRtg=1803 1760.5 6.09 4.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
9 C BARLETTA Antonio , K=30, Elo=2027, ID=102648
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 E INGRAVALLO Onofrio 1659 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 24 E CASAVECCHIA Alberto 1674 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 W 6 B PIANCATELLI Marco 2189 162 0.29 0.5 2.5 4.5
4 W 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 0.0 2.5 7.0
5 B 15 D SIMEONE Giulio 1869 158 0.71 1.0 3.5 4.5
6 B 2 A SIBILIO Mario 2556 350 0.11 0.0 3.5 7.0
7 W 23 E BONAFEDE Alvise 1685 342 0.88 1.0 4.5 4.5
8 B 3 A QUIMI Marco 2374 347 0.11 0.0 4.5 6.5
var = 15, PRtg=2114 2071.4 3.99 4.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
10 C TUDORACHE Marian , K=20, Elo=1988, ID=131172
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Ex CAPARROTTA Federico 1635 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 B 19 E BONAFEDE Emanuel 1778 210 0.77 1.0 2.0 4.5
4 W 5 B LANTINI Marco 2294 306 0.14 0.0 2.0 5.5
5 B 20 E CASTELLANO Lorenzo 1762 226 0.79 1.0 3.0 3.5
6 W 16 C CONVERTITO Vincenzo 1841 147 0.70 0.0 3.0 5.0
7 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 42 0.56 1.0 4.0 3.5
8 W 13 D ROTONDI Silverio 1886 102 0.64 0.0 4.0 5.5
var = -12, PRtg=1963 1963.4 4.60 4.0
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
11 D CANNADA BARTOLI Vinc, K=30, Elo=1966, ID=117054
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 E CRUCIOLI Marco 1588 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 2 A SIBILIO Mario 2556 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 24 E CASAVECCHIA Alberto 1674 292 0.85 0.5 1.5 3.5
4 B 28 F DE SANTIS Emilio 1563 350 0.89 1.0 2.5 3.5
5 W 14 D CRISANTI Crisanto 1881 85 0.62 1.0 3.5 3.5
6 B 4 B TESTA Adriano 2299 333 0.12 0.0 3.5 5.5
7 W 21 E BOLLA Vittorio 1697 269 0.83 1.0 4.5 3.5
8 B 5 B LANTINI Marco 2294 328 0.13 0.0 4.5 5.5
var = 3, PRtg=1987 1944.0 4.44 4.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
12 C PRUDENZANO Ruggero , K=30, Elo=1946, ID=114066
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F DE SANTIS Emilio 1563 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 W 8 D MINIKH Eduard 2068 122 0.33 0.0 0.5 4.5
3 B 26 Ex CAPARROTTA Federico 1635 311 0.86 1.0 1.5 4.5
4 W 20 E CASTELLANO Lorenzo 1762 184 0.74 0.0 1.5 3.5
5 B 21 E BOLLA Vittorio 1697 249 0.81 0.5 2.0 3.5
6 B 18 D DI MAURO Giuseppe 1804 142 0.69 1.0 3.0 3.0
7 W 10 C TUDORACHE Marian 1988 42 0.44 0.0 3.0 4.0
8 W 25 E INGRAVALLO Onofrio 1659 287 0.84 0.5 3.5 3.5
var = -63, PRtg=1729 1772.0 5.60 3.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
13 D ROTONDI Silverio , K=30, Elo=1886, ID=112210
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 F MARZIO Mario 1540 346 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 4 B TESTA Adriano 2299 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 32 F SCARANARI Andrea 1407 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 6 B PIANCATELLI Marco 2189 303 0.14 0.0 2.0 4.5
5 W 18 D DI MAURO Giuseppe 1804 82 0.61 1.0 3.0 3.0
6 B 7 C CIOTOLI Patrizio 2104 218 0.22 0.5 3.5 4.5
7 W 26 Ex CAPARROTTA Federico 1635 251 0.81 1.0 4.5 4.5
8 B 10 C TUDORACHE Marian 1988 102 0.36 1.0 5.5 4.0
var = 45, PRtg=2011 1870.8 4.03 5.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
14 D CRISANTI Crisanto , K=30, Elo=1881, ID=127920
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F TAMBURRINI Andrea 1521 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 3 A QUIMI Marco 2374 350 0.11 0.0 1.0 6.5
3 B 20 E CASTELLANO Lorenzo 1762 119 0.66 0.5 1.5 3.5
4 W 24 E CASAVECCHIA Alberto 1674 207 0.77 1.0 2.5 3.5
5 B 11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 85 0.38 0.0 2.5 4.5
6 W 21 E BOLLA Vittorio 1697 184 0.74 0.0 2.5 3.5
7 B 28 F DE SANTIS Emilio 1563 318 0.87 1.0 3.5 3.5
8 W 16 C CONVERTITO Vincenzo 1841 40 0.56 0.0 3.5 5.0
var = -45, PRtg=1756 1799.8 4.98 3.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
15 D SIMEONE Giulio , K=30, Elo=1869, ID=100947
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 F MINOTTI Nicola 1473 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 6 B PIANCATELLI Marco 2189 320 0.13 0.5 1.5 4.5
3 W 28 F DE SANTIS Emilio 1563 306 0.86 1.0 2.5 3.5
4 B 4 B TESTA Adriano 2299 350 0.11 0.0 2.5 5.5
5 W 9 C BARLETTA Antonio 2027 158 0.29 0.0 2.5 4.5
6 B 23 E BONAFEDE Alvise 1685 184 0.74 0.0 2.5 4.5
7 W 17 D BOLOG Iacint 1826 43 0.56 1.0 3.5 3.0
8 B 22 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 184 0.74 1.0 4.5 3.5
var = 6, PRtg=1886 1843.4 4.32 4.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
16 C CONVERTITO Vincenzo , K=30, Elo=1841, ID=104508
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F SCARANARI Andrea 1407 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 5 B LANTINI Marco 2294 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 22 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 156 0.71 1.0 2.0 3.5
4 W 8 D MINIKH Eduard 2068 227 0.21 1.0 3.0 4.5
5 W 6 B PIANCATELLI Marco 2189 348 0.11 0.0 3.0 4.5
6 B 10 C TUDORACHE Marian 1988 147 0.30 1.0 4.0 4.0
7 W 7 C CIOTOLI Patrizio 2104 263 0.18 0.0 4.0 4.5
8 B 14 D CRISANTI Crisanto 1881 40 0.44 1.0 5.0 3.5
var = 63, PRtg=2047 1952.0 2.95 5.0
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
17 D BOLOG Iacint , K=30, Elo=1826, ID=114999
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 28 F DE SANTIS Emilio 1563 263 0.82 0.0 0.0 3.5
3 W 27 E CRUCIOLI Marco 1588 238 0.80 1.0 1.0 3.5
4 B 25 E INGRAVALLO Onofrio 1659 167 0.72 1.0 2.0 3.5
5 B 26 Ex CAPARROTTA Federico 1635 191 0.75 0.0 2.0 4.5
6 W 19 E BONAFEDE Emanuel 1778 48 0.57 0.0 2.0 4.5
7 B 15 D SIMEONE Giulio 1869 43 0.44 0.0 2.0 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -66, PRtg=1650 1808.1 4.21 3.0
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
18 D DI MAURO Giuseppe , K=30, Elo=1804, ID=133341
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A SIBILIO Mario 2556 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 B 27 E CRUCIOLI Marco 1588 216 0.78 1.0 1.0 3.5
3 W 33 G LAMI Damiano 1242 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 7 C CIOTOLI Patrizio 2104 300 0.15 0.0 2.0 4.5
5 B 13 D ROTONDI Silverio 1886 82 0.39 0.0 2.0 5.5
6 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 142 0.31 0.0 2.0 3.5
7 W 32 F SCARANARI Andrea 1407 350 0.89 1.0 3.0 3.0
8 W 28 F DE SANTIS Emilio 1563 241 0.80 0.0 3.0 3.5
var = -39, PRtg=1699 1786.5 4.32 3.0
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
19 E BONAFEDE Emanuel , K=30, Elo=1778, ID=111683
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 A QUIMI Marco 2374 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 25 E INGRAVALLO Onofrio 1659 119 0.66 1.0 1.0 3.5
3 W 10 C TUDORACHE Marian 1988 210 0.23 0.0 1.0 4.0
4 W 26 Ex CAPARROTTA Federico 1635 143 0.69 0.0 1.0 4.5
5 B 30 F TAMBURRINI Andrea 1521 257 0.82 1.0 2.0 2.0
6 B 17 D BOLOG Iacint 1826 48 0.43 1.0 3.0 3.0
7 W 22 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 93 0.63 0.5 3.5 3.5
8 W 24 E CASAVECCHIA Alberto 1674 104 0.64 1.0 4.5 3.5
var = 9, PRtg=1838 1795.3 4.21 4.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
20 E CASTELLANO Lorenzo , K=30, Elo=1762, ID=120230
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B TESTA Adriano 2299 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 29 F MARZIO Mario 1540 222 0.78 1.0 1.0 2.5
3 W 14 D CRISANTI Crisanto 1881 119 0.34 0.5 1.5 3.5
4 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 184 0.26 1.0 2.5 3.5
5 W 10 C TUDORACHE Marian 1988 226 0.21 0.0 2.5 4.0
6 B 31 F MINOTTI Nicola 1473 289 0.84 1.0 3.5 2.5
7 W 8 D MINIKH Eduard 2068 306 0.14 0.0 3.5 4.5
8 B 26 Ex CAPARROTTA Federico 1635 127 0.67 0.0 3.5 4.5
var = 6, PRtg=1810 1853.8 3.35 3.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
21 E BOLLA Vittorio , K=30, Elo=1697, ID=100233
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 B LANTINI Marco 2294 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 26 Ex CAPARROTTA Federico 1635 62 0.59 0.0 0.0 4.5
3 W 29 F MARZIO Mario 1540 157 0.71 1.0 1.0 2.5
4 B 32 F SCARANARI Andrea 1407 290 0.84 1.0 2.0 3.0
5 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 249 0.19 0.5 2.5 3.5
6 B 14 D CRISANTI Crisanto 1881 184 0.26 1.0 3.5 3.5
7 B 11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 269 0.17 0.0 3.5 4.5
8 W 23 E BONAFEDE Alvise 1685 12 0.52 0.0 3.5 4.5
var = 3, PRtg=1751 1794.3 3.39 3.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
22 C BOGOSAVLJEVIC Miodra, K=30, Elo=1685, ID=114994
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 B PIANCATELLI Marco 2189 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 31 F MINOTTI Nicola 1473 212 0.77 1.0 1.0 2.5
3 W 16 C CONVERTITO Vincenzo 1841 156 0.29 0.0 1.0 5.0
4 B 33 G LAMI Damiano 1242 350 0.89 0.0 1.0 2.0
5 W 25 E INGRAVALLO Onofrio 1659 26 0.54 1.0 2.0 3.5
6 B 32 F SCARANARI Andrea 1407 278 0.83 1.0 3.0 3.0
7 B 19 E BONAFEDE Emanuel 1778 93 0.37 0.5 3.5 4.5
8 W 15 D SIMEONE Giulio 1869 184 0.26 0.0 3.5 4.5
var = -18, PRtg=1639 1682.3 4.06 3.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
23 E BONAFEDE Alvise , K=30, Elo=1685, ID=112568
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C CIOTOLI Patrizio 2104 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 30 F TAMBURRINI Andrea 1521 164 0.72 1.0 1.0 2.0
3 B 8 D MINIKH Eduard 2068 350 0.11 0.0 1.0 4.5
4 W 31 F MINOTTI Nicola 1473 212 0.77 0.5 1.5 2.5
5 B 24 E CASAVECCHIA Alberto 1674 11 0.52 1.0 2.5 3.5
6 W 15 D SIMEONE Giulio 1869 184 0.26 1.0 3.5 4.5
7 B 9 C BARLETTA Antonio 2027 342 0.12 0.0 3.5 4.5
8 B 21 E BOLLA Vittorio 1697 12 0.48 1.0 4.5 3.5
var = 42, PRtg=1847 1804.1 3.09 4.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
24 E CASAVECCHIA Alberto , K=30, Elo=1674, ID=120782
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D MINIKH Eduard 2068 350 0.11 1.0 1.0 4.5
2 W 9 C BARLETTA Antonio 2027 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 292 0.15 0.5 1.5 4.5
4 B 14 D CRISANTI Crisanto 1881 207 0.23 0.0 1.5 3.5
5 W 23 E BONAFEDE Alvise 1685 11 0.48 0.0 1.5 4.5
6 B 33 G LAMI Damiano 1242 350 0.89 1.0 2.5 2.0
7 W 31 F MINOTTI Nicola 1473 201 0.76 1.0 3.5 2.5
8 B 19 E BONAFEDE Emanuel 1778 104 0.36 0.0 3.5 4.5
var = 12, PRtg=1722 1765.0 3.09 3.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
25 E INGRAVALLO Onofrio , K=30, Elo=1659, ID=121494
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 C BARLETTA Antonio 2027 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 19 E BONAFEDE Emanuel 1778 119 0.34 0.0 0.0 4.5
3 B 30 F TAMBURRINI Andrea 1521 138 0.69 1.0 1.0 2.0
4 W 17 D BOLOG Iacint 1826 167 0.28 0.0 1.0 3.0
5 B 22 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 26 0.46 0.0 1.0 3.5
6 W 29 F MARZIO Mario 1540 119 0.66 1.0 2.0 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 B 12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 287 0.16 0.5 2.5 3.5
var = -6, PRtg=1658 1760.4 2.70 3.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
26 Ex CAPARROTTA Federico , K=30, Elo=1635, ID=304099
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 C TUDORACHE Marian 1988 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 21 E BOLLA Vittorio 1697 62 0.41 1.0 1.0 3.5
3 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 311 0.14 0.0 1.0 3.5
4 B 19 E BONAFEDE Emanuel 1778 143 0.31 1.0 2.0 4.5
5 W 17 D BOLOG Iacint 1826 191 0.25 1.0 3.0 3.0
6 B 8 D MINIKH Eduard 2068 350 0.11 0.5 3.5 4.5
7 B 13 D ROTONDI Silverio 1886 251 0.19 0.0 3.5 5.5
8 W 20 E CASTELLANO Lorenzo 1762 127 0.33 1.0 4.5 3.5
var = 81, PRtg=1911 1868.9 1.85 4.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
27 E CRUCIOLI Marco , K=30, Elo=1588, ID=100239
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 18 D DI MAURO Giuseppe 1804 216 0.22 0.0 0.0 3.0
3 B 17 D BOLOG Iacint 1826 238 0.20 0.0 0.0 3.0
4 B 29 F MARZIO Mario 1540 48 0.57 0.5 0.5 2.5
5 W 32 F SCARANARI Andrea 1407 181 0.74 0.0 0.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
7 W 33 G LAMI Damiano 1242 346 0.89 1.0 1.5 2.0
8 B 31 F MINOTTI Nicola 1473 115 0.66 1.0 2.5 2.5
var = -27, PRtg=1506 1608.3 3.39 3.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
28 F DE SANTIS Emilio , K=30, Elo=1563, ID=135388
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 350 0.11 0.5 0.5 3.5
2 B 17 D BOLOG Iacint 1826 263 0.18 1.0 1.5 3.0
3 B 15 D SIMEONE Giulio 1869 306 0.14 0.0 1.5 4.5
4 W 11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 350 0.11 0.0 1.5 4.5
5 B 31 F MINOTTI Nicola 1473 90 0.62 0.0 1.5 2.5
6 W 30 F TAMBURRINI Andrea 1521 42 0.56 1.0 2.5 2.0
7 W 14 D CRISANTI Crisanto 1881 318 0.13 0.0 2.5 3.5
8 B 18 D DI MAURO Giuseppe 1804 241 0.20 1.0 3.5 3.0
var = 45, PRtg=1742 1785.8 2.05 3.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
29 F MARZIO Mario , K=30, Elo=1540, ID=105427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 D ROTONDI Silverio 1886 346 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 20 E CASTELLANO Lorenzo 1762 222 0.22 0.0 0.0 3.5
3 B 21 E BOLLA Vittorio 1697 157 0.29 0.0 0.0 3.5
4 W 27 E CRUCIOLI Marco 1588 48 0.43 0.5 0.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
6 B 25 E INGRAVALLO Onofrio 1659 119 0.34 0.0 0.5 3.5
7 W 30 F TAMBURRINI Andrea 1521 19 0.53 0.0 0.5 2.0
8 B 33 G LAMI Damiano 1242 298 0.85 1.0 1.5 2.0
var = -39, PRtg=1392 1622.1 2.77 2.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
30 F TAMBURRINI Andrea , K=30, Elo=1521, ID=100257
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 D CRISANTI Crisanto 1881 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 23 E BONAFEDE Alvise 1685 164 0.28 0.0 0.0 4.5
3 W 25 E INGRAVALLO Onofrio 1659 138 0.31 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 19 E BONAFEDE Emanuel 1778 257 0.18 0.0 0.0 4.5
6 B 28 F DE SANTIS Emilio 1563 42 0.44 0.0 0.0 3.5
7 B 29 F MARZIO Mario 1540 19 0.47 1.0 1.0 2.5
8 W 32 F SCARANARI Andrea 1407 114 0.66 0.0 1.0 3.0
var = -42, PRtg=1335 1644.7 2.45 2.0
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
31 F MINOTTI Nicola , K=30, Elo=1473, ID=100248
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 D SIMEONE Giulio 1869 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 22 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 212 0.23 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 23 E BONAFEDE Alvise 1685 212 0.23 0.5 0.5 4.5
5 W 28 F DE SANTIS Emilio 1563 90 0.38 1.0 1.5 3.5
6 W 20 E CASTELLANO Lorenzo 1762 289 0.16 0.0 1.5 3.5
7 B 24 E CASAVECCHIA Alberto 1674 201 0.24 0.0 1.5 3.5
8 W 27 E CRUCIOLI Marco 1588 115 0.34 0.0 1.5 3.5
var = -6, PRtg=1459 1689.4 1.69 2.5
Semilampo 14 marzo 2009
Roma, 14/03/2009, 14/03/2009
32 F SCARANARI Andrea , K=30, Elo=1407, ID=139442
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 C CONVERTITO Vincenzo 1841 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 13 D ROTONDI Silverio 1886 350 0.11 0.0 0.0 5.5
4 W 21 E BOLLA Vittorio 1697 290 0.16 0.0 0.0 3.5
5 B 27 E CRUCIOLI Marco 1588 181 0.26 1.0 1.0 3.5
6 W 22 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 278 0.17 0.0 1.0 3.5
7 B 18 D DI MAURO Giuseppe 1804 350 0.11 0.0 1.0 3.0
8 B 30 F TAMBURRINI Andrea 1521 114 0.34 1.0 2.0 2.0
