Cartellini Nazionali

Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
1 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2591, ID=105148
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 D DE CAROLIS Maurizio 1874 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 9 -- GODOJ Veit 2070 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 6 B LANTINI Marco 2170 400 0.92 0.5 3.5 5.5
5 W 2 A VUELBAN Virgilio 2510 81 0.61 0.5 4.0 6.0
6 B 5 B PIANCATELLI Marco 2279 312 0.86 0.0 4.0 5.5
7 W 13 D BURATTI Marco 1928 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 B 7 C BARLETTA Antonio 2111 400 0.92 1.0 6.0 4.5
var = -20, PRtg=2304 2111 6.99 6.0 28.5
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
2 A VUELBAN Virgilio , K=20, Elo=2510, ID=131176
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 C DELLA RAGIONE Achill 1866 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 14 D DE CAROLIS Massimo 1881 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 B 12 C PIENABARCA Nicola 1944 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 W 3 B NAPOLI Nicolo' 2419 91 0.62 1.0 3.5 6.5
5 B 1 A TOMESCU Vlad 2591 81 0.39 0.5 4.0 6.0
6 W 4 A QUIMI Marco 2371 139 0.69 0.0 4.0 5.5
7 B 10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 B 5 B PIANCATELLI Marco 2279 231 0.79 1.0 6.0 5.5
var = -4, PRtg=2356 2163 6.17 6.0 27.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
3 B NAPOLI Nicolo' , K=20, Elo=2419, ID=104178
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 21 G LAMI Damiano 1470 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 8 WFM VON HERMAN Brigitte 2104 315 0.86 1.0 2.5 5.0
4 B 2 A VUELBAN Virgilio 2510 91 0.38 0.0 2.5 6.0
5 W 16 C DELLA RAGIONE Achill 1866 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 B 9 -- GODOJ Veit 2070 349 0.89 1.0 4.5 5.0
7 B 6 B LANTINI Marco 2170 249 0.81 1.0 5.5 5.5
8 W 4 A QUIMI Marco 2371 48 0.57 1.0 6.5 5.5
var = 14, PRtg=2389 2080 5.35 6.5 27.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
4 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2371, ID=107280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 C SIMEONI Matteo 1690 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 19 E CRUCIOLI Marco 1603 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 22 Fx MAURIZIO Antonio 1455 400 0.92 1.0 3.0 2.5
5 W 6 B LANTINI Marco 2170 201 0.76 1.0 4.0 5.5
6 B 2 A VUELBAN Virgilio 2510 139 0.31 1.0 5.0 6.0
7 W 5 B PIANCATELLI Marco 2279 92 0.63 0.5 5.5 5.5
8 B 3 B NAPOLI Nicolo' 2419 48 0.43 0.0 5.5 6.5
var = -6, PRtg=2150 2009 5.81 5.5 27.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
5 B PIANCATELLI Marco , K=20, Elo=2279, ID=104516
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 D CHIOGNA Carlo 1673 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 329 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 6 B LANTINI Marco 2170 109 0.65 0.0 2.0 5.5
4 W 12 C PIENABARCA Nicola 1944 335 0.88 1.0 3.0 4.0
5 B 11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 330 0.88 1.0 4.0 4.0
6 W 1 A TOMESCU Vlad 2591 312 0.14 1.0 5.0 6.0
7 B 4 A QUIMI Marco 2371 92 0.37 0.5 5.5 5.5
8 W 2 A VUELBAN Virgilio 2510 231 0.21 0.0 5.5 6.0
var = 12, PRtg=2286 2145 4.93 5.5 28.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
6 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2170, ID=105397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 E CRUCIOLI Marco 1603 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 13 D BURATTI Marco 1928 242 0.80 1.0 2.0 5.0
3 W 5 B PIANCATELLI Marco 2279 109 0.35 1.0 3.0 5.5
4 W 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.5 3.5 6.0
5 B 4 A QUIMI Marco 2371 201 0.24 0.0 3.5 5.5
6 B 7 C BARLETTA Antonio 2111 59 0.58 1.0 4.5 4.5
7 W 3 B NAPOLI Nicolo' 2419 249 0.19 0.0 4.5 6.5
8 B 11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 221 0.78 1.0 5.5 4.0
var = 32, PRtg=2297 2156 3.94 5.5 27.5
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
7 C BARLETTA Antonio , K=30, Elo=2111, ID=102648
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 F VALETE Jimmy 1551 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 12 C PIENABARCA Nicola 1944 167 0.72 0.0 1.0 4.0
3 B 14 D DE CAROLIS Massimo 1881 230 0.79 1.0 2.0 3.0
4 W 10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 161 0.71 1.0 3.0 4.0
5 B 8 WFM VON HERMAN Brigitte 2104 7 0.51 0.5 3.5 5.0
6 W 6 B LANTINI Marco 2170 59 0.42 0.0 3.5 5.5
7 B 16 C DELLA RAGIONE Achill 1866 245 0.80 1.0 4.5 4.5
8 W 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 4.5 6.0
var = -12, PRtg=2050 2007 4.95 4.5 23.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
8 WFM VON HERMAN Brigitte , K=30, Elo=2104, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 G LAMI Damiano 1470 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 16 C DELLA RAGIONE Achill 1866 238 0.80 1.0 1.5 4.5
3 B 3 B NAPOLI Nicolo' 2419 315 0.14 0.0 1.5 6.5
4 W 18 D CHIOGNA Carlo 1673 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 W 7 C BARLETTA Antonio 2111 7 0.49 0.5 3.0 4.5
6 B 13 D BURATTI Marco 1928 176 0.73 0.0 3.0 5.0
7 W 17 C SIMEONI Matteo 1690 400 0.92 1.0 4.0 3.5
8 B 10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 154 0.71 1.0 5.0 4.0
var = -18, PRtg=1983 1888 5.63 5.0 21.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
9 -- GODOJ Veit , K=30, Elo=2070, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Fx MAURIZIO Antonio 1455 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 24 G BAZAN Manuel Gesu 1341 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 121 0.66 0.0 2.0 4.0
5 B 12 C PIENABARCA Nicola 1944 126 0.67 1.0 3.0 4.0
6 W 3 B NAPOLI Nicolo' 2419 349 0.11 0.0 3.0 6.5
7 B 14 D DE CAROLIS Massimo 1881 189 0.75 1.0 4.0 3.0
8 W 20 F VALETE Jimmy 1551 400 0.92 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1986 1891 5.03 5.0 21.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
10 C RAGONESE Lucio Rosar, K=30, Elo=1950, ID=108891
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 F MELEGA Michele 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 5 B PIANCATELLI Marco 2279 329 0.12 0.0 1.0 5.5
3 W 13 D BURATTI Marco 1928 22 0.53 1.0 2.0 5.0
4 B 7 C BARLETTA Antonio 2111 161 0.29 0.0 2.0 4.5
5 W 19 E CRUCIOLI Marco 1603 347 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 1 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 2 A VUELBAN Virgilio 2510 400 0.08 0.0 4.0 6.0
8 W 8 WFM VON HERMAN Brigitte 2104 154 0.29 0.0 4.0 5.0
var = 12, PRtg=1991 1991 3.62 4.0 21.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
11 C PRUDENZANO Ruggero , K=30, Elo=1949, ID=114066
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 G BAZAN Manuel Gesu 1341 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 A QUIMI Marco 2371 400 0.08 1.0 2.0 5.5
3 B 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 9 -- GODOJ Veit 2070 121 0.34 1.0 3.0 5.0
5 W 5 B PIANCATELLI Marco 2279 330 0.12 0.0 3.0 5.5
6 W 10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 1 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 12 C PIENABARCA Nicola 1944 5 0.51 1.0 4.0 4.0
8 W 6 B LANTINI Marco 2170 221 0.22 0.0 4.0 5.5
var = 36, PRtg=2090 2090 2.77 4.0 22.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
12 C PIENABARCA Nicola , K=30, Elo=1944, ID=108894
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 F BRUNETTI Elvira 1321 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 7 C BARLETTA Antonio 2111 167 0.28 1.0 2.0 4.5
3 W 2 A VUELBAN Virgilio 2510 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 5 B PIANCATELLI Marco 2279 335 0.12 0.0 2.0 5.5
5 W 9 -- GODOJ Veit 2070 126 0.33 0.0 2.0 5.0
6 B 19 E CRUCIOLI Marco 1603 341 0.88 1.0 3.0 4.0
7 W 11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 5 0.49 0.0 3.0 4.0
8 B 27 F MARZIO Mario 1282 400 0.92 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1891 1891 4.02 4.0 19.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
13 D BURATTI Marco , K=30, Elo=1928, ID=129720
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 F TAMBURRINI Andrea 1308 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 B LANTINI Marco 2170 242 0.20 0.0 1.0 5.5
3 B 10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 22 0.47 0.0 1.0 4.0
4 W 24 G BAZAN Manuel Gesu 1341 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 22 Fx MAURIZIO Antonio 1455 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 W 8 WFM VON HERMAN Brigitte 2104 176 0.27 1.0 4.0 5.0
7 B 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 4.0 6.0
8 W 14 D DE CAROLIS Massimo 1881 47 0.57 1.0 5.0 3.0
var = 21, PRtg=1945 1850 4.35 5.0 21.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
14 D DE CAROLIS Massimo , K=30, Elo=1881, ID=100243
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F MARZIO Mario 1282 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 A VUELBAN Virgilio 2510 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 7 C BARLETTA Antonio 2111 230 0.21 0.0 1.0 4.5
4 B 26 F TAMBURRINI Andrea 1308 400 0.92 0.0 1.0 4.0
5 B 24 G BAZAN Manuel Gesu 1341 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 W 22 Fx MAURIZIO Antonio 1455 400 0.92 1.0 3.0 2.5
7 W 9 -- GODOJ Veit 2070 189 0.25 0.0 3.0 5.0
8 B 13 D BURATTI Marco 1928 47 0.43 0.0 3.0 5.0
var = -48, PRtg=1664 1751 4.65 3.0 15.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
15 D DE CAROLIS Maurizio , K=30, Elo=1874, ID=107700
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 22 Fx MAURIZIO Antonio 1455 400 0.92 0.0 0.0 2.5
3 W 17 C SIMEONI Matteo 1690 184 0.74 0.5 0.5 3.5
4 B 23 F MELEGA Michele 1440 400 0.92 0.0 0.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -66, PRtg=1472 1794 2.66 0.5 3.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
16 C DELLA RAGIONE Achill, K=30, Elo=1866, ID=113638
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A VUELBAN Virgilio 2510 400 0.08 0.5 0.5 6.0
2 W 8 WFM VON HERMAN Brigitte 2104 238 0.20 0.0 0.5 5.0
3 B 21 G LAMI Damiano 1470 396 0.92 1.0 1.5 3.0
4 W 20 F VALETE Jimmy 1551 315 0.86 1.0 2.5 3.5
5 B 3 B NAPOLI Nicolo' 2419 400 0.08 0.0 2.5 6.5
6 B 23 F MELEGA Michele 1440 400 0.92 1.0 3.5 3.0
7 W 7 C BARLETTA Antonio 2111 245 0.20 0.0 3.5 4.5
8 B 17 C SIMEONI Matteo 1690 176 0.73 1.0 4.5 3.5
var = 15, PRtg=1955 1912 3.99 4.5 19.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
17 C SIMEONI Matteo , K=30, Elo=1690, ID=100461
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 A QUIMI Marco 2371 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 24 G BAZAN Manuel Gesu 1341 349 0.89 0.0 0.0 3.0
3 B 15 D DE CAROLIS Maurizio 1874 184 0.26 0.5 0.5 0.5
4 W 21 G LAMI Damiano 1470 220 0.78 1.0 1.5 3.0
5 B 20 F VALETE Jimmy 1551 139 0.69 1.0 2.5 3.5
6 W 18 D CHIOGNA Carlo 1673 17 0.52 1.0 3.5 2.5
7 B 8 WFM VON HERMAN Brigitte 2104 400 0.08 0.0 3.5 5.0
8 W 16 C DELLA RAGIONE Achill 1866 176 0.27 0.0 3.5 4.5
var = -3, PRtg=1738 1781 3.57 3.5 15.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
18 D CHIOGNA Carlo , K=30, Elo=1673, ID=139449
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 B PIANCATELLI Marco 2279 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 23 F MELEGA Michele 1440 233 0.79 0.5 0.5 3.0
3 W 25 F BRUNETTI Elvira 1321 352 0.89 1.0 1.5 2.0
4 B 8 WFM VON HERMAN Brigitte 2104 400 0.08 0.0 1.5 5.0
5 W 26 F TAMBURRINI Andrea 1308 365 0.90 1.0 2.5 4.0
6 B 17 C SIMEONI Matteo 1690 17 0.48 0.0 2.5 3.5
7 B 20 F VALETE Jimmy 1551 122 0.67 0.0 2.5 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -42, PRtg=1568 1670 3.89 2.5 13.5
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
19 E CRUCIOLI Marco , K=30, Elo=1603, ID=100239
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 B LANTINI Marco 2170 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 26 F TAMBURRINI Andrea 1308 295 0.85 1.0 1.0 4.0
3 B 4 A QUIMI Marco 2371 400 0.08 0.0 1.0 5.5
4 W 27 F MARZIO Mario 1282 321 0.87 1.0 2.0 2.0
5 B 10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 347 0.11 0.0 2.0 4.0
6 W 12 C PIENABARCA Nicola 1944 341 0.12 0.0 2.0 4.0
7 B 24 G BAZAN Manuel Gesu 1341 262 0.82 1.0 3.0 3.0
8 B 23 F MELEGA Michele 1440 163 0.72 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=1726 1726 3.65 4.0 15.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
20 F VALETE Jimmy , K=30, Elo=1551, ID=140382
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C BARLETTA Antonio 2111 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 25 F BRUNETTI Elvira 1321 230 0.79 0.5 0.5 2.0
3 W 23 F MELEGA Michele 1440 111 0.65 1.0 1.5 3.0
4 B 16 C DELLA RAGIONE Achill 1866 315 0.14 0.0 1.5 4.5
5 W 17 C SIMEONI Matteo 1690 139 0.31 0.0 1.5 3.5
6 B 26 F TAMBURRINI Andrea 1308 243 0.80 1.0 2.5 4.0
7 W 18 D CHIOGNA Carlo 1673 122 0.33 1.0 3.5 2.5
8 B 9 -- GODOJ Veit 2070 400 0.08 0.0 3.5 5.0
var = 9, PRtg=1642 1685 3.18 3.5 14.5
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
21 G LAMI Damiano , K=30, Elo=1470, ID=139366
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 WFM VON HERMAN Brigitte 2104 400 0.08 0.5 0.5 5.0
2 W 3 B NAPOLI Nicolo' 2419 400 0.08 0.0 0.5 6.5
3 W 16 C DELLA RAGIONE Achill 1866 396 0.08 0.0 0.5 4.5
4 B 17 C SIMEONI Matteo 1690 220 0.22 0.0 0.5 3.5
5 B 27 F MARZIO Mario 1282 188 0.74 1.0 1.5 2.0
6 W 25 F BRUNETTI Elvira 1321 149 0.70 1.0 2.5 2.0
7 W 23 F MELEGA Michele 1440 30 0.54 0.5 3.0 3.0
8 B 26 F TAMBURRINI Andrea 1308 162 0.71 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1592 1679 3.15 3.0 12.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
22 Fx MAURIZIO Antonio , K=30, Elo=1455, ID=143653
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- GODOJ Veit 2070 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 15 D DE CAROLIS Maurizio 1874 400 0.08 1.0 1.0 0.5
3 B 27 F MARZIO Mario 1282 173 0.73 1.0 2.0 2.0
4 W 4 A QUIMI Marco 2371 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 W 13 D BURATTI Marco 1928 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 14 D DE CAROLIS Massimo 1881 400 0.08 0.0 2.0 3.0
7 W 26 F TAMBURRINI Andrea 1308 147 0.70 0.0 2.0 4.0
8 B 25 F BRUNETTI Elvira 1321 134 0.68 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1613 1754 2.51 2.5 13.5
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
23 F MELEGA Michele , K=30, Elo=1440, ID=137527
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 18 D CHIOGNA Carlo 1673 233 0.21 0.5 0.5 2.5
3 B 20 F VALETE Jimmy 1551 111 0.35 0.0 0.5 3.5
4 W 15 D DE CAROLIS Maurizio 1874 400 0.08 1.0 1.5 0.5
5 B 25 F BRUNETTI Elvira 1321 119 0.66 1.0 2.5 2.0
6 W 16 C DELLA RAGIONE Achill 1866 400 0.08 0.0 2.5 4.5
7 B 21 G LAMI Damiano 1470 30 0.46 0.5 3.0 3.0
8 W 19 E CRUCIOLI Marco 1603 163 0.28 0.0 3.0 4.0
var = 24, PRtg=1577 1664 2.20 3.0 13.5
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
24 G BAZAN Manuel Gesu , K=30, Elo=1341, ID=304044
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 17 C SIMEONI Matteo 1690 349 0.11 1.0 1.0 3.5
3 W 9 -- GODOJ Veit 2070 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 13 D BURATTI Marco 1928 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 W 14 D DE CAROLIS Massimo 1881 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 27 F MARZIO Mario 1282 59 0.58 1.0 2.0 2.0
7 W 19 E CRUCIOLI Marco 1603 262 0.18 0.0 2.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 24, PRtg=1614 1772 1.19 3.0 11.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
25 F BRUNETTI Elvira , K=30, Elo=1321, ID=123965
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 C PIENABARCA Nicola 1944 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 20 F VALETE Jimmy 1551 230 0.21 0.5 0.5 3.5
3 B 18 D CHIOGNA Carlo 1673 352 0.11 0.0 0.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 23 F MELEGA Michele 1440 119 0.34 0.0 1.5 3.0
6 B 21 G LAMI Damiano 1470 149 0.30 0.0 1.5 3.0
7 W 27 F MARZIO Mario 1282 39 0.55 0.0 1.5 2.0
8 W 22 Fx MAURIZIO Antonio 1455 134 0.32 0.5 2.0 2.5
var = -27, PRtg=1236 1545 1.91 2.0 9.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
26 F TAMBURRINI Andrea , K=30, Elo=1308, ID=100257
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 D BURATTI Marco 1928 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 19 E CRUCIOLI Marco 1603 295 0.15 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 14 D DE CAROLIS Massimo 1881 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 B 18 D CHIOGNA Carlo 1673 365 0.10 0.0 2.0 2.5
6 W 20 F VALETE Jimmy 1551 243 0.20 0.0 2.0 3.5
7 B 22 Fx MAURIZIO Antonio 1455 147 0.30 1.0 3.0 2.5
8 W 21 G LAMI Damiano 1470 162 0.29 1.0 4.0 3.0
var = 54, PRtg=1602 1652 1.20 4.0 14.0
Torneo Semilampo
myTown, 18/07/2009, 18/07/2009
27 F MARZIO Mario , K=30, Elo=1282, ID=105427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 D DE CAROLIS Massimo 1881 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 22 Fx MAURIZIO Antonio 1455 173 0.27 0.0 1.0 2.5
4 B 19 E CRUCIOLI Marco 1603 321 0.13 0.0 1.0 4.0
5 W 21 G LAMI Damiano 1470 188 0.26 0.0 1.0 3.0
6 W 24 G BAZAN Manuel Gesu 1341 59 0.42 0.0 1.0 3.0
7 B 25 F BRUNETTI Elvira 1321 39 0.45 1.0 2.0 2.0
8 W 12 C PIENABARCA Nicola 1944 400 0.08 0.0 2.0 4.0
var = -21, PRtg=1265 1574 1.69 2.0 9.0

Generated by Vega