Cartellini Nazionali

Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
1 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2565, ID=105148
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 D PARISI Cosimo 1805 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 10 C PULIATTI Carlo 2075 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 4 B TESTA Adriano 2299 266 0.82 1.0 3.0 5.5
4 B 3 B CORVI Marco 2345 220 0.78 1.0 4.0 4.5
5 W 2 A QUIMI Marco 2374 191 0.75 0.5 4.5 5.5
6 W 6 B PIANCATELLI Marco 2189 350 0.89 0.0 4.5 6.5
7 B 9 C CIOTOLI Patrizio 2104 350 0.89 1.0 5.5 5.5
8 B 8 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 350 0.89 1.0 6.5 5.5
var = -6, PRtg=2415 2164.9 6.80 6.5 31.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
2 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2374, ID=107280
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 E CARNICELLI Valerio 1785 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 9 C CIOTOLI Patrizio 2104 270 0.83 0.5 1.5 5.5
3 B 15 D CRISANTI Crisanto 1881 350 0.89 1.0 2.5 5.0
4 W 5 B LANTINI Marco 2294 80 0.61 1.0 3.5 4.5
5 B 1 A TOMESCU Vlad 2565 191 0.25 0.5 4.0 6.5
6 W 8 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 246 0.81 0.0 4.0 5.5
7 B 7 C PISCITELLI Vito 2181 193 0.75 0.5 4.5 5.5
8 W 3 B CORVI Marco 2345 29 0.54 1.0 5.5 4.5
var = -2, PRtg=2301 2160.4 5.57 5.5 26.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
3 B CORVI Marco , K=20, Elo=2345, ID=106054
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 E PITRELLI Antonio 1715 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 14 C D'AMORE Emanuele 1892 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 7 C PISCITELLI Vito 2181 164 0.72 1.0 3.0 5.5
4 W 1 A TOMESCU Vlad 2565 220 0.22 0.0 3.0 6.5
5 B 6 B PIANCATELLI Marco 2189 156 0.71 0.0 3.0 6.5
6 B 17 D BOLOG Iacint 1826 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 W 10 C PULIATTI Carlo 2075 270 0.83 0.5 4.5 4.5
8 B 2 A QUIMI Marco 2374 29 0.46 0.0 4.5 5.5
var = -22, PRtg=2145 2102.1 5.61 4.5 25.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
4 B TESTA Adriano , K=20, Elo=2299, ID=120987
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 E BOLLA Vittorio 1697 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 11 C TUDORACHE Marian 1988 311 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 1 A TOMESCU Vlad 2565 266 0.18 0.0 2.0 6.5
4 W 18 D ELIA Alessio 1808 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 7 C PISCITELLI Vito 2181 118 0.66 1.0 4.0 5.5
6 W 9 C CIOTOLI Patrizio 2104 195 0.75 0.0 4.0 5.5
7 W 25 E FIORE Danilo 1676 350 0.89 1.0 5.0 4.0
8 B 6 B PIANCATELLI Marco 2189 110 0.65 0.5 5.5 6.5
var = -6, PRtg=2167 2026.0 5.77 5.5 26.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
5 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2294, ID=105397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 17 D BOLOG Iacint 1826 350 0.89 0.5 1.5 5.0
3 W 13 C PRUDENZANO Ruggero 1946 348 0.89 1.0 2.5 4.5
4 B 2 A QUIMI Marco 2374 80 0.39 0.0 2.5 5.5
5 W 8 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 166 0.72 0.0 2.5 5.5
6 B 12 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 328 0.87 0.0 2.5 4.0
7 B 26 Ex VERTECHI Pietro 1675 350 0.89 1.0 3.5 3.0
8 W 27 E CASAVECCHIA Alberto 1674 350 0.89 1.0 4.5 4.0
var = -38, PRtg=1952 1909.3 6.43 4.5 20.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
6 B PIANCATELLI Marco , K=20, Elo=2189, ID=104516
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 E FIORE Danilo 1676 350 0.89 0.5 0.5 4.0
2 W 18 D ELIA Alessio 1808 350 0.89 1.0 1.5 4.0
3 B 26 Ex VERTECHI Pietro 1675 350 0.89 1.0 2.5 3.0
4 W 9 C CIOTOLI Patrizio 2104 85 0.62 1.0 3.5 5.5
5 W 3 B CORVI Marco 2345 156 0.29 1.0 4.5 4.5
6 B 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 1.0 5.5 6.5
7 B 8 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 61 0.58 0.5 6.0 5.5
8 W 4 B TESTA Adriano 2299 110 0.35 0.5 6.5 5.5
var = 38, PRtg=2326 2075.0 4.62 6.5 30.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
7 C PISCITELLI Vito , K=30, Elo=2181, ID=121699
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 E CASAVECCHIA Alberto 1674 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 8 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 53 0.57 1.0 2.0 5.5
3 B 3 B CORVI Marco 2345 164 0.28 0.0 2.0 4.5
4 W 25 E FIORE Danilo 1676 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 4 B TESTA Adriano 2299 118 0.34 0.0 3.0 5.5
6 B 14 C D'AMORE Emanuele 1892 289 0.84 1.0 4.0 5.0
7 W 2 A QUIMI Marco 2374 193 0.25 0.5 4.5 5.5
8 B 10 C PULIATTI Carlo 2075 106 0.64 1.0 5.5 4.5
var = 24, PRtg=2198 2057.9 4.70 5.5 25.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
8 C BONAPOSTA Fabrizio , K=20, Elo=2128, ID=110949
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 E TOMASSETTI Giuseppe 1641 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 7 C PISCITELLI Vito 2181 53 0.43 0.0 1.0 5.5
3 B 20 E CARNICELLI Valerio 1785 343 0.88 1.0 2.0 3.0
4 W 17 D BOLOG Iacint 1826 302 0.85 1.0 3.0 5.0
5 B 5 B LANTINI Marco 2294 166 0.28 1.0 4.0 4.5
6 B 2 A QUIMI Marco 2374 246 0.19 1.0 5.0 5.5
7 W 6 B PIANCATELLI Marco 2189 61 0.42 0.5 5.5 6.5
8 W 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 0.0 5.5 6.5
var = 30, PRtg=2247 2106.9 4.05 5.5 27.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
9 C CIOTOLI Patrizio , K=30, Elo=2104, ID=117826
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 E CRUCIOLI Marco 1588 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 2 A QUIMI Marco 2374 270 0.17 0.5 1.5 5.5
3 W 16 C DELLA RAGIONE Achill 1878 226 0.79 1.0 2.5 4.0
4 B 6 B PIANCATELLI Marco 2189 85 0.38 0.0 2.5 6.5
5 W 12 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 138 0.69 1.0 3.5 4.0
6 B 4 B TESTA Adriano 2299 195 0.25 1.0 4.5 5.5
7 W 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 0.0 4.5 6.5
8 B 13 C PRUDENZANO Ruggero 1946 158 0.71 1.0 5.5 4.5
var = 45, PRtg=2241 2100.6 3.99 5.5 25.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
10 C PULIATTI Carlo , K=30, Elo=2075, ID=100254
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 E CAVATERRA Umberto 1563 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 0.0 1.0 6.5
3 B 25 E FIORE Danilo 1676 350 0.89 0.0 1.0 4.0
4 W 26 Ex VERTECHI Pietro 1675 350 0.89 1.0 2.0 3.0
5 B 19 D PARISI Cosimo 1805 270 0.83 1.0 3.0 3.0
6 W 16 C DELLA RAGIONE Achill 1878 197 0.75 1.0 4.0 4.0
7 B 3 B CORVI Marco 2345 270 0.17 0.5 4.5 4.5
8 W 7 C PISCITELLI Vito 2181 106 0.36 0.0 4.5 5.5
var = -12, PRtg=2004 1961.0 4.89 4.5 21.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
11 C TUDORACHE Marian , K=20, Elo=1988, ID=131172
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 F DE SANTIS Emilio 1773 215 0.77 1.0 1.0 3.0
2 B 4 B TESTA Adriano 2299 311 0.14 0.0 1.0 5.5
3 W 17 D BOLOG Iacint 1826 162 0.71 0.5 1.5 5.0
4 B 24 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 303 0.86 1.0 2.5 4.0
5 B 16 C DELLA RAGIONE Achill 1878 110 0.65 0.0 2.5 4.0
6 W 26 Ex VERTECHI Pietro 1675 313 0.86 1.0 3.5 3.0
7 W 13 C PRUDENZANO Ruggero 1946 42 0.56 0.0 3.5 4.5
8 B 32 F D'AURIA Giuseppe 1489 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = -18, PRtg=1864 1821.4 5.44 4.5 20.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
12 D CANNADA BARTOLI Vinc, K=30, Elo=1966, ID=117054
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 F BOCCARDI Alessandro 1560 350 0.89 0.5 0.5 4.0
2 W 25 E FIORE Danilo 1676 290 0.84 0.5 1.0 4.0
3 B 30 E CAVATERRA Umberto 1563 350 0.89 0.5 1.5 3.0
4 W 21 F DE SANTIS Emilio 1773 193 0.75 1.0 2.5 3.0
5 B 9 C CIOTOLI Patrizio 2104 138 0.31 0.0 2.5 5.5
6 W 5 B LANTINI Marco 2294 328 0.13 1.0 3.5 4.5
7 B 16 C DELLA RAGIONE Achill 1878 88 0.62 0.5 4.0 4.0
8 W 15 D CRISANTI Crisanto 1881 85 0.62 0.0 4.0 5.0
var = -30, PRtg=1841 1841.1 5.05 4.0 19.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
13 C PRUDENZANO Ruggero , K=30, Elo=1946, ID=114066
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 F D'AURIA Giuseppe 1489 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 15 D CRISANTI Crisanto 1881 65 0.59 0.5 1.5 5.0
3 B 5 B LANTINI Marco 2294 348 0.11 0.0 1.5 4.5
4 W 30 E CAVATERRA Umberto 1563 350 0.89 0.5 2.0 3.0
5 B 20 E CARNICELLI Valerio 1785 161 0.71 0.5 2.5 3.0
6 W 21 F DE SANTIS Emilio 1773 173 0.73 1.0 3.5 3.0
7 B 11 C TUDORACHE Marian 1988 42 0.44 1.0 4.5 4.5
8 W 9 C CIOTOLI Patrizio 2104 158 0.29 0.0 4.5 5.5
var = -3, PRtg=1902 1859.6 4.65 4.5 21.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
14 C D'AMORE Emanuele , K=30, Elo=1892, ID=117294
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 G TOMASI Valentina 1473 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 3 B CORVI Marco 2345 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 18 D ELIA Alessio 1808 84 0.62 0.0 1.0 4.0
4 B 22 E PITRELLI Antonio 1715 177 0.73 1.0 2.0 3.0
5 W 24 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 207 0.77 1.0 3.0 4.0
6 W 7 C PISCITELLI Vito 2181 289 0.16 0.0 3.0 5.5
7 B 20 E CARNICELLI Valerio 1785 107 0.65 1.0 4.0 3.0
8 W 25 E FIORE Danilo 1676 216 0.78 1.0 5.0 4.0
var = 9, PRtg=1928 1833.5 4.71 5.0 20.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
15 D CRISANTI Crisanto , K=30, Elo=1881, ID=127920
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 0 MARINELLI PIERPAOLO 1464 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 13 C PRUDENZANO Ruggero 1946 65 0.41 0.5 1.5 4.5
3 W 2 A QUIMI Marco 2374 350 0.11 0.0 1.5 5.5
4 B 19 D PARISI Cosimo 1805 76 0.60 0.5 2.0 3.0
5 B 25 E FIORE Danilo 1676 205 0.76 0.0 2.0 4.0
6 B 36 F AMORE Francesco 1437 350 0.89 1.0 3.0 2.0
7 W 24 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 196 0.75 1.0 4.0 4.0
8 B 12 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 85 0.38 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRtg=1889 1794.1 4.79 5.0 20.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
16 C DELLA RAGIONE Achill, K=30, Elo=1878, ID=113638
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 31 F BOCCARDI Alessandro 1560 318 0.87 1.0 1.5 4.0
3 B 9 C CIOTOLI Patrizio 2104 226 0.21 0.0 1.5 5.5
4 B 34 0 MARINELLI PIERPAOLO 1464 350 0.89 1.0 2.5 2.5
5 W 11 C TUDORACHE Marian 1988 110 0.35 1.0 3.5 4.5
6 B 10 C PULIATTI Carlo 2075 197 0.25 0.0 3.5 4.5
7 W 12 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 88 0.38 0.5 4.0 4.0
8 B 17 D BOLOG Iacint 1826 52 0.57 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1854 1854.7 3.52 4.0 21.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
17 D BOLOG Iacint , K=30, Elo=1826, ID=114999
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 F GRILLI Stefano 1449 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 5 B LANTINI Marco 2294 350 0.11 0.5 1.5 4.5
3 B 11 C TUDORACHE Marian 1988 162 0.29 0.5 2.0 4.5
4 B 8 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 302 0.15 0.0 2.0 5.5
5 W 36 F AMORE Francesco 1437 350 0.89 1.0 3.0 2.0
6 W 3 B CORVI Marco 2345 350 0.11 0.0 3.0 4.5
7 B 18 D ELIA Alessio 1808 18 0.53 1.0 4.0 4.0
8 W 16 C DELLA RAGIONE Achill 1878 52 0.43 1.0 5.0 4.0
var = 48, PRtg=2010 1915.9 3.40 5.0 21.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
18 D ELIA Alessio , K=30, Elo=1808, ID=108913
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 F AMORE Francesco 1437 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 6 B PIANCATELLI Marco 2189 350 0.11 0.0 1.0 6.5
3 W 14 C D'AMORE Emanuele 1892 84 0.38 1.0 2.0 5.0
4 B 4 B TESTA Adriano 2299 350 0.11 0.0 2.0 5.5
5 W 27 E CASAVECCHIA Alberto 1674 134 0.68 1.0 3.0 4.0
6 B 25 E FIORE Danilo 1676 132 0.68 0.0 3.0 4.0
7 W 17 D BOLOG Iacint 1826 18 0.47 0.0 3.0 5.0
8 B 28 E TOMASSETTI Giuseppe 1641 167 0.72 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1829 1829.3 4.04 4.0 19.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
19 D PARISI Cosimo , K=30, Elo=1805, ID=100172
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A TOMESCU Vlad 2565 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 21 F DE SANTIS Emilio 1773 32 0.54 0.5 0.5 3.0
3 B 23 E BOLLA Vittorio 1697 108 0.65 1.0 1.5 2.0
4 W 15 D CRISANTI Crisanto 1881 76 0.40 0.5 2.0 5.0
5 W 10 C PULIATTI Carlo 2075 270 0.17 0.0 2.0 4.5
6 B 27 E CASAVECCHIA Alberto 1674 131 0.68 0.0 2.0 4.0
7 W 36 F AMORE Francesco 1437 350 0.89 1.0 3.0 2.0
8 B 24 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 120 0.66 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1761 1848.4 4.10 3.0 14.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
20 E CARNICELLI Valerio , K=30, Elo=1785, ID=130594
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A QUIMI Marco 2374 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 32 F D'AURIA Giuseppe 1489 296 0.85 1.0 1.0 3.5
3 W 8 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 343 0.12 0.0 1.0 5.5
4 B 29 E CRUCIOLI Marco 1588 197 0.75 1.0 2.0 2.0
5 W 13 C PRUDENZANO Ruggero 1946 161 0.29 0.5 2.5 4.5
6 B 31 F BOCCARDI Alessandro 1560 225 0.78 0.5 3.0 4.0
7 W 14 C D'AMORE Emanuele 1892 107 0.35 0.0 3.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = -6, PRtg=1803 1853.9 3.25 3.0 15.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
21 F DE SANTIS Emilio , K=30, Elo=1773, ID=135388
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C TUDORACHE Marian 1988 215 0.23 0.0 0.0 4.5
2 W 19 D PARISI Cosimo 1805 32 0.46 0.5 0.5 3.0
3 W 29 E CRUCIOLI Marco 1588 185 0.74 1.0 1.5 2.0
4 B 12 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 193 0.25 0.0 1.5 4.0
5 W 34 0 MARINELLI PIERPAOLO 1464 309 0.86 1.0 2.5 2.5
6 B 13 C PRUDENZANO Ruggero 1946 173 0.27 0.0 2.5 4.5
7 W 32 F D'AURIA Giuseppe 1489 284 0.84 0.0 2.5 3.5
8 B 26 Ex VERTECHI Pietro 1675 98 0.63 0.5 3.0 3.0
var = -39, PRtg=1653 1740.1 4.28 3.0 14.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
22 E PITRELLI Antonio , K=30, Elo=1715, ID=106718
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B CORVI Marco 2345 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 30 E CAVATERRA Umberto 1563 152 0.70 0.0 0.0 3.0
3 B 33 G TOMASI Valentina 1473 242 0.80 1.0 1.0 3.0
4 W 14 C D'AMORE Emanuele 1892 177 0.27 0.0 1.0 5.0
5 B 26 Ex VERTECHI Pietro 1675 40 0.56 0.0 1.0 3.0
6 W 23 E BOLLA Vittorio 1697 18 0.53 1.0 2.0 2.0
7 B 35 F GRILLI Stefano 1449 266 0.82 1.0 3.0 2.0
8 W 31 F BOCCARDI Alessandro 1560 155 0.71 0.0 3.0 4.0
var = -45, PRtg=1619 1706.8 4.50 3.0 11.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
23 E BOLLA Vittorio , K=30, Elo=1697, ID=100233
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B TESTA Adriano 2299 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 34 0 MARINELLI PIERPAOLO 1464 233 0.79 0.5 0.5 2.5
3 W 19 D PARISI Cosimo 1805 108 0.35 0.0 0.5 3.0
4 B 36 F AMORE Francesco 1437 260 0.82 0.0 0.5 2.0
5 W 32 F D'AURIA Giuseppe 1489 208 0.77 0.5 1.0 3.5
6 B 22 E PITRELLI Antonio 1715 18 0.47 0.0 1.0 3.0
7 B 33 G TOMASI Valentina 1473 224 0.78 0.0 1.0 3.0
8 W 35 F GRILLI Stefano 1449 248 0.81 1.0 2.0 2.0
var = -87, PRtg=1448 1641.4 4.90 2.0 6.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
24 C BOGOSAVLJEVIC Miodra, K=30, Elo=1685, ID=114994
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 B LANTINI Marco 2294 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 33 G TOMASI Valentina 1473 212 0.77 1.0 1.0 3.0
3 B 27 E CASAVECCHIA Alberto 1674 11 0.52 1.0 2.0 4.0
4 W 11 C TUDORACHE Marian 1988 303 0.14 0.0 2.0 4.5
5 B 14 C D'AMORE Emanuele 1892 207 0.23 0.0 2.0 5.0
6 W 35 F GRILLI Stefano 1449 236 0.80 1.0 3.0 2.0
7 B 15 D CRISANTI Crisanto 1881 196 0.25 0.0 3.0 5.0
8 W 19 D PARISI Cosimo 1805 120 0.34 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1807 1807.0 3.16 4.0 17.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
25 E FIORE Danilo , K=30, Elo=1676, ID=105418
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 B PIANCATELLI Marco 2189 350 0.11 0.5 0.5 6.5
2 B 12 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 290 0.16 0.5 1.0 4.0
3 W 10 C PULIATTI Carlo 2075 350 0.11 1.0 2.0 4.5
4 B 7 C PISCITELLI Vito 2181 350 0.11 0.0 2.0 5.5
5 W 15 D CRISANTI Crisanto 1881 205 0.24 1.0 3.0 5.0
6 W 18 D ELIA Alessio 1808 132 0.32 1.0 4.0 4.0
7 B 4 B TESTA Adriano 2299 350 0.11 0.0 4.0 5.5
8 B 14 C D'AMORE Emanuele 1892 216 0.22 0.0 4.0 5.0
var = 78, PRtg=2036 2036.4 1.38 4.0 20.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
26 Ex VERTECHI Pietro , K=30, Elo=1675, ID=136024
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 36 F AMORE Francesco 1437 238 0.80 1.0 1.5 2.0
3 W 6 B PIANCATELLI Marco 2189 350 0.11 0.0 1.5 6.5
4 B 10 C PULIATTI Carlo 2075 350 0.11 0.0 1.5 4.5
5 W 22 E PITRELLI Antonio 1715 40 0.44 1.0 2.5 3.0
6 B 11 C TUDORACHE Marian 1988 313 0.14 0.0 2.5 4.5
7 W 5 B LANTINI Marco 2294 350 0.11 0.0 2.5 4.5
8 W 21 F DE SANTIS Emilio 1773 98 0.37 0.5 3.0 3.0
var = 12, PRtg=1822 1924.4 2.08 3.0 15.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
27 E CASAVECCHIA Alberto , K=30, Elo=1674, ID=120782
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C PISCITELLI Vito 2181 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 35 F GRILLI Stefano 1449 225 0.78 1.0 1.0 2.0
3 W 24 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 11 0.48 0.0 1.0 4.0
4 B 32 F D'AURIA Giuseppe 1489 185 0.74 1.0 2.0 3.5
5 B 18 D ELIA Alessio 1808 134 0.32 0.0 2.0 4.0
6 W 19 D PARISI Cosimo 1805 131 0.32 1.0 3.0 3.0
7 W 31 F BOCCARDI Alessandro 1560 114 0.66 1.0 4.0 4.0
8 B 5 B LANTINI Marco 2294 350 0.11 0.0 4.0 4.5
var = 15, PRtg=1783 1783.9 3.52 4.0 17.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
28 E TOMASSETTI Giuseppe , K=30, Elo=1641, ID=130685
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 29 E CRUCIOLI Marco 1588 53 0.57 0.0 0.0 2.0
3 W 36 F AMORE Francesco 1437 204 0.76 0.0 0.0 2.0
4 B 31 F BOCCARDI Alessandro 1560 81 0.61 0.0 0.0 4.0
5 W 33 G TOMASI Valentina 1473 168 0.72 1.0 1.0 3.0
6 B 34 0 MARINELLI PIERPAOLO 1464 177 0.73 1.0 2.0 2.5
7 B 30 E CAVATERRA Umberto 1563 78 0.61 1.0 3.0 3.0
8 W 18 D ELIA Alessio 1808 167 0.28 0.0 3.0 4.0
var = -42, PRtg=1540 1627.6 4.39 3.0 9.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
29 E CRUCIOLI Marco , K=30, Elo=1588, ID=100239
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 C CIOTOLI Patrizio 2104 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 28 E TOMASSETTI Giuseppe 1641 53 0.43 1.0 1.0 3.0
3 B 21 F DE SANTIS Emilio 1773 185 0.26 0.0 1.0 3.0
4 W 20 E CARNICELLI Valerio 1785 197 0.25 0.0 1.0 3.0
5 B 35 F GRILLI Stefano 1449 139 0.69 0.0 1.0 2.0
6 W 33 G TOMASI Valentina 1473 115 0.66 0.0 1.0 3.0
7 B 34 0 MARINELLI PIERPAOLO 1464 124 0.67 0.0 1.0 2.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -63, PRtg=1360 1669.9 3.07 2.0 8.0
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
30 E CAVATERRA Umberto , K=30, Elo=1563, ID=102635
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 C PULIATTI Carlo 2075 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 22 E PITRELLI Antonio 1715 152 0.30 1.0 1.0 3.0
3 W 12 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 350 0.11 0.5 1.5 4.0
4 B 13 C PRUDENZANO Ruggero 1946 350 0.11 0.5 2.0 4.5
5 W 31 F BOCCARDI Alessandro 1560 3 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 32 F D'AURIA Giuseppe 1489 74 0.60 0.0 2.0 3.5
7 W 28 E TOMASSETTI Giuseppe 1641 78 0.39 0.0 2.0 3.0
8 W 34 0 MARINELLI PIERPAOLO 1464 99 0.64 1.0 3.0 2.5
var = 6, PRtg=1645 1732.0 2.76 3.0 13.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
31 F BOCCARDI Alessandro , K=30, Elo=1560, ID=129486
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 D CANNADA BARTOLI Vinc 1966 350 0.11 0.5 0.5 4.0
2 B 16 C DELLA RAGIONE Achill 1878 318 0.13 0.0 0.5 4.0
3 W 34 0 MARINELLI PIERPAOLO 1464 96 0.63 0.0 0.5 2.5
4 W 28 E TOMASSETTI Giuseppe 1641 81 0.39 1.0 1.5 3.0
5 B 30 E CAVATERRA Umberto 1563 3 0.50 1.0 2.5 3.0
6 W 20 E CARNICELLI Valerio 1785 225 0.22 0.5 3.0 3.0
7 B 27 E CASAVECCHIA Alberto 1674 114 0.34 0.0 3.0 4.0
8 B 22 E PITRELLI Antonio 1715 155 0.29 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1710 1710.8 2.61 4.0 15.5
Semilampo 25 aprile
Roma, 25/04/2009, 25/04/2009
32 F D'AURIA Giuseppe , K=30, Elo=1489, ID=116103
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 C PRUDENZANO Ruggero 1946 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 20 E CARNICELLI Valerio 1785 296 0.15 0.0 0.0 3.0
3 B 35 F GRILLI Stefano 1449 40 0.56 1.0 1.0 2.0
4 W 27 E CASAVECCHIA Alberto 1674 185 0.26 0.0 1.0 4.0
5 B 23 E BOLLA Vittorio 1697 208 0.23 0.5 1.5 2.0
6 W 30 E CAVATERRA Umberto 1563 74 0.40 1.0 2.5 3.0
7 B 21 F DE SANTIS Emilio 1773 284 0.16 1.0 3.5 3.0
