Cartellini Nazionali

Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
1 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2591, ID=105148
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 E VERGOTI Stelian 1764 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 8 C LUIGINI Ottavio 2048 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 4 B LANTINI Marco 2170 400 0.92 0.5 2.5 5.5
4 B 2 B NAPOLI Nicolo' 2419 172 0.73 0.0 2.5 8.0
5 W 6 CM DE VITA Gianni 2106 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 B 3 B CHIARETTI Roberto 2213 378 0.91 1.0 4.5 5.0
7 W 17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 400 0.92 1.0 5.5 4.0
8 B 10 C DELLA RAGIONE Achill 1866 400 0.92 1.0 6.5 4.5
var = -14, PRtg=2281 2030 7.16 6.5 28.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
2 B NAPOLI Nicolo' , K=20, Elo=2419, ID=104178
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 E GUIDI Marco 1745 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 7 CM MARTELLI Andrea 2058 361 0.90 1.0 2.0 4.0
3 B 3 B CHIARETTI Roberto 2213 206 0.76 1.0 3.0 5.0
4 W 1 A TOMESCU Vlad 2591 172 0.27 1.0 4.0 6.5
5 B 4 B LANTINI Marco 2170 249 0.81 1.0 5.0 5.5
6 W 5 C BARLETTA Antonio 2111 308 0.86 1.0 6.0 5.0
7 B 9 D DE CAROLIS Maurizio 1874 400 0.92 1.0 7.0 5.0
8 W 8 C LUIGINI Ottavio 2048 371 0.90 1.0 8.0 5.0
var = 34, PRtg=2901 2101 6.34 8.0 36.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
3 B CHIARETTI Roberto , K=20, Elo=2213, ID=110378
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 E CAPARROTTA Federico 1731 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 10 C DELLA RAGIONE Achill 1866 347 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 2 B NAPOLI Nicolo' 2419 206 0.24 0.0 2.0 8.0
4 B 6 CM DE VITA Gianni 2106 107 0.65 1.0 3.0 4.5
5 B 17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 1 A TOMESCU Vlad 2591 378 0.09 0.0 4.0 6.5
7 B 5 C BARLETTA Antonio 2111 102 0.64 1.0 5.0 5.0
8 W 4 B LANTINI Marco 2170 43 0.56 0.0 5.0 5.5
var = 2, PRtg=2176 2081 4.91 5.0 26.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
4 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2170, ID=105397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 C SIMEONI Matteo 1690 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 9 D DE CAROLIS Maurizio 1874 296 0.85 1.0 2.0 5.0
3 B 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.5 2.5 6.5
4 W 12 D SIMEONE Giulio 1815 355 0.89 1.0 3.5 4.0
5 W 2 B NAPOLI Nicolo' 2419 249 0.19 0.0 3.5 8.0
6 B 10 C DELLA RAGIONE Achill 1866 304 0.86 1.0 4.5 4.5
7 W 8 C LUIGINI Ottavio 2048 122 0.67 0.0 4.5 5.0
8 B 3 B CHIARETTI Roberto 2213 43 0.44 1.0 5.5 5.0
var = 12, PRtg=2206 2065 4.90 5.5 27.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
5 C BARLETTA Antonio , K=30, Elo=2111, ID=102648
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 D SIMEONE Giulio 1815 296 0.85 0.0 1.0 4.0
3 W 15 E CAPARROTTA Federico 1731 380 0.91 1.0 2.0 3.5
4 B 13 E VERGOTI Stelian 1764 347 0.89 1.0 3.0 3.0
5 W 8 C LUIGINI Ottavio 2048 63 0.59 1.0 4.0 5.0
6 B 2 B NAPOLI Nicolo' 2419 308 0.14 0.0 4.0 8.0
7 W 3 B CHIARETTI Roberto 2213 102 0.36 0.0 4.0 5.0
8 B 11 D CRISANTI Crisanto 1842 269 0.83 1.0 5.0 4.0
var = -15, PRtg=2030 1935 5.49 5.0 24.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
6 CM DE VITA Gianni , K= 0, Elo=2106, ID=100242
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 E CRUCIOLI Marco 1603 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 25 F MARZIO Mario 1282 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 12 D SIMEONE Giulio 1815 291 0.85 0.5 2.5 4.0
4 W 3 B CHIARETTI Roberto 2213 107 0.35 0.0 2.5 5.0
5 B 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 2.5 6.5
6 W 15 E CAPARROTTA Federico 1731 375 0.91 0.0 2.5 3.5
7 B 14 E GUIDI Marco 1745 361 0.90 1.0 3.5 3.5
8 W 13 E VERGOTI Stelian 1764 342 0.88 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1886 1843 5.81 4.5 21.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
7 CM MARTELLI Andrea , K= 0, Elo=2058, ID=104514
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 F ZACCHIA Marco 1565 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 2 B NAPOLI Nicolo' 2419 361 0.10 0.0 1.0 8.0
3 W 17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 16 C SIMEONI Matteo 1690 368 0.90 0.5 1.5 4.0
5 B 15 E CAPARROTTA Federico 1731 327 0.87 0.0 1.5 3.5
6 B 24 F TAMBURRINI Andrea 1308 400 0.92 1.0 2.5 3.0
7 W 12 D SIMEONE Giulio 1815 243 0.80 0.5 3.0 4.0
8 B 25 F MARZIO Mario 1282 400 0.92 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1683 1683 6.35 4.0 15.5
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
8 C LUIGINI Ottavio , K=30, Elo=2048, ID=107468
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 F CECCARELLI Lucio 1464 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 14 E GUIDI Marco 1745 303 0.86 1.0 2.0 3.5
4 W 9 D DE CAROLIS Maurizio 1874 174 0.73 1.0 3.0 5.0
5 B 5 C BARLETTA Antonio 2111 63 0.41 0.0 3.0 5.0
6 W 16 C SIMEONI Matteo 1690 358 0.90 1.0 4.0 4.0
7 B 4 B LANTINI Marco 2170 122 0.33 1.0 5.0 5.5
8 B 2 B NAPOLI Nicolo' 2419 371 0.10 0.0 5.0 8.0
var = 21, PRtg=2103 2008 4.33 5.0 24.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
9 D DE CAROLIS Maurizio , K=30, Elo=1874, ID=107700
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 F MINOTTI Nicola 1446 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 4 B LANTINI Marco 2170 296 0.15 0.0 1.0 5.5
3 W 24 F TAMBURRINI Andrea 1308 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 8 C LUIGINI Ottavio 2048 174 0.27 0.0 2.0 5.0
5 W 18 E CRUCIOLI Marco 1603 271 0.83 1.0 3.0 5.0
6 B 13 E VERGOTI Stelian 1764 110 0.65 1.0 4.0 3.0
7 W 2 B NAPOLI Nicolo' 2419 400 0.08 0.0 4.0 8.0
8 B 17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 224 0.78 1.0 5.0 4.0
var = 12, PRtg=1896 1801 4.60 5.0 22.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
10 C DELLA RAGIONE Achill, K=30, Elo=1866, ID=113638
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 F CICERONE Danilo 1416 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 3 B CHIARETTI Roberto 2213 347 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 16 C SIMEONI Matteo 1690 176 0.73 0.5 1.5 4.0
4 W 11 D CRISANTI Crisanto 1842 24 0.53 1.0 2.5 4.0
5 B 12 D SIMEONE Giulio 1815 51 0.57 1.0 3.5 4.0
6 W 4 B LANTINI Marco 2170 304 0.14 0.0 3.5 5.5
7 B 15 E CAPARROTTA Federico 1731 135 0.68 1.0 4.5 3.5
8 W 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 4.5 6.5
var = 21, PRtg=1977 1934 3.76 4.5 22.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
11 D CRISANTI Crisanto , K=30, Elo=1842, ID=127920
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 G BAZAN Manuel Gesu 1341 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 13 E VERGOTI Stelian 1764 78 0.61 0.0 1.0 3.0
3 W 18 E CRUCIOLI Marco 1603 239 0.80 0.0 1.0 5.0
4 B 10 C DELLA RAGIONE Achill 1866 24 0.47 0.0 1.0 4.5
5 B 25 F MARZIO Mario 1282 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 21 F MINOTTI Nicola 1446 396 0.92 1.0 3.0 2.5
7 B 19 F ZACCHIA Marco 1565 277 0.83 1.0 4.0 4.0
8 W 5 C BARLETTA Antonio 2111 269 0.17 0.0 4.0 5.0
var = -48, PRtg=1622 1622 5.64 4.0 17.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
12 D SIMEONE Giulio , K=30, Elo=1815, ID=100947
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 F TAMBURRINI Andrea 1308 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 C BARLETTA Antonio 2111 296 0.15 1.0 2.0 5.0
3 W 6 CM DE VITA Gianni 2106 291 0.15 0.5 2.5 4.5
4 B 4 B LANTINI Marco 2170 355 0.11 0.0 2.5 5.5
5 W 10 C DELLA RAGIONE Achill 1866 51 0.43 0.0 2.5 4.5
6 B 17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 165 0.72 0.0 2.5 4.0
7 B 7 CM MARTELLI Andrea 2058 243 0.20 0.5 3.0 4.0
8 W 15 E CAPARROTTA Federico 1731 84 0.62 1.0 4.0 3.5
var = 21, PRtg=1875 1875 3.30 4.0 20.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
13 E VERGOTI Stelian , K=30, Elo=1764, ID=139609
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 11 D CRISANTI Crisanto 1842 78 0.39 1.0 1.0 4.0
3 B 25 F MARZIO Mario 1282 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 5 C BARLETTA Antonio 2111 347 0.11 0.0 2.0 5.0
5 B 22 F CICERONE Danilo 1416 348 0.89 1.0 3.0 3.5
6 W 9 D DE CAROLIS Maurizio 1874 110 0.35 0.0 3.0 5.0
7 B 16 C SIMEONI Matteo 1690 74 0.60 0.0 3.0 4.0
8 B 6 CM DE VITA Gianni 2106 342 0.12 0.0 3.0 4.5
var = -15, PRtg=1777 1864 3.46 3.0 17.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
14 E GUIDI Marco , K=30, Elo=1745, ID=101972
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B NAPOLI Nicolo' 2419 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 19 F ZACCHIA Marco 1565 180 0.74 1.0 1.0 4.0
3 W 8 C LUIGINI Ottavio 2048 303 0.14 0.0 1.0 5.0
4 B 15 E CAPARROTTA Federico 1731 14 0.52 0.5 1.5 3.5
5 W 20 F CECCARELLI Lucio 1464 281 0.84 0.0 1.5 3.5
6 B 25 F MARZIO Mario 1282 400 0.92 1.0 2.5 2.0
7 W 6 CM DE VITA Gianni 2106 361 0.10 0.0 2.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = -24, PRtg=1700 1802 3.34 3.5 13.5
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
15 E CAPARROTTA Federico , K=30, Elo=1731, ID=140673
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B CHIARETTI Roberto 2213 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 20 F CECCARELLI Lucio 1464 267 0.82 1.0 1.0 3.5
3 B 5 C BARLETTA Antonio 2111 380 0.09 0.0 1.0 5.0
4 W 14 E GUIDI Marco 1745 14 0.48 0.5 1.5 3.5
5 W 7 CM MARTELLI Andrea 2058 327 0.13 1.0 2.5 4.0
6 B 6 CM DE VITA Gianni 2106 375 0.09 1.0 3.5 4.5
7 W 10 C DELLA RAGIONE Achill 1866 135 0.32 0.0 3.5 4.5
8 B 12 D SIMEONE Giulio 1815 84 0.38 0.0 3.5 4.0
var = 33, PRtg=1879 1922 2.39 3.5 16.5
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
16 C SIMEONI Matteo , K=30, Elo=1690, ID=100461
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B LANTINI Marco 2170 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 21 F MINOTTI Nicola 1446 244 0.80 1.0 1.0 2.5
3 W 10 C DELLA RAGIONE Achill 1866 176 0.27 0.5 1.5 4.5
4 B 7 CM MARTELLI Andrea 2058 368 0.10 0.5 2.0 4.0
5 W 24 F TAMBURRINI Andrea 1308 382 0.91 1.0 3.0 3.0
6 B 8 C LUIGINI Ottavio 2048 358 0.10 0.0 3.0 5.0
7 W 13 E VERGOTI Stelian 1764 74 0.40 1.0 4.0 3.0
8 W 18 E CRUCIOLI Marco 1603 87 0.62 0.0 4.0 5.0
var = 21, PRtg=1783 1783 3.28 4.0 18.5
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
17 E CASAVECCHIA Alberto , K=30, Elo=1650, ID=120782
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C BARLETTA Antonio 2111 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 22 F CICERONE Danilo 1416 234 0.79 1.0 1.0 3.5
3 B 7 CM MARTELLI Andrea 2058 400 0.08 1.0 2.0 4.0
4 B 18 E CRUCIOLI Marco 1603 47 0.57 1.0 3.0 5.0
5 W 3 B CHIARETTI Roberto 2213 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 12 D SIMEONE Giulio 1815 165 0.28 1.0 4.0 4.0
7 B 1 A TOMESCU Vlad 2591 400 0.08 0.0 4.0 6.5
8 W 9 D DE CAROLIS Maurizio 1874 224 0.22 0.0 4.0 5.0
var = 54, PRtg=1960 1960 2.18 4.0 21.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
18 E CRUCIOLI Marco , K=30, Elo=1603, ID=100239
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 CM DE VITA Gianni 2106 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 23 G BAZAN Manuel Gesu 1341 262 0.82 1.0 1.0 1.5
3 B 11 D CRISANTI Crisanto 1842 239 0.20 1.0 2.0 4.0
4 W 17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 47 0.43 0.0 2.0 4.0
5 B 9 D DE CAROLIS Maurizio 1874 271 0.17 0.0 2.0 5.0
6 W 22 F CICERONE Danilo 1416 187 0.74 1.0 3.0 3.5
7 W 20 F CECCARELLI Lucio 1464 139 0.69 1.0 4.0 3.5
8 B 16 C SIMEONI Matteo 1690 87 0.38 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg=1768 1673 3.51 5.0 19.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
19 F ZACCHIA Marco , K=30, Elo=1565, ID=104370
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 CM MARTELLI Andrea 2058 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 14 E GUIDI Marco 1745 180 0.26 0.0 0.0 3.5
3 B 22 F CICERONE Danilo 1416 149 0.70 0.0 0.0 3.5
4 W 25 F MARZIO Mario 1282 283 0.84 1.0 1.0 2.0
5 B 23 G BAZAN Manuel Gesu 1341 224 0.78 1.0 2.0 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 W 11 D CRISANTI Crisanto 1842 277 0.17 0.0 3.0 4.0
8 B 24 F TAMBURRINI Andrea 1308 257 0.82 1.0 4.0 3.0
var = -18, PRtg=1520 1570 3.65 4.0 13.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
20 F CECCARELLI Lucio , K=30, Elo=1464, ID=128660
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C LUIGINI Ottavio 2048 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 15 E CAPARROTTA Federico 1731 267 0.18 0.0 0.0 3.5
3 W 21 F MINOTTI Nicola 1446 18 0.53 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 14 E GUIDI Marco 1745 281 0.16 1.0 2.0 3.5
6 W 23 G BAZAN Manuel Gesu 1341 123 0.67 1.0 3.0 1.5
7 B 18 E CRUCIOLI Marco 1603 139 0.31 0.0 3.0 5.0
8 W 22 F CICERONE Danilo 1416 48 0.57 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1517 1619 2.50 3.5 12.5
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
21 F MINOTTI Nicola , K=30, Elo=1446, ID=100248
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D DE CAROLIS Maurizio 1874 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 16 C SIMEONI Matteo 1690 244 0.20 0.0 0.0 4.0
3 B 20 F CECCARELLI Lucio 1464 18 0.47 1.0 1.0 3.5
4 W 22 F CICERONE Danilo 1416 30 0.54 0.0 1.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 11 D CRISANTI Crisanto 1842 396 0.08 0.0 2.0 4.0
7 W 24 F TAMBURRINI Andrea 1308 138 0.69 0.0 2.0 3.0
8 W 23 G BAZAN Manuel Gesu 1341 105 0.64 0.5 2.5 1.5
var = -36, PRtg=1332 1562 2.70 2.5 10.5
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
22 F CICERONE Danilo , K=30, Elo=1416, ID=304288
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 C DELLA RAGIONE Achill 1866 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 234 0.21 0.0 0.0 4.0
3 W 19 F ZACCHIA Marco 1565 149 0.30 1.0 1.0 4.0
4 B 21 F MINOTTI Nicola 1446 30 0.46 1.0 2.0 2.5
5 W 13 E VERGOTI Stelian 1764 348 0.11 0.0 2.0 3.0
6 B 18 E CRUCIOLI Marco 1603 187 0.26 0.0 2.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 20 F CECCARELLI Lucio 1464 48 0.43 0.5 3.5 3.5
var = 21, PRtg=1521 1623 1.85 3.5 13.5
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
23 G BAZAN Manuel Gesu , K=30, Elo=1341, ID=304044
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 D CRISANTI Crisanto 1842 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 18 E CRUCIOLI Marco 1603 262 0.18 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 24 F TAMBURRINI Andrea 1308 33 0.55 0.0 1.0 3.0
5 W 19 F ZACCHIA Marco 1565 224 0.22 0.0 1.0 4.0
6 B 20 F CECCARELLI Lucio 1464 123 0.33 0.0 1.0 3.5
7 W 25 F MARZIO Mario 1282 59 0.58 0.0 1.0 2.0
8 B 21 F MINOTTI Nicola 1446 105 0.36 0.5 1.5 2.5
var = -54, PRtg=1079 1501 2.30 1.5 6.5
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
24 F TAMBURRINI Andrea , K=30, Elo=1308, ID=100257
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 D SIMEONE Giulio 1815 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 9 D DE CAROLIS Maurizio 1874 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 23 G BAZAN Manuel Gesu 1341 33 0.45 1.0 2.0 1.5
5 B 16 C SIMEONI Matteo 1690 382 0.09 0.0 2.0 4.0
6 W 7 CM MARTELLI Andrea 2058 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 B 21 F MINOTTI Nicola 1446 138 0.31 1.0 3.0 2.5
8 W 19 F ZACCHIA Marco 1565 257 0.18 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1526 1684 1.27 3.0 14.0
Semilampo 4 luglio
Roma, 04/07/2009, 04/07/2009
25 F MARZIO Mario , K=30, Elo=1282, ID=105427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 CM DE VITA Gianni 2106 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 13 E VERGOTI Stelian 1764 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 19 F ZACCHIA Marco 1565 283 0.16 0.0 1.0 4.0
5 W 11 D CRISANTI Crisanto 1842 400 0.08 0.0 1.0 4.0
6 W 14 E GUIDI Marco 1745 400 0.08 0.0 1.0 3.5
7 B 23 G BAZAN Manuel Gesu 1341 59 0.42 1.0 2.0 1.5
8 W 7 CM MARTELLI Andrea 2058 400 0.08 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1465 1774 0.98 2.0 10.0

Generated by Vega