Cartellini Nazionali

Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
1 NC MESITI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC BIANCHI Kareem 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC ANDREOZZI Dario 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 6 NC DESIDERI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 3 NC TAHANI David 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 7 NC CELENTINO Gianluca 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 W 19 NC AGOSTINI Michele 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg=1497 1440.0 3.00 3.5 12.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
2 NC LA PROVA Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC ABBATE Daniele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 19 NC AGOSTINI Michele 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 11 NC VILONA Leonardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 7 NC CELENTINO Gianluca 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 9 NC DAL PIAZ Gabriele 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 21 NC ROSSICONE Francesco 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.0
var = 15, PRtg=1497 1440.0 3.00 3.5 14.5
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
3 NC TAHANI David , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC MARONE Giacomo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 18 NC DI GAETANO Valerio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 4 NC ANDREOZZI Dario 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 1 NC MESITI Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 11 NC VILONA Leonardo 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 10 NC VILONA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg=1713 1440.0 3.00 5.0 17.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
4 NC ANDREOZZI Dario , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC ZAROLA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 1 NC MESITI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 3 NC TAHANI David 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 11 NC VILONA Leonardo 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 10 NC VILONA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 9 NC DAL PIAZ Gabriele 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 90, PRtg=2175 1440.0 3.00 6.0 21.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
5 NC RUFINI Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC BRIA Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC DESIDERI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 10 NC VILONA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 9 NC DAL PIAZ Gabriele 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 8 NC ZAROLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
6 W 11 NC VILONA Leonardo 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 13.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
6 NC DESIDERI Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC CHAVEZ Dasti Stive 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 5 NC RUFINI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 1 NC MESITI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 22 NC MARINO Domenico 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 15 NC ZAROLA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 16 NC BRIA Simone 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0 12.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
7 NC CELENTINO Gianluca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC DI GAETANO Valerio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC MARONE Giacomo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 20 NC FOGLIETTA Mchele 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC LA PROVA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 1 NC MESITI Andrea 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 15 NC ZAROLA Alessandro 1440 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 10.5
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
8 NC ZAROLA Massimo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC AGOSTINI Michele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 17 NC CHAVEZ Dasti Stive 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
3 B 21 NC ROSSICONE Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
4 B 16 NC BRIA Simone 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 5 NC RUFINI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 B 22 NC MARINO Domenico 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -45, PRtg=1247 1440.0 3.00 1.5 6.5
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
9 NC DAL PIAZ Gabriele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC FOGLIETTA Mchele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC VILONA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 22 NC MARINO Domenico 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 5 NC RUFINI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 2 NC LA PROVA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 4 NC ANDREOZZI Dario 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0 15.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
10 NC VILONA Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC ROSSICONE Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC DAL PIAZ Gabriele 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 5 NC RUFINI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 19 NC AGOSTINI Michele 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
5 W 4 NC ANDREOZZI Dario 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 B 3 NC TAHANI David 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0 18.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
11 NC VILONA Leonardo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC MARINO Domenico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC BIANCHI Kareem 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC LA PROVA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 4 NC ANDREOZZI Dario 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 3 NC TAHANI David 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 5 NC RUFINI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0 16.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
12 NC BIANCHI Kareem , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC MESITI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 11 NC VILONA Leonardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 15 NC ZAROLA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 13 NC ABBATE Daniele 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 B 20 NC FOGLIETTA Mchele 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
6 W 17 NC CHAVEZ Dasti Stive 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 3.5
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
13 NC ABBATE Daniele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC LA PROVA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 22 NC MARINO Domenico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 14 NC MARONE Giacomo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 12 NC BIANCHI Kareem 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 W 17 NC CHAVEZ Dasti Stive 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
6 B 20 NC FOGLIETTA Mchele 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
var = -45, PRtg=1247 1440.0 3.00 1.5 3.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
14 NC MARONE Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC TAHANI David 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 7 NC CELENTINO Gianluca 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 13 NC ABBATE Daniele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 20 NC FOGLIETTA Mchele 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 21 NC ROSSICONE Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 18 NC DI GAETANO Valerio 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 8.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
15 NC ZAROLA Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC ANDREOZZI Dario 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 20 NC FOGLIETTA Mchele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 12 NC BIANCHI Kareem 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 18 NC DI GAETANO Valerio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 6 NC DESIDERI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 7 NC CELENTINO Gianluca 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = -15, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 7.5
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
16 NC BRIA Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC RUFINI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 21 NC ROSSICONE Francesco 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 B 17 NC CHAVEZ Dasti Stive 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 8 NC ZAROLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 B 19 NC AGOSTINI Michele 1440 0 0.50 0.5 3.0 2.5
6 W 6 NC DESIDERI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 10.5
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
17 NC CHAVEZ Dasti Stive , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DESIDERI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 8 NC ZAROLA Massimo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 16 NC BRIA Simone 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 21 NC ROSSICONE Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 13 NC ABBATE Daniele 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.5
6 B 12 NC BIANCHI Kareem 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=1167 1440.0 3.00 1.0 3.5
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
18 NC DI GAETANO Valerio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC CELENTINO Gianluca 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 NC TAHANI David 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 19 NC AGOSTINI Michele 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 15 NC ZAROLA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 22 NC MARINO Domenico 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 14 NC MARONE Giacomo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 8.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
19 NC AGOSTINI Michele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC ZAROLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 NC LA PROVA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 18 NC DI GAETANO Valerio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC VILONA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 16 NC BRIA Simone 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 B 1 NC MESITI Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 11.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
20 NC FOGLIETTA Mchele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DAL PIAZ Gabriele 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 15 NC ZAROLA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 7 NC CELENTINO Gianluca 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 14 NC MARONE Giacomo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 12 NC BIANCHI Kareem 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 W 13 NC ABBATE Daniele 1440 0 0.50 0.5 2.0 1.5
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 6.5
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
21 NC ROSSICONE Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC VILONA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC BRIA Simone 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 W 8 NC ZAROLA Massimo 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
4 B 17 NC CHAVEZ Dasti Stive 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 W 14 NC MARONE Giacomo 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 B 2 NC LA PROVA Alessandro 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 8.0
Semilampo giovanile di Pasqua
Roma, 04/04/2009, 04/04/2009
22 NC MARINO Domenico , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC VILONA Leonardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 13 NC ABBATE Daniele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 9 NC DAL PIAZ Gabriele 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 6 NC DESIDERI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 18 NC DI GAETANO Valerio 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 8 NC ZAROLA Massimo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 6.0

Generated by Vega