Cartellini Nazionali

Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
1 FM Napoli Nicolo' , K= 0, Elo=2371, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 1N TURRIZIANI Giovanni 1954 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4 -- Cappai Davide 2155 216 0.78 1.0 2.0 3.0
3 W 2 FM Corvi Marco 2273 98 0.63 0.5 2.5 4.0
4 B 16 -- Battistelli Alessand 1859 400 0.92 1.0 3.5 3.5
5 W 5 -- Wollenweber Carsten 2137 234 0.79 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2442 2076 4.04 4.5 13.5
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
2 FM Corvi Marco , K= 0, Elo=2273, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Prudenzano Ruggero 1919 354 0.89 1.0 1.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 B 1 FM Napoli Nicolo' 2371 98 0.37 0.5 2.5 4.5
4 W 8 -- Amato Giampiero 2047 226 0.79 1.0 3.5 2.5
5 B 4 -- Cappai Davide 2155 118 0.66 0.5 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2316 2123 2.71 4.0 13.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
3 -- Quimi Marco , K= 0, Elo=2227, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Condemi De Felice Al 1904 323 0.87 1.0 1.0 3.0
2 W 22 -- Carnicelli Valerio 1751 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 8 -- Amato Giampiero 2047 180 0.74 0.0 2.0 2.5
4 W 4 -- Cappai Davide 2155 72 0.60 0.5 2.5 3.0
5 B 11 -- Lisi Sebastiano 1963 264 0.82 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=2036 1964 3.95 3.0 10.5
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
4 -- Cappai Davide , K= 0, Elo=2155, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- De Santis Emilio 1861 294 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 1 FM Napoli Nicolo' 2371 216 0.22 0.0 1.0 4.5
3 W 13 -- Prudenzano Ruggero 1919 236 0.80 1.0 2.0 2.5
4 B 3 -- Quimi Marco 2227 72 0.40 0.5 2.5 3.0
5 W 2 FM Corvi Marco 2273 118 0.34 0.5 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2202 2130 2.61 3.0 9.5
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
5 -- Wollenweber Carsten , K= 0, Elo=2137, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Battistelli Alessand 1859 278 0.83 0.5 0.5 3.5
2 W 20 -- Ruotolo Claudio 1806 331 0.88 0.5 1.0 1.0
3 B 22 -- Carnicelli Valerio 1751 386 0.91 1.0 2.0 2.0
4 W 6 -- Minikh Eduard 2076 61 0.58 1.0 3.0 2.0
5 B 1 FM Napoli Nicolo' 2371 234 0.21 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=2045 1973 3.41 3.0 9.5
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
6 -- Minikh Eduard , K= 0, Elo=2076, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Tosi Francesco 1852 224 0.78 1.0 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 20 -- Ruotolo Claudio 1806 270 0.83 1.0 2.0 1.0
4 B 5 -- Wollenweber Carsten 2137 61 0.42 0.0 2.0 3.0
5 W 16 -- Battistelli Alessand 1859 217 0.78 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1914 1914 2.81 2.0 8.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
7 -- Pecorari Marcello , K= 0, Elo=2060, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Di Mauro Sebastiano 1849 211 0.77 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 W 15 -- De Santis Emilio 1861 199 0.76 0.0 1.0 3.0
4 B 21 -- Bolla Vittorio 1779 281 0.84 1.0 2.0 1.0
5 W 12 1N TURRIZIANI Giovanni 1954 106 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2054 1861 3.01 3.0 8.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
8 -- Amato Giampiero , K= 0, Elo=2047, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- SpanoCuomo Gaetano 1812 235 0.79 0.5 0.5 1.5
2 B 11 -- Lisi Sebastiano 1963 84 0.62 1.0 1.5 3.0
3 W 3 -- Quimi Marco 2227 180 0.26 1.0 2.5 3.0
4 B 2 FM Corvi Marco 2273 226 0.21 0.0 2.5 4.0
5 W 9 -- Panella Fiammetta 1990 57 0.58 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2053 2053 2.46 2.5 9.5
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
9 -- Panella Fiammetta , K= 0, Elo=1990, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Ruotolo Claudio 1806 184 0.74 0.5 0.5 1.0
2 W 23 -- Marzio Mario 1480 400 0.92 1.0 1.5 1.5
3 W 16 -- Battistelli Alessand 1859 131 0.68 0.0 1.5 3.5
4 B 15 -- De Santis Emilio 1861 129 0.67 1.0 2.5 3.0
5 B 8 -- Amato Giampiero 2047 57 0.42 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1960 1811 3.43 3.5 9.5
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
10 -- Iandolo Marco , K= 0, Elo=1976, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Carnicelli Valerio 1751 225 0.78 0.0 0.0 2.0
2 B 15 -- De Santis Emilio 1861 115 0.66 0.0 0.0 3.0
3 B 14 -- Condemi De Felice Al 1904 72 0.60 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 21 -- Bolla Vittorio 1779 197 0.75 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1631 1824 2.79 2.0 3.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
11 -- Lisi Sebastiano , K= 0, Elo=1963, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Marzio Mario 1480 400 0.92 0.5 0.5 1.5
2 W 8 -- Amato Giampiero 2047 84 0.38 0.0 0.5 2.5
3 B 19 -- SpanoCuomo Gaetano 1812 151 0.70 1.0 1.5 1.5
4 W 17 -- Tosi Francesco 1852 111 0.65 1.0 2.5 1.5
5 W 3 -- Quimi Marco 2227 264 0.18 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1956 1884 2.83 3.0 8.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
12 1N TURRIZIANI Giovanni , K=30, Elo=1954, ID=118129
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Napoli Nicolo' 2371 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 17 -- Tosi Francesco 1852 102 0.64 0.5 0.5 1.5
3 W 21 -- Bolla Vittorio 1779 175 0.73 1.0 1.5 1.0
4 B 13 -- Prudenzano Ruggero 1919 35 0.55 0.5 2.0 2.5
5 B 7 -- Pecorari Marcello 2060 106 0.36 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1924 1996 2.36 2.0 6.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
13 -- Prudenzano Ruggero , K= 0, Elo=1919, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM Corvi Marco 2273 354 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 18 -- Di Mauro Sebastiano 1849 70 0.60 1.0 1.0 2.0
3 B 4 -- Cappai Davide 2155 236 0.20 0.0 1.0 3.0
4 W 12 1N TURRIZIANI Giovanni 1954 35 0.45 0.5 1.5 2.0
5 B 17 -- Tosi Francesco 1852 67 0.59 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2017 2017 1.95 2.5 6.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
14 -- Condemi De Felice Al, K= 0, Elo=1904, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Quimi Marco 2227 323 0.13 0.0 0.0 3.0
2 B 21 -- Bolla Vittorio 1779 125 0.67 0.0 0.0 1.0
3 W 10 -- Iandolo Marco 1976 72 0.40 1.0 1.0 2.0
4 B 22 -- Carnicelli Valerio 1751 153 0.70 1.0 2.0 2.0
5 W 19 -- SpanoCuomo Gaetano 1812 92 0.63 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1981 1909 2.53 3.0 6.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
15 -- De Santis Emilio , K= 0, Elo=1861, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Cappai Davide 2155 294 0.15 0.0 0.0 3.0
2 W 10 -- Iandolo Marco 1976 115 0.34 1.0 1.0 2.0
3 B 7 -- Pecorari Marcello 2060 199 0.24 1.0 2.0 3.0
4 W 9 -- Panella Fiammetta 1990 129 0.33 0.0 2.0 3.5
5 W 18 -- Di Mauro Sebastiano 1849 12 0.52 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2078 2006 1.58 3.0 8.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
16 -- Battistelli Alessand, K= 0, Elo=1859, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Wollenweber Carsten 2137 278 0.17 0.5 0.5 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
3 B 9 -- Panella Fiammetta 1990 131 0.32 1.0 2.5 3.5
4 W 1 FM Napoli Nicolo' 2371 400 0.08 0.0 2.5 4.5
5 B 6 -- Minikh Eduard 2076 217 0.22 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=2239 2144 0.79 3.5 10.5
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
17 -- Tosi Francesco , K= 0, Elo=1852, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Minikh Eduard 2076 224 0.22 0.0 0.0 2.0
2 W 12 1N TURRIZIANI Giovanni 1954 102 0.36 0.5 0.5 2.0
3 B 23 -- Marzio Mario 1480 372 0.90 1.0 1.5 1.5
4 B 11 -- Lisi Sebastiano 1963 111 0.35 0.0 1.5 3.0
5 W 13 -- Prudenzano Ruggero 1919 67 0.41 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1729 1878 2.24 1.5 5.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
18 -- Di Mauro Sebastiano , K= 0, Elo=1849, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Pecorari Marcello 2060 211 0.23 0.0 0.0 3.0
2 B 13 -- Prudenzano Ruggero 1919 70 0.40 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 20 -- Ruotolo Claudio 1806 43 0.56 1.0 2.0 1.0
5 B 15 -- De Santis Emilio 1861 12 0.48 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1719 1912 1.67 2.0 5.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
19 -- SpanoCuomo Gaetano , K= 0, Elo=1812, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Amato Giampiero 2047 235 0.21 0.5 0.5 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 W 11 -- Lisi Sebastiano 1963 151 0.30 0.0 0.5 3.0
4 W 23 -- Marzio Mario 1480 332 0.88 1.0 1.5 1.5
5 B 14 -- Condemi De Felice Al 1904 92 0.37 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1762 1849 1.76 1.5 4.5
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
20 -- Ruotolo Claudio , K= 0, Elo=1806, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Panella Fiammetta 1990 184 0.26 0.5 0.5 3.5
2 B 5 -- Wollenweber Carsten 2137 331 0.12 0.5 1.0 3.0
3 W 6 -- Minikh Eduard 2076 270 0.17 0.0 1.0 2.0
4 B 18 -- Di Mauro Sebastiano 1849 43 0.44 0.0 1.0 2.0
5 W 22 -- Carnicelli Valerio 1751 55 0.58 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1721 1961 1.57 1.0 4.5
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
21 -- Bolla Vittorio , K= 0, Elo=1779, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 14 -- Condemi De Felice Al 1904 125 0.33 1.0 1.0 3.0
3 B 12 1N TURRIZIANI Giovanni 1954 175 0.27 0.0 1.0 2.0
4 W 7 -- Pecorari Marcello 2060 281 0.16 0.0 1.0 3.0
5 B 10 -- Iandolo Marco 1976 197 0.25 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1781 1974 1.01 1.0 4.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
22 -- Carnicelli Valerio , K= 0, Elo=1751, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Iandolo Marco 1976 225 0.22 1.0 1.0 2.0
2 B 3 -- Quimi Marco 2227 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 5 -- Wollenweber Carsten 2137 386 0.09 0.0 1.0 3.0
4 W 14 -- Condemi De Felice Al 1904 153 0.30 0.0 1.0 3.0
5 B 20 -- Ruotolo Claudio 1806 55 0.42 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1938 2010 1.11 2.0 6.0
Week-End Autunno A
Roma, 09/10/2009, 11/10/2009
23 -- Marzio Mario , K= 0, Elo=1480, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Lisi Sebastiano 1963 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 B 9 -- Panella Fiammetta 1990 400 0.08 0.0 0.5 3.5
3 W 17 -- Tosi Francesco 1852 372 0.10 0.0 0.5 1.5
4 B 19 -- SpanoCuomo Gaetano 1812 332 0.12 0.0 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1582 1904 0.38 1.5 3.5

Generated by Vega