Cartellini Nazionali

1 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2507, ID=105148
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 C PRUDENZANO Ruggero 1898 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 8 B PIANCATELLI Marco 2069 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 6 C PIENABARCA Nicola 2172 335 0.88 1.0 3.0 5.0
4 B 7 B LANTINI Marco 2134 373 0.90 0.5 3.5 5.0
5 W 2 A TESTA Adriano 2463 44 0.56 1.0 4.5 5.5
6 B 3 A SIBILIO Mario 2430 77 0.61 0.5 5.0 5.5
7 W 4 B CHIARETTI Roberto 2311 196 0.75 1.0 6.0 4.5
8 W 10 CM SANTIVECCHI Danilo 2022 400 0.92 1.0 7.0 5.0
var = 10, PRtg=2523 2187 6.46 7.0 32.0

2 A TESTA Adriano , K=20, Elo=2463, ID=120987
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 C LUZI Alessandro 1885 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 9 C CAPITELLI Paolo 2053 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 7 B LANTINI Marco 2134 329 0.88 0.0 2.0 5.0
4 W 10 CM SANTIVECCHI Danilo 2022 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 B 1 A TOMESCU Vlad 2507 44 0.44 0.0 3.0 7.0
6 W 5 A QUIMI Marco 2293 170 0.72 1.0 4.0 5.0
7 B 8 B PIANCATELLI Marco 2069 394 0.92 0.5 4.5 5.5
8 W 3 A SIBILIO Mario 2430 33 0.55 1.0 5.5 5.5
var = -16, PRtg=2315 2174 6.27 5.5 25.0

3 A SIBILIO Mario , K=20, Elo=2430, ID=109717
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 C DELLA RAGIONE Achill 1821 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 B 13 C PRUDENZANO Ruggero 1898 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 W 8 B PIANCATELLI Marco 2069 361 0.90 0.5 2.0 5.5
4 B 6 C PIENABARCA Nicola 2172 258 0.82 1.0 3.0 5.0
5 W 10 CM SANTIVECCHI Danilo 2022 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 1 A TOMESCU Vlad 2507 77 0.39 0.5 4.5 7.0
7 B 7 B LANTINI Marco 2134 296 0.85 1.0 5.5 5.0
8 B 2 A TESTA Adriano 2463 33 0.45 0.0 5.5 5.5
var = -14, PRtg=2277 2136 6.17 5.5 26.5

4 B CHIARETTI Roberto , K=20, Elo=2311, ID=110378
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 D CAPPELLI Adriano 1815 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 11 C BARLETTA Antonio 2012 299 0.85 1.0 2.0 5.0
3 B 10 CM SANTIVECCHI Danilo 2022 289 0.84 0.0 2.0 5.0
4 W 9 C CAPITELLI Paolo 2053 258 0.82 0.5 2.5 4.0
5 B 14 C LUZI Alessandro 1885 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 W 7 B LANTINI Marco 2134 177 0.73 1.0 4.5 5.0
7 B 1 A TOMESCU Vlad 2507 196 0.25 0.0 4.5 7.0
8 W 8 B PIANCATELLI Marco 2069 242 0.80 0.0 4.5 5.5
var = -32, PRtg=2105 2062 6.13 4.5 24.5

5 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2293, ID=107280
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 D DE CAROLIS Massimo 1755 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 10 CM SANTIVECCHI Danilo 2022 271 0.83 0.0 1.0 5.0
3 W 19 E MARINO Oscar 1695 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 11 C BARLETTA Antonio 2012 281 0.84 1.0 3.0 5.0
5 W 7 B LANTINI Marco 2134 159 0.71 0.5 3.5 5.0
6 B 2 A TESTA Adriano 2463 170 0.28 0.0 3.5 5.5
7 W 14 C LUZI Alessandro 1885 400 0.92 0.5 4.0 4.0
8 B 12 C CANNADA BARTOLI Vinc 1900 393 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -26, PRtg=2078 1983 6.34 5.0 23.0

6 C PIENABARCA Nicola , K=30, Elo=2172, ID=108894
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 E DE SANTIS Emilio 1743 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 25 F TALONE Massimo 1395 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 B 1 A TOMESCU Vlad 2507 335 0.12 0.0 2.0 7.0
4 W 3 A SIBILIO Mario 2430 258 0.18 0.0 2.0 5.5
5 B 13 C PRUDENZANO Ruggero 1898 274 0.83 1.0 3.0 4.0
6 W 11 C BARLETTA Antonio 2012 160 0.71 1.0 4.0 5.0
7 B 10 CM SANTIVECCHI Danilo 2022 150 0.70 0.0 4.0 5.0
8 W 21 E DE LISA Carmine 1539 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -9, PRtg=2038 1943 5.30 5.0 23.0

7 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2134, ID=105397
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 E MARINO Oscar 1695 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 C CANNADA BARTOLI Vinc 1900 234 0.79 1.0 2.0 4.0
3 W 2 A TESTA Adriano 2463 329 0.12 1.0 3.0 5.5
4 W 1 A TOMESCU Vlad 2507 373 0.10 0.5 3.5 7.0
5 B 5 A QUIMI Marco 2293 159 0.29 0.5 4.0 5.0
6 B 4 B CHIARETTI Roberto 2311 177 0.27 0.0 4.0 4.5
7 W 3 A SIBILIO Mario 2430 296 0.15 0.0 4.0 5.5
8 B 14 C LUZI Alessandro 1885 249 0.81 1.0 5.0 4.0
var = 32, PRtg=2281 2186 3.45 5.0 26.5

8 B PIANCATELLI Marco , K=20, Elo=2069, ID=104516
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 D RUSSO Massimiliano 1601 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 A TOMESCU Vlad 2507 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 3 A SIBILIO Mario 2430 361 0.10 0.5 1.5 5.5
4 W 14 C LUZI Alessandro 1885 184 0.74 0.5 2.0 4.0
5 B 17 D DE CAROLIS Massimo 1755 314 0.86 1.0 3.0 3.5
6 W 9 C CAPITELLI Paolo 2053 16 0.52 1.0 4.0 4.0
7 W 2 A TESTA Adriano 2463 394 0.08 0.5 4.5 5.5
8 B 4 B CHIARETTI Roberto 2311 242 0.20 1.0 5.5 4.5
var = 40, PRtg=2267 2126 3.50 5.5 22.5

9 C CAPITELLI Paolo , K=30, Elo=2053, ID=107169
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E DE LISA Carmine 1539 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 2 A TESTA Adriano 2463 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 17 D DE CAROLIS Massimo 1755 298 0.85 1.0 2.0 3.5
4 B 4 B CHIARETTI Roberto 2311 258 0.18 0.5 2.5 4.5
5 W 12 C CANNADA BARTOLI Vinc 1900 153 0.70 0.5 3.0 4.0
6 B 8 B PIANCATELLI Marco 2069 16 0.48 0.0 3.0 5.5
7 W 16 D CAPPELLI Adriano 1815 238 0.80 1.0 4.0 4.0
8 B 11 C BARLETTA Antonio 2012 41 0.56 0.0 4.0 5.0
var = -18, PRtg=1983 1983 4.57 4.0 20.5

10 CM SANTIVECCHI Danilo , K=30, Elo=2022, ID=0
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 F FESTA Simone 1488 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 5 A QUIMI Marco 2293 271 0.17 1.0 2.0 5.0
3 W 4 B CHIARETTI Roberto 2311 289 0.16 1.0 3.0 4.5
4 B 2 A TESTA Adriano 2463 400 0.08 0.0 3.0 5.5
5 B 3 A SIBILIO Mario 2430 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 W 12 C CANNADA BARTOLI Vinc 1900 122 0.67 1.0 4.0 4.0
7 W 6 C PIENABARCA Nicola 2172 150 0.30 1.0 5.0 5.0
8 B 1 A TOMESCU Vlad 2507 400 0.08 0.0 5.0 7.0
var = 75, PRtg=2291 2196 2.46 5.0 26.0

11 C BARLETTA Antonio , K=30, Elo=2012, ID=102648
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC CALCAGNINI Luca 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 4 B CHIARETTI Roberto 2311 299 0.15 0.0 1.0 4.5
3 W 24 F MARZIO Mario 1435 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 5 A QUIMI Marco 2293 281 0.16 0.0 2.0 5.0
5 B 18 E DE SANTIS Emilio 1743 269 0.83 1.0 3.0 3.0
6 B 6 C PIENABARCA Nicola 2172 160 0.29 0.0 3.0 5.0
7 W 19 E MARINO Oscar 1695 317 0.87 1.0 4.0 4.0
8 W 9 C CAPITELLI Paolo 2053 41 0.44 1.0 5.0 4.0
var = 12, PRtg=1988 1893 4.58 5.0 21.0

12 C CANNADA BARTOLI Vinc, K=30, Elo=1900, ID=117054
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 F MARZIO Mario 1435 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 7 B LANTINI Marco 2134 234 0.21 0.0 1.0 5.0
3 B 16 D CAPPELLI Adriano 1815 85 0.62 0.5 1.5 4.0
4 W 15 C DELLA RAGIONE Achill 1821 79 0.61 1.0 2.5 2.5
5 B 9 C CAPITELLI Paolo 2053 153 0.30 0.5 3.0 4.0
6 B 10 CM SANTIVECCHI Danilo 2022 122 0.33 0.0 3.0 5.0
7 W 18 E DE SANTIS Emilio 1743 157 0.71 1.0 4.0 3.0
8 W 5 A QUIMI Marco 2293 393 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 6, PRtg=1915 1915 3.78 4.0 20.0

13 C PRUDENZANO Ruggero , K=30, Elo=1898, ID=114066
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A TOMESCU Vlad 2507 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 3 A SIBILIO Mario 2430 400 0.08 0.0 0.0 5.5
3 B 22 F FESTA Simone 1488 400 0.92 1.0 1.0 4.0
4 W 16 D CAPPELLI Adriano 1815 83 0.61 1.0 2.0 4.0
5 W 6 C PIENABARCA Nicola 2172 274 0.17 0.0 2.0 5.0
6 B 20 D RUSSO Massimiliano 1601 297 0.85 1.0 3.0 3.0
7 B 21 E DE LISA Carmine 1539 359 0.90 0.0 3.0 4.0
8 B 17 D DE CAROLIS Massimo 1755 143 0.69 1.0 4.0 3.5
var = -9, PRtg=1913 1913 4.30 4.0 15.0

14 C LUZI Alessandro , K=30, Elo=1885, ID=100950
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A TESTA Adriano 2463 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 15 C DELLA RAGIONE Achill 1821 64 0.59 1.0 1.0 2.5
3 W 18 E DE SANTIS Emilio 1743 142 0.69 1.0 2.0 3.0
4 B 8 B PIANCATELLI Marco 2069 184 0.26 0.5 2.5 5.5
5 W 4 B CHIARETTI Roberto 2311 400 0.08 0.0 2.5 4.5
6 B 19 E MARINO Oscar 1695 190 0.75 1.0 3.5 4.0
7 B 5 A QUIMI Marco 2293 400 0.08 0.5 4.0 5.0
8 W 7 B LANTINI Marco 2134 249 0.19 0.0 4.0 5.0
var = 39, PRtg=2066 2066 2.72 4.0 19.5

15 C DELLA RAGIONE Achill, K=30, Elo=1821, ID=113638
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 A SIBILIO Mario 2430 400 0.08 0.5 0.5 5.5
2 W 14 C LUZI Alessandro 1885 64 0.41 0.0 0.5 4.0
3 B 25 F TALONE Massimo 1395 400 0.92 1.0 1.5 2.5
4 B 12 C CANNADA BARTOLI Vinc 1900 79 0.39 0.0 1.5 4.0
5 W 19 E MARINO Oscar 1695 126 0.67 0.0 1.5 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 W 17 D DE CAROLIS Massimo 1755 66 0.59 0.0 2.5 3.5
8 B 24 F MARZIO Mario 1435 386 0.91 0.0 2.5 3.5
var = -75, PRtg=1555 1785 3.97 2.5 13.0

16 D CAPPELLI Adriano , K=30, Elo=1815, ID=143104
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B CHIARETTI Roberto 2311 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 21 E DE LISA Carmine 1539 276 0.83 1.0 1.0 4.0
3 W 12 C CANNADA BARTOLI Vinc 1900 85 0.38 0.5 1.5 4.0
4 B 13 C PRUDENZANO Ruggero 1898 83 0.39 0.0 1.5 4.0
5 B 23 NC CALCAGNINI Luca 1440 375 0.91 1.0 2.5 1.0
6 W 17 D DE CAROLIS Massimo 1755 60 0.58 0.5 3.0 3.5
7 B 9 C CAPITELLI Paolo 2053 238 0.20 0.0 3.0 4.0
8 W 20 D RUSSO Massimiliano 1601 214 0.77 1.0 4.0 3.0
var = -3, PRtg=1812 1812 4.14 4.0 16.5

17 D DE CAROLIS Massimo , K=30, Elo=1755, ID=100243
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 A QUIMI Marco 2293 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 20 D RUSSO Massimiliano 1601 154 0.71 1.0 1.0 3.0
3 B 9 C CAPITELLI Paolo 2053 298 0.15 0.0 1.0 4.0
4 W 23 NC CALCAGNINI Luca 1440 315 0.86 1.0 2.0 1.0
5 W 8 B PIANCATELLI Marco 2069 314 0.14 0.0 2.0 5.5
6 B 16 D CAPPELLI Adriano 1815 60 0.42 0.5 2.5 4.0
7 B 15 C DELLA RAGIONE Achill 1821 66 0.41 1.0 3.5 2.5
8 W 13 C PRUDENZANO Ruggero 1898 143 0.31 0.0 3.5 4.0
var = 12, PRtg=1831 1874 3.08 3.5 15.5

18 E DE SANTIS Emilio , K=30, Elo=1743, ID=135388
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C PIENABARCA Nicola 2172 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 23 NC CALCAGNINI Luca 1440 303 0.86 1.0 1.0 1.0
3 B 14 C LUZI Alessandro 1885 142 0.31 0.0 1.0 4.0
4 W 21 E DE LISA Carmine 1539 204 0.76 1.0 2.0 4.0
5 W 11 C BARLETTA Antonio 2012 269 0.17 0.0 2.0 5.0
6 B 24 F MARZIO Mario 1435 308 0.86 1.0 3.0 3.5
7 B 12 C CANNADA BARTOLI Vinc 1900 157 0.29 0.0 3.0 4.0
8 W 22 F FESTA Simone 1488 255 0.81 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1647 1734 4.14 3.0 15.0

19 E MARINO Oscar , K=30, Elo=1695, ID=115989
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 B LANTINI Marco 2134 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 22 F FESTA Simone 1488 207 0.77 1.0 1.0 4.0
3 B 5 A QUIMI Marco 2293 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 25 F TALONE Massimo 1395 300 0.85 1.0 2.0 2.5
5 B 15 C DELLA RAGIONE Achill 1821 126 0.33 1.0 3.0 2.5
6 W 14 C LUZI Alessandro 1885 190 0.25 0.0 3.0 4.0
7 B 11 C BARLETTA Antonio 2012 317 0.13 0.0 3.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 15, PRtg=1811 1861 2.49 4.0 17.0

20 D RUSSO Massimiliano , K=30, Elo=1601, ID=105424
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 B PIANCATELLI Marco 2069 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 17 D DE CAROLIS Massimo 1755 154 0.29 0.0 0.0 3.5
3 W 21 E DE LISA Carmine 1539 62 0.59 0.0 0.0 4.0
4 B 24 F MARZIO Mario 1435 166 0.72 1.0 1.0 3.5
5 W 22 F FESTA Simone 1488 113 0.65 1.0 2.0 4.0
6 W 13 C PRUDENZANO Ruggero 1898 297 0.15 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 16 D CAPPELLI Adriano 1815 214 0.23 0.0 3.0 4.0
var = -21, PRtg=1556 1714 2.71 3.0 11.0

21 E DE LISA Carmine , K=30, Elo=1539, ID=124063
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 C CAPITELLI Paolo 2053 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 16 D CAPPELLI Adriano 1815 276 0.17 0.0 0.0 4.0
3 B 20 D RUSSO Massimiliano 1601 62 0.41 1.0 1.0 3.0
4 B 18 E DE SANTIS Emilio 1743 204 0.24 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 25 F TALONE Massimo 1395 144 0.69 1.0 3.0 2.5
7 W 13 C PRUDENZANO Ruggero 1898 359 0.10 1.0 4.0 4.0
8 B 6 C PIENABARCA Nicola 2172 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 36, PRtg=1761 1811 1.77 4.0 15.0

22 F FESTA Simone , K=30, Elo=1488, ID=139419
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 CM SANTIVECCHI Danilo 2022 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 19 E MARINO Oscar 1695 207 0.23 0.0 0.0 4.0
3 W 13 C PRUDENZANO Ruggero 1898 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 20 D RUSSO Massimiliano 1601 113 0.35 0.0 1.0 3.0
6 W 23 NC CALCAGNINI Luca 1440 48 0.57 1.0 2.0 1.0
7 B 25 F TALONE Massimo 1395 93 0.63 1.0 3.0 2.5
8 B 18 E DE SANTIS Emilio 1743 255 0.19 1.0 4.0 3.0
var = 27, PRtg=1635 1685 2.13 4.0 11.0

23 NC CALCAGNINI Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C BARLETTA Antonio 2012 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 18 E DE SANTIS Emilio 1743 303 0.14 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 17 D DE CAROLIS Massimo 1755 315 0.14 0.0 1.0 3.5
5 W 16 D CAPPELLI Adriano 1815 375 0.09 0.0 1.0 4.0
6 B 22 F FESTA Simone 1488 48 0.43 0.0 1.0 4.0
7 W 24 F MARZIO Mario 1435 5 0.51 0.0 1.0 3.5
8 W 25 F TALONE Massimo 1395 45 0.56 0.0 1.0 2.5
var = -57, PRtg= 863 1663 1.95 1.0 6.0

24 F MARZIO Mario , K=30, Elo=1435, ID=105427
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C CANNADA BARTOLI Vinc 1900 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 11 C BARLETTA Antonio 2012 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 20 D RUSSO Massimiliano 1601 166 0.28 0.0 1.0 3.0
5 B 25 F TALONE Massimo 1395 40 0.56 0.5 1.5 2.5
6 W 18 E DE SANTIS Emilio 1743 308 0.14 0.0 1.5 3.0
7 B 23 NC CALCAGNINI Luca 1440 5 0.49 1.0 2.5 1.0
8 W 15 C DELLA RAGIONE Achill 1821 386 0.09 1.0 3.5 2.5
var = 24, PRtg=1600 1702 1.72 3.5 12.0

25 F TALONE Massimo , K=30, Elo=1395, ID=144960
Semilampo 17 settembre, Roma, 17/09/2011, 17/09/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 C PIENABARCA Nicola 2172 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 15 C DELLA RAGIONE Achill 1821 400 0.08 0.0 1.0 2.5
4 B 19 E MARINO Oscar 1695 300 0.15 0.0 1.0 4.0
5 W 24 F MARZIO Mario 1435 40 0.44 0.5 1.5 3.5
6 B 21 E DE LISA Carmine 1539 144 0.31 0.0 1.5 4.0
7 W 22 F FESTA Simone 1488 93 0.37 0.0 1.5 4.0
8 B 23 NC CALCAGNINI Luca 1440 45 0.44 1.0 2.5 1.0
var = -12, PRtg=1426 1656 1.87 2.5 11.0


Generated by Vega