| Campionato Sociale 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | MAURIZIO Antonio | 2066 | ![]()  |  6.0 | BYE  1   | BYE  1   | 3    ½  | 5    1  | 2    ½  | 4    1  | 6    1  | 24.5 | 27.5 | 1898.0 | 
| 2 | M | MEO Sandro | 2166 | ![]()  |  5.0 | BYE  1   | 4    0  | 7    1  | BYE  1   | 1    ½  | 5    1  | 3    ½  | 25.5 | 28.5 | 1873.6 | 
| 3 | 1N | LA PIANA Antonino | 1829 | ![]()  |  5.0 | 14   1  | 18   1  | 1    ½  | 4    0  | 7    1  | 8    1  | 2    ½  | 24.5 | 26.0 | 1733.0 | 
| 4 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 1819 | ![]()  |  4.5 | 17   1  | 2    1  | 5    0  | 3    1  | 6    1  | 1    0  | 7    ½  | 25.5 | 27.5 | 1832.4 | 
| 5 | CM | DE CAROLIS Massimo | 1962 | ![]()  |  4.5 | 16   1  | 7    ½  | 4    1  | 1    0  | BYE  1   | 2    0  | BYE  1   | 24.5 | 27.0 | 1865.8 | 
| 6 | 1N | BARUFFALDI Giuseppe | 1714 | ![]()  |  4.0 | 13   1  | BYE  0   | 8    1  | BYE  1   | 4    0  | 12   1  | 1    0  | 25.0 | 27.5 | 1669.2 | 
| 7 | 2N | DI DARIO Dario | 1692 | ![]()  |  4.0 | 15   1  | 5    ½  | 2    0  | 12   1  | 3    0  | 9    1  | 4    ½  | 24.0 | 27.0 | 1741.7 | 
| 8 | NC | STACCONE Davide | 1440 | ![]()  |  4.0 | 11   1  | 6    0  | 16   1  | 14   1  | 3    0  | 13   1  | 21.0 | 23.5 | 1540.5 | |
| 9 | NC | GIAMUNDO Luigi | 1440 | ![]()  |  3.5 | 12   ½  | 15   0  | 11   1  | 18   1  | 7    0  | 14   1  | 19.5 | 21.0 | 1485.3 | |
| 10 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1509 | ![]()  |  3.0 | 13   1  | BYE  1   | BYE  0   | BYE  0   | 11   1  | BYE  0   | 22.5 | 25.0 | 1328.0 | |
| 11 | NC | SPIZZICHINO David | 1296 | ![]()  |  2.5 | 8    0  | 13   1  | 9    0  | 17   1  | 10   0  | 16   ½  | 22.0 | 24.0 | 1455.5 | |
| 12 | 2N | MURU Massimo | 1661 | ![]()  |  2.5 | BYE  0   | 9    ½  | 16   1  | 7    0  | 15   1  | 6    0  | 17   0  | 21.5 | 23.5 | 1524.2 | 
| 13 | 3N | TAMBURRINI Andrea | 1360 | ![]()  |  2.5 | 6    0  | 10   0  | 11   0  | 17   1  | 16   1  | 14   ½  | 8    0  | 21.0 | 23.0 | 1485.9 | 
| 14 | 3N | NAZZARRI Errico | 1458 | ![]()  |  2.5 | 3    0  | 15   ½  | 17   1  | 18   ½  | 8    0  | 13   ½  | 9    0  | 21.0 | 22.5 | 1467.4 | 
| 15 | NC | PUGLIA Vincenzo | 1315 | ![]()  |  2.5 | 7    0  | 14   ½  | 9    1  | BYE  0   | 12   0  | 16   0  | 18   1  | 20.0 | 21.5 | 1554.5 | 
| 16 | 2N | MILANI Patrizia | 1586 | ![]()  |  2.5 | 5    0  | 17   1  | 12   0  | 8    0  | 13   0  | 15   1  | 11   ½  | 19.5 | 21.5 | 1490.3 | 
| 17 | NC | BALDOVIN Gaetano | 1398 | ![]()  |  2.0 | 4    0  | 16   0  | 14   0  | 13   0  | 11   0  | 18   1  | 12   1  | 18.0 | 19.5 | 1524.3 | 
| 18 | NC | DE BERNARDIS LUIGI | 1490 | ![]()  |  1.5 | BYE  1   | 3    0  | BYE  0   | 14   ½  | 9    0  | 17   0  | 15   0  | 21.5 | 23.5 | 1488.0 | 
| 19 | 1N | MACCHINI Bruno (W) | 1872 | ![]()  |  0.0 | BYE  0   | 16.5 | 17.5 | 0.0 | ||||||
| 20 | 2N | SPANI Vincenzo (W) | 1621 | ![]()  |  0.0 | BYE  0   | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)