Torneo W.E. Inverno
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 3, alle 15:30 del 07/02/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 IM Vuelban Virgilio (2.0)1 1 - 011(2.0) M TRIBUIANI Renato
2 CM SCACCO Mauro (2.0)5 0 - 18(2.0) CM STIRPE Claudio
3 Tudorache Marian (2.0)7 1 - 010(2.0) CM ZOTTI Enrico
4 CM DI BENEDETTO Desiree (1.5)6 0 - 12(1.5) FM Seletsky Grigory
5 CM DI BENEDETTO Edoardo (1.0)3 1 - 014(1.0) 1N ROCCHI Federico
6 1N FIORENTINO Vincenzo (1.0)15 0 - 14(1.0) CM GUANCIALE Orazio
7 3N VECCHIO Massimo (1.0)25 0 - 19(1.0) M CIAMPI Vincenzo
8 1N MACCHINI Bruno (1.0)12 1 - 016(1.0) CM BOLOG Iacint
9 3N TAMBURRINI Andrea (1.0)29 0 - 113(1.0) 1N MENICHELLI Alessandro
10 1N SPANO' CUOMO Gaetano (0.5)17 1 - 028(1.0) VERDICCHIO Renato
11 1N SALERNI Guido (0.5)19 1 - 020(0.5) 2N PETITTA Massimo
12 2N CHIANURA Mimmo (0.5)21 1 - 026(0.5) 3N DI MARTINO Eugenio
13 MARIANI Romeo (0.5)27 0 - 118(0.0) 1N PASTORE Cosmas
14 2N DE ANGELIS NICO (0.0)23 ½ - ½22(0.0) 2N DE GAETANO Flavio
15 3N VIETRI Michele (0.0)24 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)