| Torneo W.E. Inverno | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BOLOG Iacint | ![]()  | CM | 1836 | 1836 | |
| 21 | CHIANURA Mimmo | ![]()  | 2N | 1620 | 1620 | |
| 9 | CIAMPI Vincenzo | ![]()  | M | 2003 | 2003 | |
| 23 | DE ANGELIS NICO | ![]()  | 2N | 1608 | 1608 | |
| 22 | DE GAETANO Flavio | ![]()  | 2N | 1618 | 1618 | |
| 6 | DI BENEDETTO Desiree | ![]()  | CM | 2036 | 2036 | |
| 3 | DI BENEDETTO Edoardo | ![]()  | CM | 2183 | 2183 | |
| 26 | DI MARTINO Eugenio | ![]()  | 3N | 1561 | 1561 | |
| 15 | FIORENTINO Vincenzo | ![]()  | 1N | 1841 | 1841 | |
| 4 | GUANCIALE Orazio | ![]()  | CM | 2162 | 2162 | |
| 12 | MACCHINI Bruno | ![]()  | 1N | 1902 | 1902 | |
| 27 | MARIANI Romeo | ![]()  | NC | 0 | 1440 | |
| 13 | MENICHELLI Alessandro | ![]()  | 1N | 1892 | 1892 | |
| 18 | PASTORE Cosmas | ![]()  | 1N | 1787 | 1787 | |
| 20 | PETITTA Massimo | ![]()  | 2N | 1694 | 1694 | |
| 14 | ROCCHI Federico | ![]()  | 1N | 1860 | 1860 | |
| 19 | SALERNI Guido | ![]()  | 1N | 1747 | 1747 | |
| 5 | SCACCO Mauro | ![]()  | CM | 2053 | 2053 | |
| 17 | SPANO' CUOMO Gaetano | ![]()  | 1N | 1813 | 1813 | |
| 8 | STIRPE Claudio | ![]()  | CM | 2025 | 2025 | |
| 2 | Seletsky Grigory | ![]()  | FM | 2304 | 0 | |
| 29 | TAMBURRINI Andrea | ![]()  | 3N | 1364 | 1364 | |
| 11 | TRIBUIANI Renato | ![]()  | M | 1931 | 1931 | |
| 7 | Tudorache Marian | ![]()  | 2028 | 0 | ||
| 25 | VECCHIO Massimo | ![]()  | 3N | 1575 | 1575 | |
| 28 | VERDICCHIO Renato | ![]()  | NC | 0 | 1440 | |
| 24 | VIETRI Michele | ![]()  | 3N | 1577 | 1577 | |
| 1 | Vuelban Virgilio | ![]()  | IM | 2323 | 0 | |
| 10 | ZOTTI Enrico | ![]()  | CM | 1954 | 1954 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)