7° Open Settimanale ASR 2015 Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N Casella Carlo | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | 2N Abuhamdieh Nando | ![]() |
2 | ![]() | 2N Denozza Mauro | (1.0) | 12 | 0 - 1 | 5 | (1.0) | 2N Chianura Mimmo | ![]() |
3 | ![]() | 2N Cecconi Adriano | (1.0) | 6 | ½ - ½ | 17 | (1.0) | Agostini Maurizio | ![]() |
4 | ![]() | 2N Miele Enrico | (1.0) | 14 | 0 - 1 | 7 | (1.0) | 2N Spani Vincenzo | ![]() |
5 | ![]() | 2N De Angelis Nico | (1.0) | 8 | 1 - 0 | 16 | (1.0) | 2N De Guisa Michele | ![]() |
6 | ![]() | 3N Tamburrini Andrea | (1.0) | 24 | 1 - 0 | 23 | (0.5) | 3N Dorascenzi Angelo | ![]() |
7 | ![]() | 1N Vanzan Alessandro | (0.5) | 10 | 1 - 0 | 26 | (0.5) | 3N Fini Ottavio | ![]() |
8 | ![]() | 2N Salvagni Gianfranco | (0.0) | 1 | 0 - 1 | 11 | (0.0) | 2N Quaglia Ferdinando | ![]() |
9 | ![]() | Bruni Andrea | (0.0) | 20 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | 2N Bordin Marco | ![]() |
10 | ![]() | 2N Di Dario Dario | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 25 | (0.0) | Spizzichino David | ![]() |
11 | ![]() | Baldovin Gaetano | (0.0) | 22 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | 3N Bertollini Ferruccio | ![]() |
12 | ![]() | Bevacqua Stefano | (0.0) | 18 | 1 - 0 | 21 | (0.0) | Alessio Anna | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
13 De Bernardis LuigiGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )