| 7° Open Settimanale ASR 2015 Open "B" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Abuhamdieh Nando | ![]()  | RM | 2N | 1589 | 1589 | 
| 17 | Agostini Maurizio | ![]()  | RM | NC | 0 | 1467 | 
| 21 | Alessio Anna | ![]()  | RM | NC | 1409 | 1409 | 
| 22 | Baldovin Gaetano | ![]()  | RM | NC | 0 | 1398 | 
| 15 | Bertollini Ferruccio | ![]()  | RM | 3N | 1508 | 1508 | 
| 18 | Bevacqua Stefano | ![]()  | RO | NC | 0 | 1440 | 
| 3 | Bordin Marco | ![]()  | RM | 2N | 1671 | 1671 | 
| 20 | Bruni Andrea | ![]()  | RM | NC | 1415 | 1415 | 
| 2 | Casella Carlo | ![]()  | RM | 2N | 1672 | 1672 | 
| 6 | Cecconi Adriano | ![]()  | RM | 2N | 1631 | 1631 | 
| 5 | Chianura Mimmo | ![]()  | RM | 2N | 1647 | 1647 | 
| 8 | De Angelis Nico | ![]()  | RM | 2N | 1591 | 1591 | 
| 13 | De Bernardis Luigi | ![]()  | RM | 3N | 1527 | 1527 | 
| 16 | De Guisa Michele | ![]()  | RM | 2N | 1487 | 1487 | 
| 12 | Denozza Mauro | ![]()  | RM | 2N | 1552 | 1552 | 
| 4 | Di Dario Dario | ![]()  | RM | 2N | 1659 | 1659 | 
| 23 | Dorascenzi Angelo | ![]()  | RM | 3N | 1372 | 1372 | 
| 26 | Fini Ottavio | ![]()  | RM | 3N | 1282 | 1282 | 
| 19 | Iarriccio David | ![]()  | RM | NC | 0 | 1440 | 
| 14 | Miele Enrico | ![]()  | RM | 2N | 1526 | 1526 | 
| 11 | Quaglia Ferdinando | ![]()  | RM | 2N | 1578 | 1578 | 
| 1 | Salvagni Gianfranco | ![]()  | RM | 2N | 1683 | 1683 | 
| 7 | Spani Vincenzo | ![]()  | RM | 2N | 1608 | 1608 | 
| 25 | Spizzichino David | ![]()  | RM | NC | 1301 | 1301 | 
| 24 | Tamburrini Andrea | ![]()  | RM | 3N | 1365 | 1365 | 
| 10 | Vanzan Alessandro | ![]()  | RM | 1N | 1583 | 1583 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA)   )